トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【1999】ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
380 345 160 487 352 360 503 152 363 3102 372 507 374 143 381 349 180 361 491 31586260
4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3672
1 井上 陽子 -103736 73 ( +1 )
T2 具 玉姫 -73736 73 ( +1 )
T2 藤井 かすみ -73537 72 ( 0 )
T4 中野 晶 -53534 69 ( -3 )
T4 芳賀 ゆきよ -53436 70 ( -2 )
T4 服部 道子 -53835 73 ( +1 )
T7 高 又順 -43634 70 ( -2 )
T7 大場 美智恵 -43635 71 ( -1 )
T7 不動 裕理 -43536 71 ( -1 )
T7 村口 史子 -43934 73 ( +1 )
T7 米山 みどり -43837 75 ( +3 )
12 村井 真由美 -33638 74 ( +2 )
T13 李 五順 -23635 71 ( -1 )
T13 韓 熙圓 -23636 72 ( 0 )
T13 原田 香里 -23734 71 ( -1 )
T13 大城 あかね -23635 71 ( -1 )
T13 森本 多津子 -23337 70 ( -2 )
T13 野呂 奈津子 -23535 70 ( -2 )
T13 金 萬壽 -23838 76 ( +4 )
T20 黄 玉珍 -13736 73 ( +1 )
T20 小野 香子 -13738 75 ( +3 )
T20 山崎 千佳代 -13935 74 ( +2 )
T20 肥後 かおり -13937 76 ( +4 )
T20 坂上 晴美 -13839 77 ( +5 )
T25 山岡 明美 03439 73 ( +1 )
T25 たに ひろえ 03836 74 ( +2 )
T25 久保 樹乃 03935 74 ( +2 )
T25 元 載淑 03537 72 ( 0 )
T25 吉川 なよ子 03639 75 ( +3 )
T25 李 英美 03837 75 ( +3 )
T25 高村 博美 03936 75 ( +3 )
T32 井上 真由美 +13638 74 ( +2 )
T32 藤澤 美佐代 +13737 74 ( +2 )
T32 曽 秀鳳 +14037 77 ( +5 )
T32 呉 明月 +13839 77 ( +5 )
T36 黄 璧洵 +23738 75 ( +3 )
T36 城戸 富貴 +23738 75 ( +3 )
T36 松尾 恵 +23936 75 ( +3 )
T36 西塚 美希世 +23837 75 ( +3 )
T40 平尾 南生子 +33740 77 ( +5 )
T40 桑島 明美 +33838 76 ( +4 )
T40 祖父江 歩 +33838 76 ( +4 )
T40 平瀬 真由美 +34038 78 ( +6 )
T40 川﨑 充津子 +33840 78 ( +6 )
T45 金 愛淑 +44038 78 ( +6 )
T45 大塚 有理子 +43541 76 ( +4 )
T45 池渕 富子 +43640 76 ( +4 )
T45 山田 かよ +44039 79 ( +7 )
49 武田 久子 +53740 77 ( +5 )
50 黄 玥珡 +64139 80 ( +8 )
51 香山 景子 +83843 81 ( +9 )
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー