トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2000】中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年4月15日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 385 4 8 4.1822 + 0.1822 0 0 26 177 57 9 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
2 158 3 17 2.9814 - 0.0186 0 0 42 191 35 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
3 369 4 4 4.2862 + 0.2862 0 0 13 169 84 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
4 146 3 14 3.0781 + 0.0781 0 0 36 181 48 3 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
5 347 4 3 4.2900 + 0.2900 0 0 23 159 75 10 2 0.0000 0.0000 0.0000 -
6 507 5 10 5.1673 + 0.1673 0 1 42 164 42 15 5 0.0000 0.0000 0.0000 -
7 347 4 13 4.0929 + 0.0929 0 1 25 194 47 1 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
8 368 4 6 4.2454 + 0.2454 0 0 18 169 80 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
9 522 5 1 5.3457 + 0.3457 0 0 21 156 75 13 4 0.0000 0.0000 0.0000 -
10 371 4 15 4.0706 + 0.0706 0 1 28 194 43 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
11 384 4 5 4.2825 + 0.2825 0 0 17 165 81 6 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
12 146 3 15 3.0706 + 0.0706 0 0 32 192 39 6 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
13 458 5 18 4.8699 - 0.1301 0 2 58 184 23 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
14 382 4 11 4.1524 + 0.1524 0 0 16 197 55 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
15 173 3 6 3.2454 + 0.2454 0 0 13 186 62 7 1 0.0000 0.0000 0.0000 -
16 546 5 12 5.1041 + 0.1041 0 0 25 194 47 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
17 387 4 2 4.2974 + 0.2974 0 0 18 161 82 8 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
18 373 4 8 4.1822 + 0.1822 0 0 23 177 66 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
Total6,3697274.9442+2.944205476321010419614---0.00000.0000-