トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2001 JLPGAツアー
  4. LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年4月15日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 380 4 1 4.2857 + 0.2857 0 0 0 15 6 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
2 505 5 11 4.8571 - 0.1429 0 0 3 18 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
3 175 3 5 3.0476 + 0.0476 0 0 2 16 3 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
4 410 4 11 3.8571 - 0.1429 0 0 4 16 1 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
5 375 4 1 4.2857 + 0.2857 0 0 1 14 5 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
6 355 4 15 3.7619 - 0.2381 0 0 5 16 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
7 170 3 14 2.8095 - 0.1905 0 0 5 15 1 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
8 355 4 5 4.0476 + 0.0476 0 0 2 17 1 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
9 510 5 16 4.7143 - 0.2857 0 0 6 15 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
10 375 4 7 4.0000 ± 0.0000 0 0 3 15 3 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
11 390 4 11 3.8571 - 0.1429 0 0 6 12 3 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
12 170 3 9 2.9048 - 0.0952 0 0 4 15 2 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
13 500 5 16 4.7143 - 0.2857 0 0 7 13 1 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
14 395 4 3 4.1905 + 0.1905 0 0 0 17 4 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
15 375 4 3 4.1905 + 0.1905 0 0 2 15 2 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
16 165 3 7 3.0000 ± 0.0000 0 0 3 15 3 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
17 370 4 9 3.9048 - 0.0952 0 0 3 17 1 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
18 520 5 18 4.5714 - 0.4286 0 0 9 12 0 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
Total6,4957271.0000-1.000000652733640---0.00000.0000-