トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2001 JLPGAツアー
  4. LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2024年4月15日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 380 4 1 4.1786 + 0.1786 0 0 8 54 21 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
2 505 5 14 4.8929 - 0.1071 0 0 15 63 6 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
3 175 3 8 3.0000 ± 0.0000 0 0 14 56 14 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
4 410 4 6 4.0238 + 0.0238 0 0 11 60 13 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
5 375 4 3 4.1548 + 0.1548 0 0 8 58 15 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
6 355 4 16 3.8571 - 0.1429 0 0 19 59 5 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
7 170 3 7 3.0119 + 0.0119 0 0 15 55 12 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
8 355 4 12 3.9405 - 0.0595 0 0 11 68 4 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
9 510 5 17 4.8214 - 0.1786 0 0 17 65 2 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
10 375 4 4 4.1190 + 0.1190 0 0 8 59 16 1 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
11 390 4 11 3.9524 - 0.0476 0 0 18 52 14 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
12 170 3 5 3.0833 + 0.0833 0 0 11 57 14 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
13 500 5 15 4.8690 - 0.1310 0 0 20 55 9 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
14 395 4 2 4.1667 + 0.1667 0 0 4 62 18 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
15 375 4 10 3.9762 - 0.0238 0 0 14 61 6 3 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
16 165 3 12 2.9405 - 0.0595 0 0 15 59 10 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
17 370 4 8 4.0000 ± 0.0000 0 0 10 64 10 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
18 520 5 18 4.6190 - 0.3810 0 1 32 49 2 0 0 0.0000 0.0000 0.0000 -
Total6,4957271.6071-0.3929012501056191140---0.00000.0000-