2025.4.16
ルーキーが躍動 水木春花が首位で最終日へ
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 那須 美根子 | フリー | +4 | 70 | 78 | 148 |
青山 佳織 | ジャパンPGAGC | +4 | 77 | 71 | 148 | |
2 08:07 | 坂東 貴代 | フリー | +4 | 77 | 71 | 148 |
城戸 富貴 | ダイワボウ | +4 | 77 | 71 | 148 | |
高橋 美保子 | フリー | +4 | 73 | 75 | 148 | |
3 08:16 | 村口 史子 | フリー | +4 | 76 | 72 | 148 |
井上 真由美 | フリー | +4 | 74 | 74 | 148 | |
ウェイ ユンジェ | GOLF5 | +4 | 74 | 74 | 148 | |
4 08:25 | 髙梨 カンナ | フリー | +4 | 75 | 73 | 148 |
中嶋 千尋 | フリー | +4 | 75 | 73 | 148 | |
三井 美智子 | アコーディア・ゴルフ | +4 | 75 | 73 | 148 | |
5 08:34 | ニッキー・キャンベル | GOLF5 | +4 | 75 | 73 | 148 |
村井 真由美 | 綾羽 | +3 | 71 | 76 | 147 | |
芳賀 ゆきよ | フリー | +3 | 77 | 70 | 147 | |
6 08:43 | 大塚 有理子 | かんらん舎 | +3 | 73 | 74 | 147 |
久保田 有弥 | 本髙砂屋 | +3 | 76 | 71 | 147 | |
米山 みどり | デンソー | +3 | 76 | 71 | 147 | |
7 08:52 | 渡辺 聖衣子 | 森林公園GC | +3 | 74 | 73 | 147 |
シン ソーラ | フリー | +3 | 75 | 72 | 147 | |
坂上 晴美 | フリー | +2 | 70 | 76 | 146 | |
8 09:01 | 島袋 美幸 | 綾羽 | +2 | 70 | 76 | 146 |
S.ヘッド | ディオ・スポーツ | +2 | 71 | 75 | 146 | |
李 英美 | フリー | +2 | 72 | 74 | 146 | |
9 09:10 | 不動 裕理 | フリー | +2 | 77 | 69 | 146 |
西川 みさと | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
上原 彩子 | ヴァーナル | +2 | 76 | 70 | 146 | |
10 09:19 | 山崎 礼奈 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 |
曽 秀鳳 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 | |
中野 晶 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 | |
11 09:28 | ジュリー 呂 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 |
中島 真弓 | フリー | +1 | 71 | 74 | 145 | |
西塚 美希世 | 名神栗東CC | +1 | 71 | 74 | 145 | |
12 09:37 | 小野 香子 | フリー | +1 | 71 | 74 | 145 |
K.ロビンズ | アメリカ | +1 | 72 | 73 | 145 | |
肥後 かおり | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 | |
13 09:46 | 佐藤 靖子 | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 |
馬場 ゆかり | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 | |
鈴木 香織 | フリー | +1 | 73 | 72 | 145 | |
14 09:55 | 黄 玉珍 | フリー | +1 | 74 | 71 | 145 |
安井 純子 | 宝塚GC | +1 | 75 | 70 | 145 | |
西田 智慧子 | GOLF5 | 0 | 70 | 74 | 144 | |
15 10:04 | 東尾 理子 | リコー | 0 | 70 | 74 | 144 |
山田 かよ | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 | |
鬼澤 信子 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 | |
16 10:13 | 茂木 宏美 | 赤城CC | -1 | 70 | 73 | 143 |
野呂 奈津子 | さなげCC | -1 | 72 | 71 | 143 | |
大場 美智恵 | インボイス | -1 | 73 | 70 | 143 | |
17 10:22 | 藤井 かすみ | フリー | -2 | 71 | 71 | 142 |
西 麻里 | フリー | -2 | 72 | 70 | 142 | |
服部 道子 | 三共生興 | -4 | 70 | 70 | 140 | |
18 10:31 | 天沼 知恵子 | 太平洋クラブ | -4 | 70 | 70 | 140 |
表 純子 | フリー | -4 | 72 | 68 | 140 | |
カリー・ウェブ | オーストラリア | -5 | 69 | 70 | 139 | |
19 10:40 | 涂 阿玉 | ミズノ | -6 | 68 | 70 | 138 |
古閑 美保 | キリンビバレッジ | -7 | 71 | 66 | 137 | |
竹末 裕美 | 小名浜CC | -8 | 70 | 66 | 136 |
棄権者
木村 敏美[R2途中]
本山 裕子[R2途中]
中田 美枝[R2途中]