トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2006】ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2017年3月1日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 359 4 7 4.2778 + 0.2778 0 0 23 163 71 12 1 2.0083 68.8889 44.8148 -
2 500 5 18 5.0778 + 0.0778 0 0 50 154 62 3 1 1.7467 75.5556 55.5556 -
3 351 4 14 4.1667 + 0.1667 0 0 22 187 55 6 0 1.9000 77.4074 40.7407 -
4 166 3 15 3.1556 + 0.1556 0 0 21 187 61 1 0 1.9040 77.0370 46.2963 -
5 413 4 10 4.2667 + 0.2667 0 0 16 172 76 6 0 1.9444 69.6296 33.3333 -
6 377 4 3 4.3556 + 0.3556 0 0 12 158 92 8 0 1.9231 62.9630 33.7037 -
7 204 3 5 3.3074 + 0.3074 0 0 10 172 83 5 0 1.9583 67.4074 26.6667 -
8 507 5 16 5.1481 + 0.1481 0 0 24 185 58 3 0 1.9324 77.4074 54.8148 -
9 377 4 2 4.3889 + 0.3889 0 0 10 154 97 9 0 1.9865 60.7407 27.4074 -
10 383 4 5 4.3074 + 0.3074 0 0 14 167 81 8 0 1.9406 67.0370 37.4074 -
11 179 3 13 3.1815 + 0.1815 0 0 19 188 58 5 0 1.9247 76.6667 54.0741 -
12 386 4 12 4.2111 + 0.2111 0 0 16 184 67 3 0 1.9360 74.0741 46.2963 -
13 378 4 4 4.3481 + 0.3481 0 0 14 162 80 14 0 1.9694 65.1852 36.2963 -
14 517 5 17 5.1037 + 0.1037 0 0 40 169 54 7 0 1.8158 77.4074 56.2963 -
15 154 3 1 3.4407 + 0.4407 0 0 20 142 89 10 9 1.9900 60.0000 37.0370 -
16 386 4 9 4.2704 + 0.2704 0 0 23 159 80 8 0 1.8205 67.4074 28.8889 -
17 347 4 11 4.2333 + 0.2333 0 0 19 172 76 3 0 1.9467 70.7407 55.5556 -
18 492 5 7 5.2778 + 0.2778 0 0 30 149 80 8 3 1.9477 66.2963 56.6667 -
Total6,4767276.5185+4.5185003833024132011914---70.102942.8807-