2025.4.16
ルーキーが躍動 水木春花が首位で最終日へ
H1スタート(07:45)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:45 | 永井 美里 | エーデルワイスGC | +5 | 74 | 75 | 149 |
赤堀 奈々 | スタジオアリス | +5 | 78 | 71 | 149 | |
2 07:52 | 中園 美香 | フリー | +5 | 74 | 75 | 149 |
諸見里 しのぶ | フリー | +5 | 77 | 72 | 149 | |
恒川 智会 | フリー | +5 | 77 | 72 | 149 | |
3 08:01 | 涂 阿玉 | ミズノ | +5 | 74 | 75 | 149 |
宋 ボベ | CTプランニング | +5 | 75 | 74 | 149 | |
大栗 由夏 | シー・アイ・シー | +5 | 75 | 74 | 149 | |
4 08:10 | 香山 麻央 | フリー | +5 | 75 | 74 | 149 |
原 江里菜 | マスターカード | +5 | 75 | 74 | 149 | |
小澤 瑞穂 | セベ・バレステロスGC泉C | +4 | 79 | 69 | 148 | |
5 08:19 | 白戸 由香 | フリー | +4 | 75 | 73 | 148 |
全 美貞 | フリー | +4 | 75 | 73 | 148 | |
服部 道子 | 三共生興 | +3 | 71 | 76 | 147 | |
6 08:28 | 小俣 奈三香 | アコーディア・ゴルフ | +3 | 72 | 75 | 147 |
入江 由香 | SANKYO | +3 | 73 | 74 | 147 | |
李 恩惠 | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 | |
7 08:37 | 三井 美智子 | アコーディア・ゴルフ | +3 | 74 | 73 | 147 |
土肥 功留美 | ゴルフパートナー | +3 | 74 | 73 | 147 | |
笠 りつ子 | TKUテレビ熊本 | +3 | 74 | 73 | 147 | |
8 08:46 | 坂口 由佳 | フリー | +3 | 75 | 72 | 147 |
飯島 茜 | TOTO | +3 | 76 | 71 | 147 | |
@宮里 美香 | +3 | 75 | 72 | 147 | ||
9 08:55 | 新崎 弥生 | 国際保険 | +2 | 71 | 75 | 146 |
和田 委世子 | スターツ | +2 | 73 | 73 | 146 | |
那須 美根子 | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 | |
10 09:04 | 中田 美枝 | フリー | +2 | 76 | 70 | 146 |
高橋 美保子 | フリー | +1 | 72 | 73 | 145 | |
矢崎 和 | 新日本観光 | +1 | 73 | 72 | 145 | |
11 09:13 | 韓 智淵 | フリー | +1 | 74 | 71 | 145 |
川﨑 充津子 | メディキット | +1 | 74 | 71 | 145 | |
佐々木 慶子 | フリー | +1 | 74 | 71 | 145 | |
12 09:22 | 佐伯 三貴 | オフィス・ゲンキ | +1 | 76 | 69 | 145 |
小川 あい | ジャパンヘルスサミット | 0 | 72 | 72 | 144 | |
丁 允珠 | フリー | 0 | 72 | 72 | 144 | |
13 09:31 | 川原 由維 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 |
三塚 優子 | フリー | 0 | 73 | 71 | 144 | |
古閑 美保 | キリンビバレッジ | 0 | 73 | 71 | 144 | |
14 09:40 | 廣瀬 友美 | 東広野GC | -1 | 70 | 73 | 143 |
北田 瑠衣 | フリー | -1 | 72 | 71 | 143 | |
張 娜 | イオンスポーツ | -1 | 72 | 71 | 143 | |
15 09:50 | 横峯 さくら | エプソン | -1 | 72 | 71 | 143 |
李 知姫 | フリー | -1 | 72 | 71 | 143 | |
辛 炫周 | フリー | -1 | 74 | 69 | 143 | |
16 10:00 | 井芹 美保子 | フリー | -1 | 75 | 68 | 143 |
鬼澤 信子 | フリー | -2 | 73 | 69 | 142 | |
@若林 舞衣子 | -2 | 73 | 69 | 142 | ||
17 10:10 | ニッキー・キャンベル | GOLF5 | -2 | 73 | 69 | 142 |
上田 桃子 | 加賀電子 | -3 | 70 | 71 | 141 | |
ペ ジェヒ | フリー | -6 | 69 | 69 | 138 |
棄権者
笹山 麻紀[R1途中]
木村 敏美[R2途中]
渡辺 聖衣子[R2途中]
呂 雅惠[R2途中]