2025.5.10
藤田さいきが完全優勝&公式競技2冠へ王手
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 諸見里 しのぶ | -14 | -6 | 67 | 69 | 66 | 202 | |
T2 | 佐伯 三貴 | -12 | -7 | 74 | 65 | 65 | 204 | |
T2 | 有村 智恵 | -12 | -6 | 68 | 70 | 66 | 204 | |
T2 | 横峯 さくら | -12 | -4 | 65 | 71 | 68 | 204 | |
T5 | 辛 炫周 | -10 | -5 | 69 | 70 | 67 | 206 | |
T5 | イム ウナ | -10 | -5 | 69 | 70 | 67 | 206 | |
7 | 古閑 美保 | -9 | -1 | 67 | 69 | 71 | 207 | |
T8 | 鬼澤 信子 | -8 | -6 | 72 | 70 | 66 | 208 | |
T8 | 茂木 宏美 | -8 | -3 | 69 | 70 | 69 | 208 | |
T8 | 斉藤 裕子 | -8 | -1 | 68 | 69 | 71 | 208 | |
T8 | 全 美貞 | -8 | 0 | 68 | 68 | 72 | 208 | |
T8 | 川原 由維 | -8 | 0 | 68 | 68 | 72 | 208 | |
13 | 馬場 ゆかり | -7 | -3 | 68 | 72 | 69 | 209 | |
T14 | 木村 敏美 | -6 | -3 | 71 | 70 | 69 | 210 | |
T14 | ジュリー 呂 | -6 | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
T14 | 若林 舞衣子 | -6 | 0 | 68 | 70 | 72 | 210 | |
T17 | 飯島 茜 | -5 | -3 | 73 | 69 | 69 | 211 | |
T17 | 上原 彩子 | -5 | -3 | 73 | 69 | 69 | 211 | |
T17 | イ ナリ | -5 | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 | |
T17 | 金田 久美子 | -5 | 0 | 70 | 69 | 72 | 211 | |
T17 | 土肥 功留美 | -5 | +1 | 67 | 71 | 73 | 211 | |
T22 | 森 桜子 | -4 | -3 | 68 | 75 | 69 | 212 | |
T22 | 葉 莉英 | -4 | -3 | 70 | 73 | 69 | 212 | |
T22 | ニッキー・キャンベル | -4 | -2 | 73 | 69 | 70 | 212 | |
T22 | 浅間 生江 | -4 | +1 | 72 | 67 | 73 | 212 | |
T22 | 青山 加織 | -4 | +2 | 70 | 68 | 74 | 212 | |
T22 | 廣瀬 友美 | -4 | +2 | 70 | 68 | 74 | 212 | |
T28 | 佐藤 靖子 | -3 | -2 | 69 | 74 | 70 | 213 | |
T28 | 米山 みどり | -3 | -2 | 70 | 73 | 70 | 213 | |
T28 | 山崎 百代 | -3 | -1 | 71 | 71 | 71 | 213 | |
T28 | 一ノ瀬 優希 | -3 | -1 | 71 | 71 | 71 | 213 | |
T28 | 服部 真夕 | -3 | -1 | 73 | 69 | 71 | 213 | |
T28 | 北田 瑠衣 | -3 | -1 | 72 | 70 | 71 | 213 | |
T28 | 渡辺 聖衣子 | -3 | 0 | 71 | 70 | 72 | 213 | |
T28 | 中田 美枝 | -3 | +1 | 69 | 71 | 73 | 213 | |
T36 | 大場 美智恵 | -2 | -1 | 74 | 69 | 71 | 214 | |
T36 | 西塚 美希世 | -2 | +1 | 69 | 72 | 73 | 214 | |
T36 | ウェイ ユンジェ | -2 | +2 | 69 | 71 | 74 | 214 | |
T36 | 中島 真弓 | -2 | +2 | 71 | 69 | 74 | 214 | |
T40 | 宋 ボベ | -1 | 0 | 74 | 69 | 72 | 215 | |
T40 | 加藤 あづみ | -1 | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 | |
T40 | 新崎 弥生 | -1 | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 | |
T40 | 森田 理香子 | -1 | 0 | 72 | 71 | 72 | 215 | |
T44 | マリア・イイダ | 0 | +1 | 69 | 74 | 73 | 216 | |
T44 | 塩谷 育代 | 0 | +2 | 70 | 72 | 74 | 216 | |
46 | キム ソヒ | +1 | +2 | 73 | 70 | 74 | 217 | |
47 | 前田 久仁子 | +2 | +3 | 72 | 71 | 75 | 218 | |
T48 | @綾田 紘子 | +3 | +4 | 74 | 69 | 76 | 219 | |
T48 | ペ ジェヒ | +3 | +4 | 71 | 72 | 76 | 219 | |
50 | 竹末 裕美 | +4 | +5 | 70 | 73 | 77 | 220 | |
51 | 和田 委世子 | +5 | +6 | 72 | 71 | 78 | 221 |
棄権者
坂之下 侑子[R2途中] 体調不良のため
三塚 優子[R2途中] 右肩痛のため