2025.5.28
最新情報ーリゾートトラスト レディスー明日へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 諸見里 しのぶ | -14 | 67 | 69 | 66 | 202 | ¥10,800,000 | |
T2 | 佐伯 三貴 | -12 | 74 | 65 | 65 | 204 | ¥4,360,000 | |
T2 | 有村 智恵 | -12 | 68 | 70 | 66 | 204 | ¥4,360,000 | |
T2 | 横峯 さくら | -12 | 65 | 71 | 68 | 204 | ¥4,360,000 | |
T5 | 辛 炫周 | -10 | 69 | 70 | 67 | 206 | ¥2,700,000 | |
T5 | イム ウナ | -10 | 69 | 70 | 67 | 206 | ¥2,700,000 | |
7 | 古閑 美保 | -9 | 67 | 69 | 71 | 207 | ¥2,100,000 | |
T8 | 鬼澤 信子 | -8 | 72 | 70 | 66 | 208 | ¥1,344,000 | |
T8 | 茂木 宏美 | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 | ¥1,344,000 | |
T8 | 斉藤 裕子 | -8 | 68 | 69 | 71 | 208 | ¥1,344,000 | |
T8 | 全 美貞 | -8 | 68 | 68 | 72 | 208 | ¥1,344,000 | |
T8 | 川原 由維 | -8 | 68 | 68 | 72 | 208 | ¥1,344,000 | |
13 | 馬場 ゆかり | -7 | 68 | 72 | 69 | 209 | ¥1,020,000 | |
T14 | 木村 敏美 | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 | ¥900,000 | |
T14 | ジュリー 呂 | -6 | 70 | 70 | 70 | 210 | ¥900,000 | |
T14 | 若林 舞衣子 | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 | ¥900,000 | |
T17 | 飯島 茜 | -5 | 73 | 69 | 69 | 211 | ¥669,600 | |
T17 | 上原 彩子 | -5 | 73 | 69 | 69 | 211 | ¥669,600 | |
T17 | イ ナリ | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 | ¥669,600 | |
T17 | 金田 久美子 | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 | ¥669,600 | |
T17 | 土肥 功留美 | -5 | 67 | 71 | 73 | 211 | ¥669,600 | |
T22 | 森 桜子 | -4 | 68 | 75 | 69 | 212 | ¥546,000 | |
T22 | 葉 莉英 | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 | ¥546,000 | |
T22 | ニッキー・キャンベル | -4 | 73 | 69 | 70 | 212 | ¥546,000 | |
T22 | 浅間 生江 | -4 | 72 | 67 | 73 | 212 | ¥546,000 | |
T22 | 青山 加織 | -4 | 70 | 68 | 74 | 212 | ¥546,000 | |
T22 | 廣瀬 友美 | -4 | 70 | 68 | 74 | 212 | ¥546,000 | |
T28 | 佐藤 靖子 | -3 | 69 | 74 | 70 | 213 | ¥462,000 | |
T28 | 米山 みどり | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 | ¥462,000 | |
T28 | 山崎 百代 | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 | ¥462,000 | |
T28 | 一ノ瀬 優希 | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 | ¥462,000 | |
T28 | 服部 真夕 | -3 | 73 | 69 | 71 | 213 | ¥462,000 | |
T28 | 北田 瑠衣 | -3 | 72 | 70 | 71 | 213 | ¥462,000 | |
T28 | 渡辺 聖衣子 | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 | ¥462,000 | |
T28 | 中田 美枝 | -3 | 69 | 71 | 73 | 213 | ¥462,000 | |
T36 | 大場 美智恵 | -2 | 74 | 69 | 71 | 214 | ¥390,000 | |
T36 | 西塚 美希世 | -2 | 69 | 72 | 73 | 214 | ¥390,000 | |
T36 | ウェイ ユンジェ | -2 | 69 | 71 | 74 | 214 | ¥390,000 | |
T36 | 中島 真弓 | -2 | 71 | 69 | 74 | 214 | ¥390,000 | |
T40 | 宋 ボベ | -1 | 74 | 69 | 72 | 215 | ¥342,000 | |
T40 | 加藤 あづみ | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 | ¥342,000 | |
T40 | 新崎 弥生 | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 | ¥342,000 | |
T40 | 森田 理香子 | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 | ¥342,000 | |
T44 | マリア・イイダ | 0 | 69 | 74 | 73 | 216 | ¥306,000 | |
T44 | 塩谷 育代 | 0 | 70 | 72 | 74 | 216 | ¥306,000 | |
46 | キム ソヒ | +1 | 73 | 70 | 74 | 217 | ¥288,000 | |
47 | 前田 久仁子 | +2 | 72 | 71 | 75 | 218 | ¥276,000 | |
T48 | @綾田 紘子 | +3 | 74 | 69 | 76 | 219 | ¥0 | |
T48 | ペ ジェヒ | +3 | 71 | 72 | 76 | 219 | ¥264,000 | |
50 | 竹末 裕美 | +4 | 70 | 73 | 77 | 220 | ¥252,000 | |
51 | 和田 委世子 | +5 | 72 | 71 | 78 | 221 | ¥240,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
表 純子 | 0 | 71 | 73 | 144 | ¥0 | |||
大竹 エイカ | 0 | 73 | 71 | 144 | ¥0 | |||
小俣 奈三香 | 0 | 71 | 73 | 144 | ¥0 | |||
新坂上 ゆう子 | 0 | 72 | 72 | 144 | ¥0 | |||
山口 裕子 | 0 | 73 | 71 | 144 | ¥0 | |||
@堀 奈津佳 | 0 | 73 | 71 | 144 | ¥0 | |||
黄 アルム | 0 | 69 | 75 | 144 | ¥0 | |||
白戸 由香 | +1 | 70 | 75 | 145 | ¥0 | |||
西 麻里 | +1 | 74 | 71 | 145 | ¥0 | |||
岡田 伊津美 | +1 | 74 | 71 | 145 | ¥0 | |||
古屋 京子 | +1 | 73 | 72 | 145 | ¥0 | |||
藤田 幸希 | +1 | 71 | 74 | 145 | ¥0 | |||
原 江里菜 | +1 | 72 | 73 | 145 | ¥0 | |||
李 恩惠 | +1 | 70 | 75 | 145 | ¥0 | |||
@夫馬 菜月 | +1 | 75 | 70 | 145 | ¥0 | |||
藤野 オリエ | +2 | 71 | 75 | 146 | ¥0 | |||
佐藤 のぞみ | +2 | 71 | 75 | 146 | ¥0 | |||
寺澤 絵里 | +2 | 72 | 74 | 146 | ¥0 | |||
ナ ダエ | +2 | 73 | 73 | 146 | ¥0 | |||
涂 阿玉 | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | |||
福嶋 晃子 | +3 | 76 | 71 | 147 | ¥0 | |||
笹山 麻紀 | +3 | 76 | 71 | 147 | ¥0 | |||
椿 里佳 | +3 | 70 | 77 | 147 | ¥0 | |||
生島 早織 | +3 | 76 | 71 | 147 | ¥0 | |||
福田 裕子 | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | |||
上野 藍子 | +3 | 72 | 75 | 147 | ¥0 | |||
新井 麻衣 | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | |||
吉田 弓美子 | +3 | 76 | 71 | 147 | ¥0 | |||
福嶋 浩子 | +3 | 71 | 76 | 147 | ¥0 | |||
東妻 茜 | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
大田原 皐月 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
リ エスド | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
呂 雅惠 | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | |||
タミー・ダーディン | +4 | 73 | 75 | 148 | ¥0 | |||
高村 亜紀 | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | |||
近藤 飛佳里 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | |||
高 又順 | +6 | 78 | 72 | 150 | ¥0 | |||
藤井 かすみ | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | |||
天沼 知恵子 | +6 | 73 | 77 | 150 | ¥0 | |||
下村 真由美 | +6 | 77 | 73 | 150 | ¥0 | |||
宅島 美香 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | |||
下川 めぐみ | +6 | 77 | 73 | 150 | ¥0 | |||
高林 由実 | +6 | 74 | 76 | 150 | ¥0 | |||
押谷 直子 | +7 | 77 | 74 | 151 | ¥0 | |||
中村 香織 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
山本 薫里 | +9 | 79 | 74 | 153 | ¥0 | |||
永井 奈都 | +12 | 79 | 77 | 156 | ¥0 | |||
近本 英恵 | +12 | 75 | 81 | 156 | ¥0 | |||
那須 愛理 | +12 | 78 | 78 | 156 | ¥0 | |||
高橋 美保子 | +13 | 77 | 80 | 157 | ¥0 | |||
趙 純華 | +13 | 82 | 75 | 157 | ¥0 | |||
小川 あい | +14 | 84 | 74 | 158 | ¥0 | |||
鈴木 佳恵 | +14 | 81 | 77 | 158 | ¥0 | |||
穴井 詩 | +14 | 79 | 79 | 158 | ¥0 | |||
加藤 玲麻 | +14 | 78 | 80 | 158 | ¥0 | |||
棄権 | 坂之下 侑子 | +5 | 77 | 77 | ¥0 | |||
棄権 | 三塚 優子 | +5 | 77 | 77 | ¥0 |
棄権者
坂之下 侑子[R2途中] 体調不良のため
三塚 優子[R2途中] 右肩痛のため