2025.4.16
ルーキーが躍動 水木春花が首位で最終日へ
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 不動 裕理 | フリー | +5 | 76 | 73 | 149 |
森田理香子 | リコー | +4 | 73 | 75 | 148 | |
佐伯 三貴 | 日立アプライアンス | +4 | 75 | 73 | 148 | |
2 08:09 | リ エスド | SBJ銀行 | +4 | 76 | 72 | 148 |
イ ジウ | ENERZA | +4 | 76 | 72 | 148 | |
ジョン ヨンジュ | CJO Shopping | +4 | 76 | 72 | 148 | |
3 08:18 | 福田 裕子 | 関西軽井沢GC | +4 | 76 | 72 | 148 |
木戸 愛 | ゼンリン | +4 | 76 | 72 | 148 | |
井上 希 | サミー | +3 | 71 | 76 | 147 | |
4 08:27 | 馬場ゆかり | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 |
菊地絵理香 | オンワードホールディングス | +3 | 78 | 69 | 147 | |
小楠 梨紗 | フリー | +3 | 73 | 74 | 147 | |
5 08:36 | ジョン ヘジン | ウリ投資証券 | +3 | 73 | 74 | 147 |
原 江里菜 | NEC | +3 | 77 | 70 | 147 | |
山城 奈々 | Tee-up | +3 | 76 | 71 | 147 | |
6 08:45 | 大城さつき | フリー | +3 | 76 | 71 | 147 |
鬼澤 信子 | フリー | +2 | 72 | 74 | 146 | |
笠 りつ子 | 京セラドキュメントソリューションズ | +2 | 73 | 73 | 146 | |
7 08:54 | ナ ダエ | フリー | +2 | 74 | 72 | 146 |
キム ソヒ | ノリエム | +2 | 77 | 69 | 146 | |
吉田弓美子 | イーグルポイントGC | +2 | 75 | 71 | 146 | |
8 09:03 | 横峯さくら | エプソン | +2 | 75 | 71 | 146 |
服部 真夕 | LIXIL | +1 | 72 | 73 | 145 | |
櫻井 有希 | スターツ | +1 | 73 | 72 | 145 | |
9 09:12 | 三塚 優子 | フリー | +1 | 73 | 72 | 145 |
テレサ・ルー | 太陽生命 | +1 | 73 | 72 | 145 | |
福田 真未 | えん | 0 | 69 | 75 | 144 | |
10 09:21 | イ ボミ | マスターズGC | 0 | 74 | 70 | 144 |
フェービー・ヤオ | フリー | 0 | 75 | 69 | 144 | |
全 美 貞 | 眞露 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
11 09:30 | @森田 遥 | -1 | 73 | 70 | 143 | |
斉藤 愛璃 | 程ヶ谷CC | -1 | 73 | 70 | 143 | |
一ノ瀬優希 | 加賀電子 | -2 | 70 | 72 | 142 | |
12 09:39 | 葭葉 ルミ | 富士住建 | -2 | 71 | 71 | 142 |
アン ソンジュ | モスフードサービス | -2 | 72 | 70 | 142 | |
ウェイ ユンジェ | フリー | -2 | 75 | 67 | 142 | |
13 09:48 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | -2 | 75 | 67 | 142 |
藤本 麻子 | 富士通 | -3 | 69 | 72 | 141 | |
宋 ボベ | フリー | -4 | 69 | 71 | 140 |
H10スタート(08:15)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
14 08:15 | 表 純子 | 中部衛生検査センター | +5 | 75 | 74 | 149 |
O.サタヤ | MIYATA SPACE AND CRAFT | +5 | 75 | 74 | 149 | |
新崎 弥生 | ミズノ | +5 | 75 | 74 | 149 | |
15 08:24 | ジャン ウンビ | フリー | +5 | 75 | 74 | 149 |
李 知 姫 | フリー | +5 | 74 | 75 | 149 | |
諸見里しのぶ | ダイキン工業 | +5 | 74 | 75 | 149 | |
16 08:33 | 山本 薫里 | フリー | +5 | 73 | 76 | 149 |
飯島 茜 | TOTO | +5 | 78 | 71 | 149 | |
豊永 志帆 | フリー | +5 | 72 | 77 | 149 | |
17 08:42 | 藤崎 莉歩 | 太子CC | +6 | 76 | 74 | 150 |
工藤 遥加 | ナック | +6 | 76 | 74 | 150 | |
若林舞衣子 | ヨネックス | +6 | 75 | 75 | 150 | |
18 08:51 | 金 ナリ | フリー | +6 | 75 | 75 | 150 |
渡邉 彩香 | ユピテル | +6 | 77 | 73 | 150 | |
申 ジエ | フリー | +6 | 77 | 73 | 150 | |
19 09:00 | 前田 陽子 | フリー | +6 | 77 | 73 | 150 |
北田 瑠衣 | フリー | +6 | 77 | 73 | 150 | |
西山ゆかり | アステオ | +6 | 80 | 70 | 150 |
欠場者
姜 秀 衍
中村 香織
棄権者
張 娜[R1途中]
金宮 美司[R2途中] 左手首疲労骨折
失格者
ヤング・キム