個人成績
- 出身地
- 鹿児島県鹿児島市
- 生年月日
- 1981年11月11日
プロフィール ホールバイホール
R4 TOTAL: 74(+2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 |
PUTTS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 |
R3 TOTAL: 76(+4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | △ | - | ○ | - | - | - | - | △ | △ | 38 |
PUTTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
R2 TOTAL: 75(+3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 38 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 37 |
PUTTS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
R1 TOTAL: 74(+2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | 37 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | △ | - | △ | - | △ | ○ | ○ | 37 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 6/14 | 6/14 | 7/14 | 7/14 | 26/56 |
ドライビング ディスタンス | H4 | 276 | 242 | 247 | 249 | 253.50 |
H14 | 211 | 233 | 231 | 239 | 228.50 |
平均 | 243.50 | 237.50 | 239.00 | 244.00 | 241.00 |
パット数 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27.25 |
パーオン数 | 10/18 | 8/18 | 5/18 | 7/18 | 30/72 |
サンドセーブ | 0/1 | 1/1 | 1/4 | -/- | 2/6 |