個人成績
ホールバイホール
R4 TOTAL: 72(0)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 34 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
R3 TOTAL: 77(+5)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | △ | △ | △ | ○ | - | - | △ | - | 39 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 38 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
R2 TOTAL: 71(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | △ | △ | - | - | ○ | - | - | - | 37 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | □ | ○ | - | 34 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 |
R1 TOTAL: 76(+4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | □ | - | △ | ○ | - | - | - | - | 38 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 38 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 4/14 | 7/14 | 7/14 | 4/14 | 22/56 |
ドライビング ディスタンス | H4 | 269 | 245 | 236 | 275 | 256.25 |
H14 | 196 | 256 | 267 | 232 | 237.75 |
平均 | 232.50 | 250.50 | 251.50 | 253.50 | 247.00 |
パット数 | 29 | 25 | 26 | 27 | 26.75 |
パーオン数 | 10/18 | 9/18 | 5/18 | 9/18 | 33/72 |
サンドセーブ | 0/1 | 1/1 | 2/4 | 0/2 | 3/8 |