2025.4.13
最新情報①ー富士フイルム・スタジオアリス女子オープンー次戦へひとこと
H1スタート(07:45)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 07:45 | 西山 ゆかり | アマダホールディングス | -4 | 70 | 69 | 73 | 212 |
馬場 ゆかり | SMBC日興証券 | -4 | 69 | 71 | 72 | 212 | |
@上野 菜々子 | -4 | 73 | 70 | 69 | 212 | ||
2 07:55 | 福田 裕子 | 関西軽井沢GC | -4 | 73 | 70 | 69 | 212 |
ベイブ・リュウ | フリー | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 | |
キム ヘリム | LOTTE | -5 | 69 | 69 | 73 | 211 | |
3 08:05 | 佐伯 三貴 | 大和ハウス工業 | -5 | 76 | 67 | 68 | 211 |
ペ ヒギョン | フリー | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 | |
比嘉 真美子 | フリー | -5 | 71 | 71 | 69 | 211 | |
4 08:15 | 福田 真未 | えんホールディングス | -5 | 72 | 69 | 70 | 211 |
柏原 明日架 | 富士通 | -5 | 75 | 67 | 69 | 211 | |
川岸 史果 | 加賀電子 | -6 | 69 | 69 | 72 | 210 | |
5 08:25 | 金田 久美子 | スタンレー電気 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 |
森田 理香子 | リコー | -6 | 73 | 68 | 69 | 210 | |
森井 菖 | 国際スポーツ振興協会 | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 | |
6 08:35 | 岩橋 里衣 | フリー | -7 | 70 | 68 | 71 | 209 |
菊地 絵理香 | オンワードホールディングス | -7 | 71 | 72 | 66 | 209 | |
テレサ・ルー | 太陽生命 | -7 | 74 | 67 | 68 | 209 | |
7 08:45 | 青木 瀬令奈 | 三和シヤッター工業 | -8 | 69 | 69 | 70 | 208 |
藤本 麻子 | 三愛石油 | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 | |
フェービー・ヤオ | フリー | -8 | 71 | 71 | 66 | 208 | |
8 08:55 | 穴井 詩 | GOLF5 | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 |
鈴木 麻綾 | フリー | -9 | 71 | 68 | 68 | 207 | |
前田 陽子 | 伊藤園 | -9 | 70 | 71 | 66 | 207 | |
9 09:05 | ユン チェヨン | Hanwha | -9 | 71 | 70 | 66 | 207 |
岡山 絵里 | ニトリ | -10 | 69 | 67 | 70 | 206 | |
森田 遥 | フリー | -10 | 72 | 69 | 65 | 206 | |
10 09:15 | 鈴木 愛 | セールスフォース | -11 | 67 | 71 | 67 | 205 |
東 浩子 | 加賀電子 | -11 | 68 | 71 | 66 | 205 | |
イ ミニョン | Hanwha | -12 | 69 | 64 | 71 | 204 | |
11 09:25 | 申 ジエ | スリーボンド | -12 | 70 | 66 | 68 | 204 |
上田 桃子 | かんぽ生命 | -12 | 71 | 69 | 64 | 204 | |
全 美貞 | 眞露 | -14 | 64 | 68 | 70 | 202 |
H10スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 08:00 | 永井 花奈 | デンソー | -3 | 72 | 69 | 72 | 213 |
イ ボミ | 延田グループ | -3 | 73 | 68 | 72 | 213 | |
濱田 茉優 | 白山ヴィレッジGC | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 | |
13 08:10 | 原 江里菜 | NEC | -3 | 70 | 73 | 70 | 213 |
キム ハヌル | HITE JINRO | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 | |
渡邉 彩香 | 大東建託 | -3 | 71 | 69 | 73 | 213 | |
14 08:20 | 若林 舞衣子 | ヨネックス | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 |
松田 鈴英 | フリー | -2 | 68 | 74 | 72 | 214 | |
木戸 愛 | ゼンリン | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
15 08:30 | アン ソンジュ | モスバーガー | -1 | 69 | 73 | 73 | 215 |
辻 梨恵 | 大和証券 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 | |
大西 葵 | 加賀電子 | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 | |
16 08:40 | 権藤 可恋 | フリー | -1 | 72 | 69 | 74 | 215 |
イ ナリ | GOLF5 | -1 | 75 | 68 | 72 | 215 | |
O.サタヤ | MIYATA SPACE AND CRAFT | -1 | 70 | 70 | 75 | 215 | |
17 08:50 | 川満 陽香理 | GOLF5 | 0 | 70 | 72 | 74 | 216 |
有村 智恵 | 日本HP | +1 | 72 | 70 | 75 | 217 | |
欠場者
姜 秀衍
古屋 京子
工藤 遥加
李 知姫
平野 ジェニファー