トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2020】スタンレーレディスゴルフトーナメント
  5. ホールサマリ

本大会は競技短縮となりました。

ホールサマリ

2020年10月11日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 360 4 5 4.2416 + 0.2416 0 0 12 113 51 2 0 2.0115 70.2247 48.8764 -
2 380 4 9 4.1404 + 0.1404 0 0 16 125 34 2 1 1.9091 79.2135 55.6180 -
3 487 5 17 4.9494 - 0.0506 0 1 37 111 28 1 0 1.8102 83.7079 76.9663 -
4 152 3 16 2.9663 - 0.0337 0 0 26 133 18 1 0 1.8561 89.3258 74.1573 -
5 411 4 13 4.1124 + 0.1124 0 0 25 111 39 3 0 1.9217 76.4045 64.6067 -
6 183 3 3 3.2865 + 0.2865 0 0 8 117 47 6 0 2.0600 70.2247 56.1798 -
7 370 4 15 3.9944 - 0.0056 0 0 32 120 21 5 0 1.8309 85.3933 76.4045 -
8 485 5 18 4.7697 - 0.2303 0 2 57 99 20 0 0 1.6733 88.7640 84.2697 -
9 407 4 4 4.2584 + 0.2584 0 0 12 114 46 6 0 1.9865 70.7865 41.5730 -
10 187 3 9 3.1404 + 0.1404 0 0 18 119 39 2 0 1.9574 76.9663 52.8090 -
11 510 5 2 5.3315 + 0.3315 0 0 6 113 53 6 0 2.0143 66.8539 39.3258 -
12 418 4 1 4.5225 + 0.5225 0 0 7 81 80 10 0 1.8788 49.4382 18.5393 -
13 399 4 8 4.1517 + 0.1517 0 0 17 119 40 2 0 1.9558 76.4045 63.4831 -
14 398 4 7 4.1573 + 0.1573 0 0 19 120 31 8 0 1.8983 78.0899 66.2921 -
15 365 4 11 4.1292 + 0.1292 0 0 20 125 24 8 1 1.9141 81.4607 71.9101 -
16 144 3 12 3.1180 + 0.1180 0 0 23 116 34 5 0 1.9512 78.0899 69.1011 -
17 380 4 14 4.0562 + 0.0562 0 0 34 107 31 5 1 1.8067 79.2135 66.8539 -
18 536 5 6 5.2135 + 0.2135 0 0 19 109 45 4 1 1.8901 71.9101 51.1236 -
Total6,5727274.5393+2.5393033882052681764---76.248459.8939-