トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2021】日本女子オープンゴルフ選手権
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2021年10月4日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 400 4 7 4.1667 + 0.1667 0 0 5 46 14 1 0 1.8333 77.2727 45.4545 69.6970
2 380 4 10 4.0758 + 0.0758 0 0 5 51 10 0 0 1.9362 84.8485 71.2121 63.6364
3 517 5 17 4.8485 - 0.1515 0 0 16 45 4 1 0 1.7547 92.4242 80.3030 54.5455
4 154 3 16 2.8939 - 0.1061 0 0 16 41 9 0 0 1.7111 86.3636 68.1818 -
5 508 5 15 4.9242 - 0.0758 0 1 14 41 9 1 0 1.7692 84.8485 80.3030 74.2424
6 400 4 5 4.2121 + 0.2121 0 0 3 48 13 2 0 2.0732 77.2727 62.1212 81.8182
7 347 4 13 3.9848 - 0.0152 0 0 6 55 5 0 0 1.8909 92.4242 83.3333 71.2121
8 182 3 2 3.3333 + 0.3333 0 0 3 43 16 3 1 2.0667 69.6970 45.4545 -
9 403 4 13 3.9848 - 0.0152 0 0 14 39 13 0 0 1.7551 80.3030 74.2424 68.1818
10 395 4 6 4.1818 + 0.1818 0 0 8 40 16 2 0 1.8889 72.7273 40.9091 74.2424
11 170 3 11 3.0606 + 0.0606 0 0 8 47 10 1 0 1.8627 83.3333 77.2727 -
12 351 4 7 4.1667 + 0.1667 0 0 6 44 15 1 0 2.0476 75.7576 63.6364 66.6667
13 382 4 7 4.1667 + 0.1667 0 1 8 36 21 0 0 1.8824 68.1818 53.0303 62.1212
14 495 5 18 4.7727 - 0.2273 0 0 18 45 3 0 0 1.6250 95.4545 72.7273 74.2424
15 402 4 3 4.3030 + 0.3030 0 0 6 37 20 3 0 1.9487 65.1515 59.0909 60.6061
16 174 3 12 3.0303 + 0.0303 0 0 5 54 7 0 0 1.9268 89.3939 62.1212 -
17 490 4 1 4.8030 + 0.8030 0 0 0 22 36 7 1 2.1765 33.3333 25.7576 74.2424
18 400 4 3 4.3030 + 0.3030 0 0 6 36 22 2 0 1.9688 63.6364 48.4848 84.8485
Total6,5507173.2121+2.212102147770243242---77.356961.868770.0216