トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2021 JLPGAツアー
  4. 日本女子オープンゴルフ選手権
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2021年10月4日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 400 4 3 4.2249 + 0.2249 0 0 29 239 91 9 1 1.8596 72.6287 46.3415 69.1057
2 380 4 10 4.0705 + 0.0705 0 0 49 248 69 3 0 1.8893 80.4878 71.0027 65.0407
3 517 5 17 4.8266 - 0.1734 0 0 104 227 36 2 0 1.6849 89.7019 79.1328 64.2276
4 154 3 13 3.0081 + 0.0081 0 0 49 270 48 2 0 1.8627 86.4499 69.1057 -
5 508 5 18 4.8130 - 0.1870 0 2 106 223 35 3 0 1.6861 89.7019 84.2818 81.0298
6 400 4 8 4.1870 + 0.1870 0 0 39 230 93 6 1 1.8980 72.8997 53.1165 83.7398
7 347 4 14 3.9756 - 0.0244 0 0 52 277 37 3 0 1.8624 89.1599 80.7588 75.0678
8 182 3 5 3.2114 + 0.2114 0 0 25 255 76 12 1 1.9274 75.8808 48.5095 -
9 403 4 9 4.1382 + 0.1382 0 0 45 235 82 7 0 1.8097 75.8808 61.2466 68.5637
10 395 4 7 4.2005 + 0.2005 0 0 33 240 85 11 0 1.9488 73.9837 58.2656 73.7127
11 170 3 15 2.9648 - 0.0352 0 0 54 275 39 1 0 1.8333 89.1599 74.7967 -
12 351 4 11 4.0271 + 0.0271 0 0 59 247 57 6 0 1.8636 82.9268 71.5447 58.2656
13 382 4 6 4.2060 + 0.2060 0 1 33 234 91 10 0 1.8877 72.6287 50.9485 74.7967
14 495 5 16 4.8889 - 0.1111 0 0 89 236 41 2 1 1.7410 88.0759 75.3388 74.7967
15 402 4 4 4.2222 + 0.2222 0 0 34 230 94 11 0 1.8969 71.5447 52.5745 61.2466
16 174 3 12 3.0136 + 0.0136 0 0 43 280 44 2 0 1.8553 87.5339 63.6856 -
17 490 4 1 4.6016 + 0.6016 0 0 15 162 153 34 5 1.9327 47.9675 28.1843 70.4607
18 400 4 2 4.2900 + 0.2900 0 0 35 206 114 14 0 2.0136 65.3117 59.6206 82.9268
Total6,5507172.8699+1.869903893431412851389---78.440262.692071.6415