トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. JLPGAツアー
  4. 【2022】KKT杯バンテリンレディスオープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2022年4月17日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 372 4 9 4.0489 + 0.0489 0 0 31 194 38 3 0 1.8810 84.5865 63.1579 9.0226
2 389 4 8 4.0977 + 0.0977 0 0 43 158 62 2 1 1.8355 75.5639 57.1429 62.4060
3 167 3 11 3.0263 + 0.0263 0 0 34 193 37 2 0 1.8994 85.3383 67.2932 -
4 458 5 18 4.7782 - 0.2218 0 2 80 160 23 1 0 1.7176 90.9774 81.2030 48.1203
5 384 4 13 4.0038 + 0.0038 0 0 46 177 39 4 0 1.7877 83.8346 67.2932 45.4887
6 375 4 16 3.9474 - 0.0526 0 0 46 188 32 0 0 1.8010 87.9699 71.8045 68.4211
7 376 4 1 4.2782 + 0.2782 0 0 16 167 76 7 0 1.9082 68.7970 36.8421 40.6015
8 173 3 5 3.1504 + 0.1504 0 0 20 191 51 3 1 1.9753 79.3233 60.9023 -
9 520 5 14 4.9962 - 0.0038 0 0 43 182 40 1 0 1.7978 84.5865 66.9173 62.0301
10 408 4 2 4.2068 + 0.2068 0 0 15 183 66 2 0 1.9083 74.4361 45.1128 57.5188
11 573 5 15 4.9699 - 0.0301 0 0 49 181 31 5 0 1.7341 86.4662 65.0376 59.7744
12 396 4 4 4.1541 + 0.1541 0 0 27 174 62 3 0 1.8836 75.5639 54.8872 36.0902
13 163 3 12 3.0075 + 0.0075 0 0 40 186 38 2 0 1.8708 84.9624 66.9173 -
14 385 4 6 4.1165 + 0.1165 0 1 33 172 55 4 1 1.8581 77.4436 56.0150 56.7669
15 330 4 3 4.1955 + 0.1955 0 0 21 180 57 8 0 2.0423 75.5639 53.3835 58.2707
16 147 3 10 3.0414 + 0.0414 0 0 30 195 41 0 0 1.9091 84.5865 70.3008 -
17 380 4 7 4.1015 + 0.1015 0 0 28 187 47 4 0 1.9231 80.8271 58.6466 72.9323
18 503 5 17 4.8496 - 0.1504 0 0 70 171 20 5 0 1.6995 90.6015 80.0752 65.4135
Total6,4997272.9699+0.9699036723239815563---81.746062.385153.0612