2025.2.26
新たな挑戦へ—2025年JLPGAのテーマは『心動かす瞬間』
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | POINT/PRIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上田 桃子 | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 | 200.00pt |
2T | 稲見 萌寧 | -6 | 69 | 72 | 69 | 210 | 85.00pt |
2T | 西郷 真央 | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 | 85.00pt |
2T | 福山 恵梨 | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 | 85.00pt |
2T | 沖 せいら | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 | 85.00pt |
6T | 後藤 未有 | -5 | 70 | 72 | 69 | 211 | 45.83pt |
6T | 高橋 彩華 | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 | 45.83pt |
6T | 藤本 麻子 | -5 | 71 | 70 | 70 | 211 | 45.83pt |
6T | 大山 志保 | -5 | 68 | 72 | 71 | 211 | 45.83pt |
6T | 岸部 桃子 | -5 | 71 | 67 | 73 | 211 | 45.83pt |
2022開催 | 4月8日(金) | 4月9日(土) | 4月10日(日) |
---|---|---|---|
気温 | 19.2℃ | 20.8℃ | 25.9℃ |
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
風向 | 北北東 | 南 | 南 |
風速(m/s) | 1.2 | 2.1 | 1.6 |
入場者数 | 2,233 | 3,674 | 3,680 |
※合計入場者数...9,587