2025.5.12
16日開幕、Sky RKBレディスクラシック
H1スタート(07:20)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:20 | 内田 ことこ | 加賀電子 | ||||
田辺 ひかり | 伊藤園 | |||||
酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | |||||
2 07:30 | 新垣 比菜 | ダイキン工業 | ||||
辻 梨恵 | 大和証券 | |||||
笠 りつ子 | 京セラ | |||||
3 07:40 | サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング | ||||
金澤 志奈 | クレスコ | |||||
木村 彩子 | 富山常備薬 | |||||
4 07:50 | 植竹 希望 | サーフビバレッジ | ||||
藤田 さいき | チェリーゴルフ | |||||
李 知姫 | アイザック | |||||
5 08:00 | 永峰 咲希 | ニトリ | ||||
全 美貞 | フリー | |||||
大山 志保 | 大和ハウス工業 | |||||
6 08:10 | 佐藤 心結 | ニトリ | ||||
柏原 明日架 | 富士通 | |||||
宮里 美香 | ニチコン | |||||
7 08:20 | 仲宗根 澄香 | Sky | ||||
穴井 詩 | GOLF5 | |||||
イ ミニョン | Q CELLS | |||||
8 08:30 | 野澤 真央 | 愛知製鋼 | ||||
福田 真未 | 安川電機 | |||||
ユン チェヨン | フリー | |||||
9 08:40 | ペ ソンウ | 大和地所 | ||||
森田 遥 | 新英ホールディングス | |||||
葭葉 ルミ | 富士住建 | |||||
10 08:50 | 安田 祐香 | NEC | ||||
臼井 麗香 | フリー | |||||
吉野 茜 | スタジオアリス | |||||
11 09:00 | 岩井 明愛 | Honda | ||||
岩井 千怜 | Honda | |||||
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 | |||||
12 09:10 | 高橋 彩華 | 東芝 | ||||
大里 桃子 | 伊藤園 | |||||
勝 みなみ | 明治安田生命 | |||||
13 09:20 | 山下 美夢有 | 加賀電子 | ||||
三ヶ島 かな | ランテック | |||||
青木 瀬令奈 | フリー | |||||
14 09:30 | 吉田 優利 | エプソン | ||||
テレサ・ルー | 太陽生命 | |||||
上田 桃子 | ZOZO | |||||
15 09:40 | 小祝 さくら | ニトリ | ||||
岡山 絵里 | ニトリ | |||||
鈴木 愛 | セールスフォース | |||||
16 09:50 | 菊地 絵理香 | フリー | ||||
渡邉 彩香 | 大東建託 | |||||
比嘉 真美子 | TOYO TIRE | |||||
17 10:00 | 佐久間 朱莉 | 大東建託 | ||||
西村 優菜 | スターツ | |||||
原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス | |||||
18 10:10 | 西郷 真央 | 島津製作所 | ||||
堀 琴音 | ダイセル | |||||
稲見 萌寧 | Rakuten |
H10スタート(07:20)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
19 07:20 | 上野 菜々子 | コーナン | ||||
石井 理緒 | サーフビバレッジ | |||||
岸部 桃子 | 塩田建設 | |||||
20 07:30 | 永嶋 花音 | イントループ | ||||
小倉 彩愛 | 明治安田生命 | |||||
林 菜乃子 | ユピテル | |||||
21 07:40 | 天本 ハルカ | フリー | ||||
沖 せいら | フリー | |||||
イ ナリ | GOLF5 | |||||
22 07:50 | 泉田 琴菜 | フリー | ||||
後藤 未有 | やまやコミュニケーションズ | |||||
大出 瑞月 | サーフビバレッジ | |||||
23 08:00 | 阿部 未悠 | フリー | ||||
鶴岡 果恋 | 明治安田生命 | |||||
河本 結 | リコー | |||||
24 08:10 | 淺井 咲希 | 小杉CC | ||||
工藤 遥加 | フリー | |||||
福山 恵梨 | フリー | |||||
25 08:20 | リ ハナ | フリー | ||||
照山 亜寿美 | サザンヤードCC | |||||
山路 晶 | 森六グループ | |||||
26 08:30 | 松森 彩夏 | スターツ | ||||
大西 葵 | YKK AP | |||||
黄 アルム | E.P.C | |||||
27 08:40 | 桑木 志帆 | 岡山御津CC | ||||
工藤 優海 | フリー | |||||
濱田 茉優 | 伊藤園 | |||||
28 08:50 | 木下 彩 | 長府製作所 | ||||
石川 明日香 | フリー | |||||
山城 奈々 | イチケン | |||||
29 09:00 | 松本 珠利 | 田辺CC | ||||
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | |||||
大城 さつき | プログレスホールディングス | |||||
30 09:10 | 吉川 桃 | 国際スポーツ振興協会 | ||||
小滝 水音 | 静ヒルズCC | |||||
ささき しょうこ | 日本触媒 | |||||
31 09:20 | 岩橋 里衣 | フリー | ||||
権藤 可恋 | ボートピアみやき | |||||
下川 めぐみ | 環境ステーション | |||||
32 09:30 | 小野 祐夢 | ニチコン | ||||
川満 陽香理 | GOLF5 | |||||
@小暮 千広 | ||||||
33 09:40 | 川岸 史果 | 加賀電子 | ||||
佐久間 綾女 | スターツ | |||||
@髙野 愛姫 | ||||||
34 09:50 | 竹山 佳林 | フリー | ||||
永井 花奈 | デンソー | |||||
@岡田 樹花 | ||||||
35 10:00 | 藤本 麻子 | フリー | ||||
エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス | |||||
@湯淺 芹 | ||||||
36 10:10 | 高木 萌衣 | ELECOM | ||||
星野 杏奈 | サーフビバレッジ | |||||
@貞永 葵生 |
欠場者
若林 舞衣子
吉本 ひかる
東 浩子
有村 智恵
竹内 美雪
鬼頭 さくら