2025.4.16
ルーキーが躍動 水木春花が首位で最終日へ
H1スタート(07:50)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 07:50 | 種子田 香夏 | QTnet | +3 | 72 | 74 | 73 | 219 |
原 英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディングス | +2 | 73 | 75 | 70 | 218 | |
内田 ことこ | 加賀電子 | +2 | 69 | 75 | 74 | 218 | |
2 08:00 | 吉本 ひかる | マイナビ | +2 | 75 | 72 | 71 | 218 |
穴井 詩 | GOLF5 | +2 | 73 | 72 | 73 | 218 | |
佐藤 心結 | ニトリ | +2 | 71 | 74 | 73 | 218 | |
3 08:10 | 薮田 梨花 | ACN | +2 | 70 | 76 | 72 | 218 |
イ ミニョン | Q CELLS | +2 | 68 | 77 | 73 | 218 | |
三ヶ島 かな | ランテック | +2 | 74 | 71 | 73 | 218 | |
4 08:20 | 平岡 瑠依 | フリー | +2 | 73 | 73 | 72 | 218 |
葭葉 ルミ | 富士住建 | +1 | 76 | 71 | 70 | 217 | |
石川 明日香 | フリー | +1 | 71 | 74 | 72 | 217 | |
5 08:30 | 櫻井 心那 | ニトリ | +1 | 75 | 71 | 71 | 217 |
鈴木 愛 | セールスフォース | 0 | 70 | 72 | 74 | 216 | |
木下 彩 | 長府製作所 | 0 | 76 | 68 | 72 | 216 | |
6 08:40 | 竹田 麗央 | ヤマエグループHD | 0 | 73 | 71 | 72 | 216 |
安田 祐香 | NEC | 0 | 69 | 75 | 72 | 216 | |
浜崎 未来 | TSKグループ | 0 | 75 | 71 | 70 | 216 | |
7 08:50 | 山内 日菜子 | ライク | -1 | 67 | 72 | 76 | 215 |
岩井 千怜 | Honda | -1 | 69 | 71 | 75 | 215 | |
泉田 琴菜 | 加賀電子 | -1 | 71 | 71 | 73 | 215 | |
8 09:00 | 阿部 未悠 | ミネベアミツミ | -1 | 73 | 74 | 68 | 215 |
笠 りつ子 | 京セラ | -1 | 70 | 75 | 70 | 215 | |
イ ナリ | GOLF5 | -1 | 74 | 72 | 69 | 215 | |
9 09:10 | 堀 琴音 | ダイセル | -2 | 71 | 69 | 74 | 214 |
新垣 比菜 | ダイキン工業 | -2 | 75 | 66 | 73 | 214 | |
沖 せいら | フリー | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
10 09:20 | 岩井 明愛 | Honda | -2 | 68 | 74 | 72 | 214 |
李 知姫 | アイザック | -2 | 70 | 77 | 67 | 214 | |
申 ジエ | スリーボンド | -3 | 73 | 66 | 74 | 213 | |
11 09:30 | ペ ソンウ | 大和地所 | -3 | 68 | 72 | 73 | 213 |
青木 瀬令奈 | リシャール・ミル | -3 | 70 | 71 | 72 | 213 | |
サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 | |
12 09:40 | 仲宗根 澄香 | Sky | -4 | 72 | 68 | 72 | 212 |
菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 | -4 | 68 | 73 | 71 | 212 | |
ささき しょうこ | 日本触媒 | -5 | 72 | 71 | 68 | 211 | |
13 09:50 | 山下 美夢有 | 加賀電子 | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 |
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | -6 | 70 | 69 | 71 | 210 | |
稲見 萌寧 | Rakuten | -7 | 67 | 71 | 71 | 209 | |
14 10:00 | 神谷 そら | 郵船ロジスティクス | -8 | 72 | 66 | 70 | 208 |
西郷 真央 | 島津製作所 | -9 | 67 | 69 | 71 | 207 | |
小祝 さくら | ニトリ | -10 | 68 | 67 | 71 | 206 |
H10スタート(08:05)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 08:05 | 上田 桃子 | ZOZO | +3 | 72 | 75 | 72 | 219 |
上野 菜々子 | コーナン | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 | |
木戸 愛 | フリー | +3 | 74 | 73 | 72 | 219 | |
16 08:15 | 尾関 彩美悠 | JFEスチール | +3 | 73 | 70 | 76 | 219 |
福田 真未 | 安川電機 | +3 | 72 | 76 | 71 | 219 | |
照山 亜寿美 | サザンヤードCC | +3 | 71 | 68 | 80 | 219 | |
17 08:25 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 | +5 | 74 | 72 | 75 | 221 |
佐久間 朱莉 | 大東建託 | +5 | 74 | 72 | 75 | 221 | |
天本 ハルカ | フリー | +5 | 70 | 75 | 76 | 221 | |
18 08:35 | 濱田 茉優 | 伊藤園 | +5 | 76 | 71 | 74 | 221 |
永峰 咲希 | ニトリ | +5 | 75 | 72 | 74 | 221 | |
高橋 彩華 | 東芝 | +5 | 71 | 74 | 76 | 221 | |
19 08:45 | 後藤 未有 | 大東建託 | +5 | 70 | 77 | 74 | 221 |
野澤 真央 | 愛知製鋼 | +5 | 74 | 70 | 77 | 221 | |
篠崎 愛 | ミュゼプラチナム | +5 | 73 | 75 | 73 | 221 | |
20 08:55 | 菊地 絵理香 | ミネベアミツミ | +5 | 77 | 71 | 73 | 221 |
岸部 桃子 | 塩田建設 | +5 | 76 | 72 | 73 | 221 | |
福山 恵梨 | フリー | +6 | 75 | 71 | 76 | 222 | |
21 09:05 | 森田 遥 | 新英ホールディングス | +6 | 77 | 71 | 74 | 222 |
吉田 弓美子 | アマノ | +7 | 76 | 72 | 75 | 223 | |
脇元 華 | GMOインターネットグループ | +7 | 75 | 73 | 75 | 223 | |
22 09:15 | 仁井 優花 | エレコム | +7 | 69 | 73 | 81 | 223 |
柏原 明日架 | 富士通 | +7 | 73 | 75 | 75 | 223 | |
工藤 遥加 | フリー | +7 | 75 | 73 | 75 | 223 | |
23 09:25 | 植竹 希望 | サーフビバレッジ | +7 | 75 | 73 | 75 | 223 |
若林 舞衣子 | ヨネックス | +8 | 74 | 73 | 77 | 224 | |
鶴岡 果恋 | 明治安田生命 | +8 | 73 | 75 | 76 | 224 | |
24 09:35 | 横峯 さくら | エプソン | +8 | 73 | 75 | 76 | 224 |
黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | +8 | 72 | 76 | 76 | 224 | |
奥山 友梨 | チェリーヒルズGC | +9 | 76 | 72 | 77 | 225 | |
25 09:45 | 石井 理緒 | サーフビバレッジ | +9 | 73 | 75 | 77 | 225 |
辻 梨恵 | 大和証券 | +14 | 72 | 76 | 82 | 230 | |
棄権者
吉田 優利[R2開始前]
藤田 さいき[R2途中] 12H終了後
桑木 志帆[R3開始前]