2025.3.31
馬場咲希が自己ベスト6位
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | POINTS/MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 美夢有 | -10 | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | 400.00pts |
2 | 高橋 彩華 | -7 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | 240.00pts |
3 | 森田 遥 | -6 | 67 | 70 | 73 | 72 | 282 | 180.00pts |
T4 | 古江 彩佳 | -5 | 69 | 71 | 74 | 69 | 283 | 130.00pts |
T4 | 申 ジエ | -5 | 69 | 72 | 73 | 69 | 283 | 130.00pts |
6 | 鈴木 愛 | -4 | 71 | 70 | 72 | 71 | 284 | 110.00pts |
T7 | 川岸 史果 | -3 | 68 | 74 | 75 | 68 | 285 | 88.00pts |
T7 | 竹田 麗央 | -3 | 71 | 73 | 72 | 69 | 285 | 88.00pts |
T7 | ペ ソンウ | -3 | 73 | 72 | 71 | 69 | 285 | 88.00pts |
T7 | 穴井 詩 | -3 | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | 88.00pts |
2023開催 | 11月23日(木) | 11月24日(金) | 11月25日(土) | 11月26日(日) |
---|---|---|---|---|
気温 | 23.4℃ | 18.7℃ | 12.9℃ | 17.4℃ |
天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
風向 | 西 | 西 | 東北東 | 東南東 |
風速(m/s) | 6.3 | 7.5 | 1.6 | 1.4 |
入場者数 | 2,069 | 1,984 | 3,015 | 3,837 |
※合計入場者数...10,905