2025.4.7
稲垣那奈子がトップ通過―富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 主催者推薦選考会
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | POINTS/MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 穴井 詩 | -9 | 72 | 66 | 71 | 70 | 279 | 300.00pts | |
2 | ささき しょうこ | -9 | 67 | 71 | 69 | 72 | 279 | 180.00pts | |
3 | 山下 美夢有 | -8 | 71 | 68 | 69 | 72 | 280 | 135.00pts | |
4 | 吉田 優利 | -7 | 69 | 70 | 68 | 74 | 281 | 105.00pts | |
T5 | 藤田 さいき | -6 | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | 79.50pts | |
T5 | 鈴木 愛 | -6 | 67 | 67 | 75 | 73 | 282 | 79.50pts | |
T5 | 石井 理緒 | -6 | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 | 79.50pts | |
T5 | 高橋 彩華 | -6 | 71 | 68 | 70 | 73 | 282 | 79.50pts | |
9 | 山内 日菜子 | -5 | 69 | 69 | 74 | 71 | 283 | 66.00pts | |
T10 | 渡邉 彩香 | -4 | 71 | 67 | 76 | 70 | 284 | 57.50pts | |
T10 | 菅沼 菜々 | -4 | 72 | 67 | 75 | 70 | 284 | 57.50pts | |
T10 | 福田 真未 | -4 | 73 | 69 | 68 | 74 | 284 | 57.50pts | |
T13 | 青木 瀬令奈 | -3 | 75 | 67 | 71 | 72 | 285 | 46.50pts | |
T13 | 岩井 千怜 | -3 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 | 46.50pts | |
T13 | 蛭田 みな美 | -3 | 68 | 69 | 74 | 74 | 285 | 46.50pts | |
T13 | 鶴岡 果恋 | -3 | 70 | 69 | 67 | 79 | 285 | 46.50pts | |
T17 | 葭葉 ルミ | -2 | 69 | 73 | 73 | 71 | 286 | 34.50pts | |
T17 | イ ナリ | -2 | 72 | 69 | 71 | 74 | 286 | 34.50pts | |
T17 | 西郷 真央 | -2 | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 | 34.50pts | |
T17 | 原 英莉花 | -2 | 71 | 68 | 71 | 76 | 286 | 34.50pts | |
T21 | 金田 久美子 | -1 | 74 | 68 | 76 | 69 | 287 | 23.25pts | |
T21 | 小倉 彩愛 | -1 | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | 23.25pts | |
T21 | 川﨑 春花 | -1 | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 | 23.25pts | |
T21 | 竹田 麗央 | -1 | 69 | 70 | 76 | 72 | 287 | 23.25pts | |
T21 | 脇元 華 | -1 | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | 23.25pts | |
T21 | 野澤 真央 | -1 | 73 | 68 | 72 | 74 | 287 | 23.25pts | |
T21 | 笠 りつ子 | -1 | 73 | 70 | 70 | 74 | 287 | 23.25pts | |
T21 | 櫻井 心那 | -1 | 72 | 69 | 71 | 75 | 287 | 23.25pts | |
T29 | 川岸 史果 | 0 | 71 | 74 | 73 | 70 | 288 | 14.81pts | |
T29 | 林 菜乃子 | 0 | 69 | 72 | 76 | 71 | 288 | 14.81pts | |
T29 | 宮澤 美咲 | 0 | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 | 14.81pts | |
T29 | 比嘉 真美子 | 0 | 73 | 69 | 73 | 73 | 288 | 14.81pts | |
T33 | サイ ペイイン | +1 | 72 | 72 | 73 | 72 | 289 | 11.25pts | |
T33 | 鶴瀬 華月 | +1 | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 | 11.25pts | |
T33 | 阿部 未悠 | +1 | 71 | 73 | 71 | 74 | 289 | 11.25pts | |
T33 | 安田 祐香 | +1 | 72 | 72 | 69 | 76 | 289 | 11.25pts | |
T33 | 天本 ハルカ | +1 | 74 | 71 | 68 | 76 | 289 | 11.25pts | |
T38 | 永峰 咲希 | +2 | 71 | 73 | 77 | 69 | 290 | 7.77pts | |
T38 | 大出 瑞月 | +2 | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 | 7.77pts | |
T38 | 仲宗根 澄香 | +2 | 73 | 69 | 73 | 75 | 290 | 7.77pts | |
T38 | 後藤 未有 | +2 | 72 | 73 | 70 | 75 | 290 | 7.77pts | |
T38 | 仁井 優花 | +2 | 71 | 73 | 70 | 76 | 290 | 7.77pts | |
T43 | セキ ユウティン | +3 | 72 | 72 | 73 | 74 | 291 | 6.00pts | |
T43 | 新垣 比菜 | +3 | 70 | 70 | 75 | 76 | 291 | 6.00pts | |
T43 | 金澤 志奈 | +3 | 70 | 69 | 75 | 77 | 291 | 6.00pts | |
T43 | 河本 結 | +3 | 72 | 70 | 71 | 78 | 291 | 6.00pts | |
T43 | 佐久間 朱莉 | +3 | 73 | 71 | 69 | 78 | 291 | 6.00pts | |
T48 | 桑木 志帆 | +4 | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 | 4.95pts | |
T48 | 山路 晶 | +4 | 74 | 70 | 72 | 76 | 292 | 4.95pts | |
T50 | 木戸 愛 | +5 | 73 | 72 | 73 | 75 | 293 | 4.43pts | |
T50 | 植竹 希望 | +5 | 72 | 72 | 72 | 77 | 293 | 4.43pts | |
T52 | 神谷 そら | +6 | 75 | 70 | 74 | 75 | 294 | 4.05pts | |
T52 | 藤田 光里 | +6 | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 | 4.05pts | |
T52 | エイミー・コガ | +6 | 70 | 74 | 74 | 76 | 294 | 4.05pts | |
T55 | 吉本 ひかる | +7 | 73 | 72 | 74 | 76 | 295 | 3.53pts | |
T55 | 泉田 琴菜 | +7 | 73 | 69 | 74 | 79 | 295 | 3.53pts | |
T55 | 大西 葵 | +7 | 73 | 70 | 73 | 79 | 295 | 3.53pts | |
T55 | 若林 舞衣子 | +7 | 73 | 71 | 71 | 80 | 295 | 3.53pts | |
T59 | 原 江里菜 | +8 | 68 | 73 | 80 | 75 | 296 | 3.08pts | |
T59 | 浜崎 未来 | +8 | 72 | 73 | 73 | 78 | 296 | 3.08pts | |
61 | 大里 桃子 | +9 | 74 | 70 | 72 | 81 | 297 | 2.85pts | |
T62 | 吉田 弓美子 | +10 | 73 | 72 | 78 | 75 | 298 | 2.55pts | |
T62 | 堀 琴音 | +10 | 72 | 73 | 77 | 76 | 298 | 2.55pts | |
T62 | @山下 アミ | +10 | 76 | 69 | 76 | 77 | 298 | 0.00pts | |
65 | 藤本 麻子 | +11 | 73 | 68 | 81 | 77 | 299 | 2.25pts | |
以上、予選通過 | |||||||||
濱田 茉優 | +2 | 75 | 71 | 146 | 0.00pts | ||||
内田 ことこ | +2 | 73 | 73 | 146 | 0.00pts | ||||
斉藤 愛璃 | +2 | 74 | 72 | 146 | 0.00pts | ||||
永井 花奈 | +2 | 74 | 72 | 146 | 0.00pts | ||||
フェービー・ヤオ | +2 | 78 | 68 | 146 | 0.00pts | ||||
奥山 友梨 | +2 | 75 | 71 | 146 | 0.00pts | ||||
田辺 ひかり | +2 | 71 | 75 | 146 | 0.00pts | ||||
テレサ・ルー | +2 | 72 | 74 | 146 | 0.00pts | ||||
黄 アルム | +2 | 74 | 72 | 146 | 0.00pts | ||||
小野 祐夢 | +3 | 70 | 77 | 147 | 0.00pts | ||||
西木 裕紀子 | +3 | 69 | 78 | 147 | 0.00pts | ||||
辻 梨恵 | +3 | 74 | 73 | 147 | 0.00pts | ||||
ペ ソンウ | +3 | 74 | 73 | 147 | 0.00pts | ||||
前田 陽子 | +3 | 72 | 75 | 147 | 0.00pts | ||||
平岡 瑠依 | +3 | 75 | 72 | 147 | 0.00pts | ||||
上野 菜々子 | +3 | 74 | 73 | 147 | 0.00pts | ||||
横峯 さくら | +3 | 76 | 71 | 147 | 0.00pts | ||||
岩井 明愛 | +3 | 70 | 77 | 147 | 0.00pts | ||||
松本 珠利 | +3 | 76 | 71 | 147 | 0.00pts | ||||
薮田 梨花 | +3 | 75 | 72 | 147 | 0.00pts | ||||
池ヶ谷 瑠菜 | +3 | 71 | 76 | 147 | 0.00pts | ||||
尾関 彩美悠 | +3 | 73 | 74 | 147 | 0.00pts | ||||
高木 萌衣 | +3 | 73 | 74 | 147 | 0.00pts | ||||
@石川 夢香 | +4 | 73 | 75 | 148 | 0.00pts | ||||
イ ミニョン | +4 | 74 | 74 | 148 | 0.00pts | ||||
柏原 明日架 | +4 | 78 | 70 | 148 | 0.00pts | ||||
@神谷 もも | +5 | 73 | 76 | 149 | 0.00pts | ||||
照山 亜寿美 | +5 | 76 | 73 | 149 | 0.00pts | ||||
岸部 桃子 | +5 | 75 | 74 | 149 | 0.00pts | ||||
森田 遥 | +5 | 75 | 74 | 149 | 0.00pts | ||||
篠原 まりあ | +6 | 79 | 71 | 150 | 0.00pts | ||||
松森 彩夏 | +6 | 79 | 71 | 150 | 0.00pts | ||||
荒川 怜郁 | +6 | 73 | 77 | 150 | 0.00pts | ||||
髙橋 しずく | +6 | 75 | 75 | 150 | 0.00pts | ||||
木下 彩 | +6 | 71 | 79 | 150 | 0.00pts | ||||
沖 せいら | +6 | 74 | 76 | 150 | 0.00pts | ||||
種子田 香夏 | +6 | 72 | 78 | 150 | 0.00pts | ||||
リ ハナ | +6 | 76 | 74 | 150 | 0.00pts | ||||
森岡 紋加 | +7 | 75 | 76 | 151 | 0.00pts | ||||
大城 さつき | +7 | 77 | 74 | 151 | 0.00pts | ||||
佐藤 心結 | +7 | 76 | 75 | 151 | 0.00pts | ||||
新海 美優 | +7 | 81 | 70 | 151 | 0.00pts | ||||
中園 美香 | +7 | 79 | 72 | 151 | 0.00pts | ||||
稲見 萌寧 | +7 | 77 | 74 | 151 | 0.00pts | ||||
プリンセス・スペラル | +8 | 79 | 73 | 152 | 0.00pts | ||||
工藤 優海 | +8 | 78 | 74 | 152 | 0.00pts | ||||
@高木 美咲 | +8 | 77 | 75 | 152 | 0.00pts | ||||
安田 彩乃 | +9 | 77 | 76 | 153 | 0.00pts | ||||
小祝 さくら | +9 | 78 | 75 | 153 | 0.00pts | ||||
@臼井 蘭世 | +10 | 76 | 78 | 154 | 0.00pts | ||||
岡山 絵里 | +11 | 81 | 74 | 155 | 0.00pts | ||||
森 彩乃 | +12 | 82 | 74 | 156 | 0.00pts | ||||
ユン チェヨン | +14 | 80 | 78 | 158 | 0.00pts | ||||
@勝亦 令奈 | +15 | 77 | 82 | 159 | 0.00pts | ||||
棄権 | 木村 彩子 | +6 | 78 | 78 | 0.00pts |
欠場者
西山 ゆかり
棄権者
木村 彩子[2R開始前]