トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2023 JLPGAツアー
  4. あおもりレディスオープンゴルフトーナメント
  5. ホールバイホール

ホールバイホール

POS PLAYER SCORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TODAY
369 518 170 384 388 530 373 140 422 3294 475 350 479 154 366 388 197 343 500 32526546
4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 5 4 5 3 4 4 3 4 5 3773
1 下川 めぐみ -103534 69 ( -4 )
2 宮田 成華 -93638 74 ( +1 )
T3 ウー チャイェン -83135 66 ( -7 )
T3 池ヶ谷 瑠菜 -83633 69 ( -4 )
T5 大林 奈央 -73533 68 ( -5 )
T5 大須賀 望 -73633 69 ( -4 )
T5 酒井 美紀 -73436 70 ( -3 )
8 福山 恵梨 -63436 70 ( -3 )
T9 髙久 みなみ -53335 68 ( -5 )
T9 佐藤 靖子 -53637 73 ( 0 )
T9 スタイヤーノ 梨々菜 -53539 74 ( +1 )
T12 河本 結 -43634 70 ( -3 )
T12 吉川 桃 -43437 71 ( -2 )
14 仲村 果乃 -33937 76 ( +3 )
T15 藤田 かれん -23436 70 ( -3 )
T15 権藤 可恋 -23635 71 ( -2 )
T15 北村 響 -23735 72 ( -1 )
T15 但馬 友 -23537 72 ( -1 )
T15 松田 鈴英 -23339 72 ( -1 )
T15 李 知姫 -23637 73 ( 0 )
T15 竹内 美雪 -23736 73 ( 0 )
T22 土田 沙弥香 -13634 70 ( -3 )
T22 常 文恵 -13535 70 ( -3 )
T22 高野 あかり -13734 71 ( -2 )
T22 @園田 結莉亜 -13538 73 ( 0 )
T26 松森 彩夏 03635 71 ( -2 )
T26 大西 葵 03635 71 ( -2 )
T26 奥山 純菜 04033 73 ( 0 )
T26 武尾 咲希 03736 73 ( 0 )
T26 吉本 ここね 03538 73 ( 0 )
T26 河野 杏奈 03637 73 ( 0 )
T26 鎌田 ヒロミ 03538 73 ( 0 )
T26 小林 光希 03738 75 ( +2 )
T26 石山 千晶 03738 75 ( +2 )
T35 成澤 祐美 +13636 72 ( -1 )
T35 山田 成美 +13636 72 ( -1 )
T35 服部 真夕 +13637 73 ( 0 )
T35 皆吉 愛寿香 +13637 73 ( 0 )
T35 篠原 まりあ +13736 73 ( 0 )
T35 小竹 莉乃 +13935 74 ( +1 )
T35 大城 さつき +13638 74 ( +1 )
T35 立浦 葉由乃 +13341 74 ( +1 )
T43 永嶋 花音 +23736 73 ( 0 )
T43 小林 由枝 +23637 73 ( 0 )
T43 西 みきこ +23637 73 ( 0 )
T43 新田 彩乃 +23836 74 ( +1 )
T43 小林 夢果 +24037 77 ( +4 )
T43 星野 杏奈 +23641 77 ( +4 )
T49 西木 裕紀子 +33737 74 ( +1 )
T49 横山 倫子 +33539 74 ( +1 )
T49 鈴木 麻綾 +33738 75 ( +2 )
T49 O.サタヤ +33838 76 ( +3 )
T53 岩橋 里衣 +43639 75 ( +2 )
T53 石川 怜奈 +43738 75 ( +2 )
T53 東 葵 +43838 76 ( +3 )
T53 桑山 紗月 +44136 77 ( +4 )
57 福田 侑子 +53838 76 ( +3 )
58 堀 奈津佳 +73939 78 ( +5 )
59 小橋 絵利子 +124043 83 ( +10 )
  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディー
  • :パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
  • :トリプルボギー