本大会は競技短縮となりました。
本大会はセカンドカットが行われました。
本大会は9H同一ラウンドが行われました。
個人成績
ホールバイホール
R2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | | | | | | | | | | |
PUTTS | | | | | | | | | | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | | | | | | | | | | |
PUTTS | | | | | | | | | | |
R1 TOTAL: 73(+1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | 34 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | □ | - | □ | - | - | - | ○ | - | - | 39 |
PUTTS | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| R1 | R2 | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 12/14 | -/- | 12/14 |
ドライビング ディスタンス | H2 | 229 | - | 229.00 |
H12 | 212 | - | 212.00 |
平均 | 220.50 | - | 220.50 |
パット数 | 29 | - | 29.00 |
パーオン数 | 10/18 | -/- | 10/18 |
サンドセーブ | 0/1 | -/- | 0/1 |