個人成績
ホールバイホール
R4 TOTAL: 79(+7)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | △ | - | △ | - | - | □ | - | - | - | 40 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 39 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
R3 TOTAL: 77(+5)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | - | △ | - | □ | - | ○ | - | - | 38 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 39 |
PUTTS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
R2 TOTAL: 71(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | ○ | △ | △ | - | - | - | ○ | - | ○ | 35 |
PUTTS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | △ | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | 36 |
PUTTS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
R1 TOTAL: 70(-2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
STROKES | - | △ | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | 34 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
STROKES | - | ○ | - | △ | ○ | ○ | △ | - | △ | 36 |
PUTTS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 4/14 | 7/14 | 4/14 | 8/14 | 23/56 |
ドライビング ディスタンス | H9 | 254 | 214 | 226 | 227 | 230.25 |
H12 | 258 | - | 254 | 269 | 260.33 |
平均 | 256.00 | 214.00 | 240.00 | 248.00 | 245.29 |
パット数 | 25 | 26 | 28 | 31 | 27.50 |
パーオン数 | 9/18 | 11/18 | 8/18 | 8/18 | 36/72 |
サンドセーブ | 0/1 | -/- | 1/1 | 1/1 | 2/3 |