2025.3.9
竹田麗央が圧勝で米女子ツアー通算2勝目
H1スタート(06:45)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 06:45 | 香妻 琴乃 | サマンサタバサ | |||||
ウー チャイェン | Hon Hai Foxconn | ||||||
仲村 果乃 | |||||||
2 06:55 | 小林 夢果 | ヨコハマタイヤジャパン | |||||
泉田 琴菜 | 加賀電子 | ||||||
森井 あやめ | F&co | ||||||
3 07:05 | 葭葉 ルミ | 富士住建 | |||||
石井 理緒 | サーフビバレッジ | ||||||
ベイブ・リュウ | |||||||
4 07:15 | 内田 ことこ | 加賀電子 | |||||
與語 優奈 | スターツ | ||||||
橋添 穂 | Trees | ||||||
5 07:25 | 工藤 遥加 | 加賀電子 | |||||
P.サイパン | ランドハウジング | ||||||
山路 晶 | 森六グループ | ||||||
6 07:35 | 吉本 ここね | 不二サッシ | |||||
髙久 みなみ | ミロク情報サービス | ||||||
大林 奈央 | 山東CC | ||||||
7 07:45 | 篠崎 愛 | ||||||
エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス | ||||||
佐藤 靖子 | おもちゃ王国 | ||||||
8 07:55 | 沖 せいら | ||||||
石田 可南子 | |||||||
林 菜乃子 | |||||||
9 08:05 | @中澤 瑠来 | ||||||
新海 美優 | 城島高原GC | ||||||
大出 瑞月 | ノットグローバルホールディングス | ||||||
10 08:15 | @神谷 もも | ||||||
辻 梨恵 | 大和証券 | ||||||
金田 久美子 | スタンレー電気 |
H10スタート(06:50)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 06:50 | リ ハナ | ||||||
小滝 水音 | 静ヒルズCC | ||||||
仁井 優花 | エレコム | ||||||
12 07:00 | 穴井 詩 | GOLF5 | |||||
野澤 真央 | 愛知製鋼 | ||||||
ペ ソンウ | 大和地所 | ||||||
13 07:10 | 川岸 史果 | 加賀電子 | |||||
全 美貞 | グランフィールズCC | ||||||
ささき しょうこ | 日本触媒 | ||||||
14 07:20 | 永井 花奈 | ServiceNow | |||||
蛭田 みな美 | ユアサ商事 | ||||||
木村 彩子 | |||||||
15 07:30 | 桑木 志帆 | 大和ハウス工業 | |||||
高橋 彩華 | 東芝 | ||||||
佐藤 心結 | ニトリ | ||||||
16 07:40 | 森田 遥 | 新英ホールディングス | |||||
永峰 咲希 | ニトリ | ||||||
17 07:50 | 尾関 彩美悠 | JFEスチール | |||||
天本 ハルカ | 明治安田 | ||||||
笠 りつ子 | 京セラ | ||||||
18 08:00 | 上田 桃子 | ZOZO | |||||
阿部 未悠 | ミネベアミツミ | ||||||
菊地 絵理香 | ミネベアミツミ | ||||||
19 08:10 | @六車 日那乃 | ||||||
臼井 麗香 | |||||||
青木 瀬令奈 | リシャール・ミル | ||||||
20 08:20 | @中村 心 | ||||||
脇元 華 | GMOインターネットグループ | ||||||
松田 鈴英 | ニトリ |
H1スタート(11:05)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 11:05 | 濱田 茉優 | 伊藤園 | |||||
荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス | ||||||
村田 理沙 | ゼビオホールディングス | ||||||
22 11:15 | 髙木 優奈 | ||||||
比嘉 真美子 | TOYO TIRE | ||||||
李 知姫 | アイザック | ||||||
23 11:25 | 小林 光希 | 三徳商事 | |||||
宮田 成華 | 日立建機日本 | ||||||
岡山 絵里 | ニトリ | ||||||
24 11:35 | 不動 裕理 | ||||||
宮里 美香 | ニチコン | ||||||
仲宗根 澄香 | Sky | ||||||
25 11:45 | 横峯 さくら | エプソン | |||||
三ヶ島 かな | ランテック | ||||||
堀 琴音 | ダイセル | ||||||
26 11:55 | 木戸 愛 | ||||||
菅 楓華 | ニトリ | ||||||
柏原 明日架 | 富士通 | ||||||
27 12:05 | 政田 夢乃 | なないろ生命 | |||||
鶴岡 果恋 | 明治安田 | ||||||
森田 理香子 | |||||||
28 12:15 | 藤田 かれん | ライク | |||||
竹内 美雪 | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | ||||||
渡邉 彩香 | 大東建託 | ||||||
29 12:25 | @吉田 鈴 | ||||||
藤田 さいき | JBS | ||||||
後藤 未有 | 大東建託 | ||||||
30 12:35 | @須藤 弥勒 | ||||||
村田 歩香 | ニトリ | ||||||
イ ナリ | GOLF5 |
H10スタート(11:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 11:00 | 神谷 和奏 | ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト | |||||
成澤 祐美 | |||||||
吉川 桃 | 美・Style | ||||||
32 11:10 | 岸部 桃子 | 塩田建設 | |||||
薮田 梨花 | ACN | ||||||
小倉 彩愛 | 明治安田 | ||||||
33 11:20 | 宮澤 美咲 | HESTA大倉 | |||||
淺井 咲希 | 小杉CC | ||||||
浜崎 未来 | 大和ハウス工業 | ||||||
34 11:30 | 黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー | |||||
須江 唯加 | |||||||
安田 彩乃 | |||||||
35 11:40 | 高木 萌衣 | ワイズテーブルコーポレーション | |||||
小西 瑞穂 | 橋本総業 | ||||||
山内 日菜子 | ライク | ||||||
36 11:50 | 山田 彩歩 | ||||||
小暮 千広 | サーフビバレッジ | ||||||
斉藤 愛璃 | ミツウロコグループホールディングス | ||||||
37 12:00 | @横山 珠々奈 | ||||||
永嶋 花音 | イントループ | ||||||
堀 奈津佳 | サニクリーン | ||||||
38 12:10 | @左 奈々 | ||||||
山村 彩恵 | サマンサタバサ | ||||||
大西 葵 | YKK AP | ||||||
39 12:20 | 鬼頭 さくら | 心幸ホールディングス | |||||
福山 恵梨 | |||||||
大城 さつき | |||||||
40 12:30 | @岡嵜 マイヤ | ||||||
大須賀 望 | 静ヒルズCC | ||||||
欠場者
安田 祐香
棄権者
高橋 彩華[R3途中] 13H終了後