トーナメントTOURNAMENTS
  1. ホーム
  2. トーナメント
  3. 2025 JLPGAツアー
  4. KKT杯バンテリンレディスオープン
  5. ホールサマリ

ホールサマリ

2025年4月19日更新

HOLEYARDSPARHCPAVG対パーアルバトロスイーグルバーディパーボギーWボギーその他平均パット数パーセーブパーオンFキープ
1 372 4 10 4.0935 + 0.0935 0 1 11 74 19 2 0 1.9342 80.3738 71.9626 16.8224
2 389 4 6 4.1589 + 0.1589 0 0 11 71 22 3 0 1.8367 76.6355 45.7944 55.1402
3 167 3 4 3.1776 + 0.1776 0 0 4 80 23 0 0 2.0588 78.5047 31.7757 -
4 507 5 16 4.8505 - 0.1495 0 0 25 73 9 0 0 1.7753 91.5888 83.1776 75.7009
5 384 4 13 4.0000 ± 0.0000 0 0 18 71 18 0 0 1.8400 83.1776 70.0935 53.2710
6 375 4 11 4.0280 + 0.0280 0 0 16 73 17 1 0 1.7910 83.1776 62.6168 70.0935
7 376 4 4 4.1776 + 0.1776 0 0 8 73 25 1 0 1.9057 75.7009 49.5327 48.5981
8 173 3 9 3.1121 + 0.1121 0 1 10 75 18 3 0 1.8846 80.3738 49.5327 -
9 530 5 18 4.7477 - 0.2523 0 2 33 62 10 0 0 1.5867 90.6542 71.0280 58.8785
10 408 4 1 4.3084 + 0.3084 0 0 9 59 36 3 0 1.9600 63.5514 46.7290 66.3551
11 573 5 11 5.0280 + 0.0280 0 0 20 68 16 2 1 1.7429 82.2430 65.4206 71.9626
12 396 4 7 4.1495 + 0.1495 0 0 11 72 21 3 0 1.9143 77.5701 65.4206 38.3178
13 165 3 14 2.9533 - 0.0467 0 1 13 83 10 0 0 1.8472 90.6542 68.2243 -
14 385 4 7 4.1495 + 0.1495 0 0 11 69 27 0 0 1.9091 74.7664 61.6822 62.6168
15 335 4 2 4.2430 + 0.2430 0 0 7 70 27 3 0 1.8857 71.9626 32.7103 66.3551
16 147 3 15 2.9065 - 0.0935 0 0 17 83 7 0 0 1.8313 93.4579 77.5701 -
17 380 4 3 4.1963 + 0.1963 0 0 6 75 25 1 0 2.0000 75.7009 48.5981 74.7664
18 503 5 17 4.8318 - 0.1682 0 0 37 58 7 3 2 1.6333 88.7850 84.1121 69.1589
Total6,5657273.1121+1.1121052671289337253---81.048860.332359.1455