個人成績
ホールバイホール
3R TOTAL: 73(+1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | 35 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | □ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 38 |
2R TOTAL: 71(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | 36 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 |
1R TOTAL: 75(+3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 8/14 | 11/14 | 9/14 | 28/42 |
ドライビング ディスタンス | - | - | - | - |
パット数 | 31 | 32 | 32 | 31.67 |
パーオン数 | 10/18 | 15/18 | 13/18 | 38/54 |
サンドセーブ | 1/2 | -/- | 0/1 | 1/3 |