個人成績
ホールバイホール
3R TOTAL: 71(-1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 |
PUTTS | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 |
PUTTS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2R TOTAL: 73(+1)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 36 |
PUTTS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | ○ | △ | ○ | - | △ | - | △ | 37 |
PUTTS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
1R TOTAL: 66(-6)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | 34 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 32 |
PUTTS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 12/14 | 11/14 | 12/14 | 35/42 |
ドライビング ディスタンス | 13H | 249 | 233 | 240 | 240.67 |
14H | 258 | 255 | 240 | 251.00 |
平均 | 253.50 | 244.00 | 240.00 | 245.83 |
パット数 | 25 | 30 | 31 | 28.67 |
パーオン数 | 13/18 | 11/18 | 14/18 | 38/54 |
サンドセーブ | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/3 |