個人成績
ホールバイホール
3R TOTAL: 70(-2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 35 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
2R TOTAL: 69(-3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 31 |
PUTTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | △ | △ | ○ | △ | - | 38 |
PUTTS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 |
1R TOTAL: 67(-5)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ◎ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 32 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 |
PUTTS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 9/14 | 10/14 | 8/14 | 27/42 |
ドライビング ディスタンス | 13H | 235 | 243 | 254 | 244.00 |
14H | 272 | 263 | 257 | 264.00 |
平均 | 253.50 | 253.00 | 255.50 | 254.00 |
パット数 | 27 | 29 | 30 | 28.67 |
パーオン数 | 13/18 | 14/18 | 14/18 | 41/54 |
サンドセーブ | -/- | -/- | -/- | -/- |