個人成績
ホールバイホール
3R TOTAL: 70(-2)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 34 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | 36 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
2R TOTAL: 68(-4)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | - | △ | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | 34 |
PUTTS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
1R TOTAL: 69(-3)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
STROKES | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | △ | ○ | 32 |
PUTTS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
STROKES | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | 37 |
PUTTS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
- ★ :アルバトロス
- ◎ :イーグル
- ○ :バーディー
- - :パー
- △ :ボギー
- □ :ダブルボギー
- ■ :トリプルボギー
スタッツ
| 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|
フェアウェイキープ | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 30/42 |
ドライビング ディスタンス | 13H | 245 | 271 | 276 | 264.00 |
14H | 268 | 270 | 257 | 265.00 |
平均 | 256.50 | 270.50 | 266.50 | 264.50 |
パット数 | 29 | 27 | 27 | 27.67 |
パーオン数 | 14/18 | 12/18 | 11/18 | 37/54 |
サンドセーブ | -/- | -/- | 1/2 | 1/2 |