2024.12.19
25年度新理事候補者の役職内定のお知らせ
1Hスタート(07:20)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 07:20 | エイミー・コガ | 加賀電子 | -4 | 70 | 70 | 140 |
藤本 麻子 | 三愛石油 | -4 | 72 | 68 | 140 | |
大山 志保 | 大和ハウス工業 | -4 | 73 | 67 | 140 | |
2 07:30 | イ ソルラ | 九電工 | -4 | 72 | 68 | 140 |
大里 桃子 | 伊藤園 | -4 | 72 | 68 | 140 | |
原 英莉花 | 日本通運 | -5 | 69 | 70 | 139 | |
3 07:40 | 渋野 日向子 | RSK山陽放送 | -5 | 69 | 70 | 139 |
カリス・デイビッドソン | フリー | -5 | 70 | 69 | 139 | |
@安田 祐香 | -5 | 71 | 68 | 139 | ||
4 07:50 | 丹 萌乃 | ディライトワークス | -5 | 71 | 68 | 139 |
フェービー・ヤオ | フリー | -5 | 72 | 67 | 139 | |
大西 葵 | YKK AP | -6 | 69 | 69 | 138 | |
5 08:00 | 小橋 絵利子 | RSK山陽放送 | -6 | 70 | 68 | 138 |
岡山 絵里 | ニトリ | -6 | 70 | 68 | 138 | |
東 浩子 | 加賀電子 | -6 | 71 | 67 | 138 | |
6 08:10 | 黄 アルム | フリー | -6 | 71 | 67 | 138 |
稲見 萌寧 | 都築電気 | -6 | 72 | 66 | 138 | |
金田 久美子 | スタンレー電気 | -7 | 67 | 70 | 137 | |
7 08:20 | 小野 祐夢 | ニチコン | -7 | 68 | 69 | 137 |
三ヶ島 かな | ランテック | -7 | 68 | 69 | 137 | |
臼井 麗香 | ディライトワークス | -7 | 70 | 67 | 137 | |
8 08:30 | 濱田 茉優 | 伊藤園 | -7 | 71 | 66 | 137 |
成田 美寿々 | オンワードホールディングス | -7 | 71 | 66 | 137 | |
木村 彩子 | 富山常備薬グループ | -8 | 64 | 72 | 136 | |
9 08:40 | 野澤 真央 | 愛知製鋼 | -8 | 69 | 67 | 136 |
李 知姫 | フリー | -9 | 63 | 72 | 135 | |
鈴木 愛 | セールスフォース | -9 | 69 | 66 | 135 | |
10 08:50 | テレサ・ルー | 太陽生命 | -9 | 70 | 65 | 135 |
イ ミニョン | Q CELLS | -10 | 69 | 65 | 134 | |
申 ジエ | スリーボンド | -13 | 63 | 68 | 131 |
10Hスタート(07:30)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
11 07:30 | 上田 桃子 | かんぽ生命 | -4 | 70 | 70 | 140 |
笠 りつ子 | 京セラ | -4 | 69 | 71 | 140 | |
辻 梨恵 | 大和証券 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
12 07:40 | 永井 花奈 | デンソー | -3 | 72 | 69 | 141 |
菅沼 菜々 | ニトリ | -3 | 73 | 68 | 141 | |
柏原 明日架 | 富士通 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
13 07:50 | 原 江里菜 | NEC | -3 | 72 | 69 | 141 |
河本 結 | リコー | -3 | 72 | 69 | 141 | |
香妻 琴乃 | サマンサタバサ | -3 | 71 | 70 | 141 | |
14 08:00 | 篠原 まりあ | フリー | -3 | 71 | 70 | 141 |
藤田 さいき | チェリーゴルフ | -3 | 71 | 70 | 141 | |
吉本 ひかる | マイナビ | -3 | 70 | 71 | 141 | |
15 08:10 | ペ ヒギョン | フリー | -3 | 68 | 73 | 141 |
山路 晶 | フリー | -2 | 73 | 69 | 142 | |
イ ボミ | 延田グループ | -2 | 73 | 69 | 142 | |
16 08:20 | 吉田 弓美子 | アマノ | -2 | 73 | 69 | 142 |
ペ ソンウ | Samchully | -2 | 73 | 69 | 142 | |
安田 彩乃 | スリーボンド | -2 | 71 | 71 | 142 | |
17 08:30 | キム ハヌル | HITE JINRO | -2 | 71 | 71 | 142 |
@山下 美夢有 | -2 | 71 | 71 | 142 | ||
全 美貞 | フリー | -2 | 76 | 66 | 142 |
欠場者
高橋 彩華
ウム ナヨン
棄権者
大城 さつき[2R開始前] 一身上の都合のため
アン ソンジュ[2R開始前] 腰痛のため
福田 真未[2R途中] 9H終了後 体調不良ため