2025.4.13
最新情報①ー富士フイルム・スタジオアリス女子オープンー次戦へひとこと
H1スタート(08:00)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 08:00 | 与那覇未来 | ワンステップゴルフアカデミー | +4 | 76 | 76 |
小竹 莉乃 | フリー | +4 | 76 | 76 | |
山下 乃子 | リージャスクレストGC | +4 | 76 | 76 | |
2 08:09 | 松澤知加子 | ホリプロゴルフアカデミー | +4 | 76 | 76 |
山口 裕子 | フリー | +4 | 76 | 76 | |
馬場由美子 | 伊藤園 | +3 | 75 | 75 | |
3 08:18 | 夫馬 菜月 | フリー | +3 | 75 | 75 |
鈴木 佳恵 | 東名古屋CC | +3 | 75 | 75 | |
高林 由実 | GOLF5 | +3 | 75 | 75 | |
4 08:27 | 前田 陽子 | フリー | +3 | 75 | 75 |
新坂上ゆう子 | フリー | +3 | 75 | 75 | |
横山 倫子 | 横浜CC | +3 | 75 | 75 | |
5 08:36 | 向山 唯 | フリー | +3 | 75 | 75 |
永田あおい | チュウブ | +3 | 75 | 75 | |
マリア・イイダ | 東海CC | +3 | 75 | 75 | |
6 08:45 | 前田久仁子 | 富士平原GC | +3 | 75 | 75 |
山口 千春 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
城間 絵梨 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
7 08:54 | 澤井 瞳 | サンロイヤルGC | +2 | 74 | 74 |
井上 希 | アコーディア・ゴルフ | +2 | 74 | 74 | |
小林 英恵 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
8 09:03 | 川満陽香理 | エコシステムグループ | +2 | 74 | 74 |
豊福 歩未 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
廣瀨 加奈 | リージャスクレストGC | +2 | 74 | 74 | |
9 09:12 | 山崎 礼奈 | フリー | +2 | 74 | 74 |
@森田 遥 | +2 | 74 | 74 | ||
廣瀬 友美 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
10 09:21 | 槇谷 香 | フリー | +2 | 74 | 74 |
柳澤 美冴 | フリー | +2 | 74 | 74 | |
遠藤 冴子 | 小名浜CC | +2 | 74 | 74 | |
11 09:30 | 吉野 茜 | フリー | +1 | 73 | 73 |
久保 啓子 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
久保田有弥 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
12 09:39 | 成田いづみ | フリー | +1 | 73 | 73 |
曺 美 善 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
本多 弥麗 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
13 09:48 | 青木瀬令奈 | フリー | +1 | 73 | 73 |
山崎 百代 | タートルエースGC | +1 | 73 | 73 | |
浪﨑由里子 | アップフロントエージェンシー | +1 | 73 | 73 | |
14 09:57 | 新井 麻衣 | スタンレー電気 | +1 | 73 | 73 |
松原 衣江 | フリー | +1 | 73 | 73 | |
西山ゆかり | アステオ | 0 | 72 | 72 | |
15 10:06 | 岸部 桃子 | ETGS | 0 | 72 | 72 |
宅島 美香 | アコーディア・ゴルフ | 0 | 72 | 72 | |
新崎 弥生 | ミズノ | 0 | 72 | 72 | |
16 10:15 | 山里 愛 | フリー | 0 | 72 | 72 |
木村 麻希 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
西田智慧子 | フリー | 0 | 72 | 72 | |
17 10:24 | 土岐 香織 | 富士C可児C | 0 | 72 | 72 |
中島 真弓 | フリー | -1 | 71 | 71 | |
大久保夢未 | 城島高原GC | -1 | 71 | 71 | |
18 10:33 | 岩橋 里衣 | フリー | -1 | 71 | 71 |
甲田 良美 | フリー | -2 | 70 | 70 | |
古屋 京子 | 京葉CC | -4 | 68 | 68 |
H10スタート(08:04)
組/時間 | 氏名 | 所属 | SCORE | R1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
19 08:04 | 石川 陽子 | フリー | +4 | 76 | 76 |
齊藤 美香 | フリー | +4 | 76 | 76 | |
河野はるみ | フリー | +4 | 76 | 76 | |
20 08:13 | 工藤 遥加 | ナック | +4 | 76 | 76 |
イケダ チヒロ | フリー | +4 | 76 | 76 | |
加賀其真美 | ホームテック | +4 | 76 | 76 | |
21 08:22 | 田中美弥子 | フリー | +4 | 76 | 76 |
鎌田 ハニー | Miki House | +4 | 76 | 76 | |
永森佐知子 | 栃木CC | +5 | 77 | 77 | |
22 08:31 | @縄本 文 | +5 | 77 | 77 | |
綾田 紘子 | 伊藤園 | +5 | 77 | 77 | |
橋本 香菜 | フリー | +5 | 77 | 77 | |
23 08:40 | 押谷 直子 | タートルエースGC | +5 | 77 | 77 |
真鍋 早彩 | フリー | +5 | 77 | 77 | |
川﨑充津子 | フリー | +5 | 77 | 77 | |
24 08:49 | 福山 恵梨 | フリー | +5 | 77 | 77 |
岡宮 路子 | スリーハンドレッドC | +5 | 77 | 77 | |
永石 美香 | フリー | +5 | 77 | 77 | |
25 08:58 | 中村 美枝 | フリー | +5 | 77 | 77 |
高村 亜紀 | フリー | +5 | 77 | 77 | |
足立由美佳 | とりなご | +6 | 78 | 78 | |
26 09:07 | 鎌田ヒロミ | Miki House | +6 | 78 | 78 |
岡村 咲 | フリー | +6 | 78 | 78 | |
小楠 梨紗 | フリー | +6 | 78 | 78 | |
27 09:16 | 上原 美希 | フェニックスゴルフアカデミー | +6 | 78 | 78 |
葭葉 ルミ | フリー | +6 | 78 | 78 | |
木佐貫めぐみ | フリー | +6 | 78 | 78 | |
28 09:25 | 上野 藍子 | ジェイコム | +6 | 78 | 78 |
久保 宣子 | フリー | +6 | 78 | 78 | |
長田 若菜 | 河口湖CC | +7 | 79 | 79 | |
29 09:34 | たにひろえ | バーニングプロダクション | +7 | 79 | 79 |
那須 愛理 | 3.7.3 GOLF ACADEMY | +7 | 79 | 79 | |
水野真由美 | フリー | +7 | 79 | 79 | |
30 09:43 | 西川みさと | フリー | +7 | 79 | 79 |
西 麻里 | フリー | +7 | 79 | 79 | |
国本 百恵 | フリー | +7 | 79 | 79 | |
31 09:52 | 市來 美和 | ザ・カントリークラブ | +7 | 79 | 79 |
小林 由枝 | 浜松CC | +7 | 79 | 79 | |
高橋美保子 | ゼビオグループ | +8 | 80 | 80 | |
32 10:01 | 川久保百代 | リージャスクレストGC | +8 | 80 | 80 |
嶋田 江莉 | フリー | +8 | 80 | 80 | |
金子 未来 | ひととのやCC | +8 | 80 | 80 | |
33 10:10 | 原田 桂 | フリー | +8 | 80 | 80 |
大久保 有穂 | グレイスヒルズCC | +8 | 80 | 80 | |
落合めぐみ | フリー | +8 | 80 | 80 | |
34 10:19 | 髙橋 紀乃 | 京葉CC | +9 | 81 | 81 |
米澤 有 | フリー | +9 | 81 | 81 | |
塩田亜飛美 | 那須小川GC | +9 | 81 | 81 | |
35 10:28 | 林 佳世子 | フリー | +9 | 81 | 81 |
松本 夏美 | 筑波CC | +9 | 81 | 81 | |
松本奈穂子 | 広島CC西条C | +10 | 82 | 82 | |
36 10:37 | 高島早百合 | 小松CC | +10 | 82 | 82 |
船山 美緒 | フリー | +11 | 83 | 83 | |
棄権者
米澤 有[R2途中] スタート前 体調不良のため