2025.4.17
最新情報ーKKT杯バンテリンレディスオープンー明日へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 麻綾 | -9 | 69 | 67 | 71 | 207 | ¥3,600,000 | |
2 | 小野 祐夢 | -7 | 67 | 73 | 69 | 209 | ¥1,760,000 | |
T3 | 照山 亜寿美 | -6 | 72 | 73 | 65 | 210 | ¥1,200,000 | |
T3 | 横山 倫子 | -6 | 67 | 74 | 69 | 210 | ¥1,200,000 | |
T3 | 石山 千晶 | -6 | 72 | 68 | 70 | 210 | ¥1,200,000 | |
T6 | 谷河 枝里子 | -5 | 73 | 68 | 70 | 211 | ¥750,000 | |
T6 | シェー ユーリン | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 | ¥750,000 | |
T8 | 佐藤 靖子 | -4 | 72 | 71 | 69 | 212 | ¥550,000 | |
T8 | 池内 絵梨藻 | -4 | 72 | 69 | 71 | 212 | ¥550,000 | |
T10 | 福山 恵梨 | -3 | 72 | 73 | 68 | 213 | ¥384,000 | |
T10 | 大山 亜由美 | -3 | 68 | 73 | 72 | 213 | ¥384,000 | |
T12 | 小林 由枝 | -2 | 77 | 68 | 69 | 214 | ¥268,000 | |
T12 | 山本 薫里 | -2 | 74 | 71 | 69 | 214 | ¥268,000 | |
T12 | 槇谷 香 | -2 | 76 | 69 | 69 | 214 | ¥268,000 | |
T12 | 大和 笑莉奈 | -2 | 74 | 71 | 69 | 214 | ¥268,000 | |
T12 | 北村 響 | -2 | 70 | 72 | 72 | 214 | ¥268,000 | |
T12 | 新武 瑠衣 | -2 | 73 | 68 | 73 | 214 | ¥268,000 | |
T12 | スタイヤーノ 梨々菜 | -2 | 72 | 69 | 73 | 214 | ¥268,000 | |
T12 | 坂下 莉翔子 | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 | ¥268,000 | |
T12 | 石川 明日香 | -2 | 68 | 72 | 74 | 214 | ¥268,000 | |
T21 | 石川 陽子 | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 | ¥174,000 | |
T21 | 江澤 亜弥 | -1 | 74 | 70 | 71 | 215 | ¥174,000 | |
T21 | 永田 あおい | -1 | 73 | 71 | 71 | 215 | ¥174,000 | |
T21 | 山戸 未夢 | -1 | 72 | 70 | 73 | 215 | ¥174,000 | |
T21 | 小川 陽子 | -1 | 68 | 73 | 74 | 215 | ¥174,000 | |
T21 | 本多 奈央 | -1 | 71 | 69 | 75 | 215 | ¥174,000 | |
T27 | 山口 裕子 | 0 | 71 | 73 | 72 | 216 | ¥154,000 | |
T27 | 山里 愛 | 0 | 71 | 72 | 73 | 216 | ¥154,000 | |
T27 | 豊永 志帆 | 0 | 74 | 68 | 74 | 216 | ¥154,000 | |
T27 | 安福 千乃 | 0 | 70 | 71 | 75 | 216 | ¥154,000 | |
T31 | 新坂上 ゆう子 | +1 | 73 | 73 | 71 | 217 | ¥138,000 | |
T31 | 菊地 明砂美 | +1 | 73 | 73 | 71 | 217 | ¥138,000 | |
T31 | 荒井 舞 | +1 | 72 | 73 | 72 | 217 | ¥138,000 | |
T31 | 井上 陽子 | +1 | 67 | 74 | 76 | 217 | ¥138,000 | |
T35 | シド・沖野 | +2 | 72 | 74 | 72 | 218 | ¥124,000 | |
T35 | 瀬戸 瑞希 | +2 | 72 | 73 | 73 | 218 | ¥124,000 | |
T35 | 篠原 まりあ | +2 | 69 | 76 | 73 | 218 | ¥124,000 | |
T38 | 桑原 萌 | +3 | 76 | 70 | 73 | 219 | ¥106,000 | |
T38 | ウェイ ユンジェ | +3 | 76 | 70 | 73 | 219 | ¥106,000 | |
T38 | 曽田 千春 | +3 | 73 | 73 | 73 | 219 | ¥106,000 | |
T38 | 佐野 あんさ | +3 | 71 | 73 | 75 | 219 | ¥106,000 | |
T38 | 永井 奈都 | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 | ¥106,000 | |
T38 | 山口 春歌 | +3 | 75 | 68 | 76 | 219 | ¥106,000 | |
T44 | 前田 久仁子 | +4 | 72 | 74 | 74 | 220 | ¥90,000 | |
T44 | 井上 りこ | +4 | 76 | 70 | 74 | 220 | ¥90,000 | |
T44 | 馬場 由美子 | +4 | 73 | 73 | 74 | 220 | ¥90,000 | |
T47 | 森岡 紋加 | +5 | 72 | 74 | 75 | 221 | ¥84,000 | |
T47 | 石田 可南子 | +5 | 76 | 70 | 75 | 221 | ¥84,000 | |
T47 | チャリサ・リン | +5 | 73 | 71 | 77 | 221 | ¥84,000 | |
T50 | 兼岩 美奈 | +6 | 72 | 74 | 76 | 222 | ¥76,000 | |
T50 | 安山 茜 | +6 | 70 | 76 | 76 | 222 | ¥76,000 | |
T50 | 岸部 桃子 | +6 | 73 | 72 | 77 | 222 | ¥76,000 | |
T50 | チェン スーハン | +6 | 72 | 72 | 78 | 222 | ¥76,000 | |
T50 | 佐々木 慶子 | +6 | 69 | 73 | 80 | 222 | ¥76,000 | |
T55 | 鎌田 ハニー | +7 | 73 | 73 | 77 | 223 | ¥69,000 | |
T55 | 中山 三奈 | +7 | 72 | 74 | 77 | 223 | ¥69,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
安納 昭江 | +3 | 77 | 70 | 147 | ¥0 | |||
金井 智子 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
東 葵 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
佐伯 珠音 | +3 | 75 | 72 | 147 | ¥0 | |||
リー シーヤ | +3 | 74 | 73 | 147 | ¥0 | |||
園田 絵里子 | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | |||
上野 藍子 | +3 | 73 | 74 | 147 | ¥0 | |||
保坂 真由 | +4 | 76 | 72 | 148 | ¥0 | |||
熊谷 かほ | +4 | 74 | 74 | 148 | ¥0 | |||
リカ・パーク | +4 | 72 | 76 | 148 | ¥0 | |||
佐藤 絵美 | +4 | 71 | 77 | 148 | ¥0 | |||
木戸 侑来 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | |||
山口 莉穂 | +5 | 75 | 74 | 149 | ¥0 | |||
チェン イーウェン | +5 | 74 | 75 | 149 | ¥0 | |||
齊藤 美香 | +5 | 73 | 76 | 149 | ¥0 | |||
落合 めぐみ | +5 | 72 | 77 | 149 | ¥0 | |||
森 美穂 | +5 | 72 | 77 | 149 | ¥0 | |||
長田 若菜 | +6 | 76 | 74 | 150 | ¥0 | |||
佐久間 綾女 | +6 | 75 | 75 | 150 | ¥0 | |||
水野 真由美 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | |||
竹山 佳林 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
平井 亜実 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
小久保 由加里 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
山下 乃子 | +8 | 80 | 72 | 152 | ¥0 | |||
山内 日菜子 | +8 | 79 | 73 | 152 | ¥0 | |||
鈴木 佳恵 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | |||
亀田 愛里 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |||
塩﨑 亜美 | +8 | 73 | 79 | 152 | ¥0 | |||
児玉 まりえ | +9 | 79 | 74 | 153 | ¥0 | |||
イ ゼウル | +9 | 79 | 74 | 153 | ¥0 | |||
@望月 美甫 | +9 | 77 | 76 | 153 | ¥0 | |||
たに ひろえ | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
@板東 莉子 | +10 | 79 | 75 | 154 | ¥0 | |||
宅島 美香 | +10 | 75 | 79 | 154 | ¥0 | |||
渡邊 順子 | +11 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | |||
植田 希実子 | +11 | 77 | 78 | 155 | ¥0 | |||
近本 英恵 | +13 | 80 | 77 | 157 | ¥0 | |||
五十嵐 瑞江 | +13 | 78 | 79 | 157 | ¥0 | |||
@仲西 美波 | +14 | 81 | 77 | 158 | ¥0 | |||
滝本 二葉 | +14 | 79 | 79 | 158 | ¥0 | |||
和田 委世子 | +15 | 79 | 80 | 159 | ¥0 | |||
石山 鼓都 | +16 | 82 | 78 | 160 | ¥0 | |||
倉田 珠里亜 | +16 | 77 | 83 | 160 | ¥0 | |||
@法月 一紗 | +18 | 81 | 81 | 162 | ¥0 | |||
高島 早百合 | +20 | 85 | 79 | 164 | ¥0 | |||
@髙橋 咲 | +20 | 84 | 80 | 164 | ¥0 | |||
山村 彩恵 | +20 | 82 | 82 | 164 | ¥0 | |||
@神谷 美緒 | +21 | 83 | 82 | 165 | ¥0 | |||
@坂本 彩菜 | +22 | 82 | 84 | 166 | ¥0 | |||
棄権 | 土肥 功留美 | +3 | 75 | 75 | ¥0 | |||
棄権 | リ エスド | +8 | 80 | 80 | ¥0 | |||
失格 | 金宮 みかど | ¥0 |
欠場者
沖 せいら
宮田 成華
棄権者
土肥 功留美[R2開始前] 1R終了後 首痛のため
リ エスド[R2開始前] 2Rスタート前 背中痛のため
失格者
金宮 みかど6-6d(スコアの誤記)のため