ROUND NUMBER OF 60 RANGE
Last updated : March 09,2025
Number of rounds under 69.
※Doesn't include 9 hole rounds.
RANK | NAME | ROUND NUMBER OF 60 RANGE | EVENTS PLAYED | ROUND |
---|---|---|---|---|
1 | Yuna Araki | 2 | 1 | 4.0R |
1 | Chisato Iwai | 2 | 1 | 4.0R |
1 | Shina Kanazawa | 2 | 1 | 4.0R |
1 | Sora Kamiya | 2 | 1 | 4.0R |
1 | Ayako Kimura | 2 | 1 | 4.0R |
1 | Jiyai Shin | 2 | 1 | 4.0R |
1 | Fuka Suga | 2 | 1 | 4.0R |
8 | Lala Anai | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Akie Iwai | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Chia Yen Wu | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Reika Usui | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Yui Kawamoto | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Shiho Kuwaki | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Yumeka Kobayashi | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Miyu Goto | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Aihi Takano | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Sayaka Takahashi | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Kana Nagai | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Kotone Hori | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Yumeno Masada | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Ayano Yasuda | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Yuka Yasuda | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Hinaco Yamauchi | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Rin Yoshida | 1 | 1 | 4.0R |
8 | Rumi Yoshiba | 1 | 1 | 4.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats