STATS
  1. HOME
  2. STATS
  3. QUALIFYING ROUNDS SCORING AVERAGE

QUALIFYING ROUNDS SCORING AVERAGE

Last updated : April 20,2025

Scoring Average during qualifying rounds
【Total of adjusted strokes during qualifying rounds ÷ Total qualifying rounds】
※Doesn't include events with no cuts.

RANK NAME SCORING AVERAGE EVENTS PLAYED NUMBER OF ROUNDS
CALCULATED
1 Fuka Suga 70.2500 6 12.0R
2 Shuri Sakuma 70.4167 6 12.0R
3 Shiho Kuwaki 70.8333 6 12.0R
4 Chisato Iwai 71.0000 3 6.0R
5 Saiki Fujita 71.1000 6 10.0R
6 Ayako Kimura 71.1667 6 12.0R
7 Yui Kawamoto 71.3333 6 12.0R
8 Hibiki Iriya 71.4167 6 12.0R
9 Asuka Kashiwabara 71.5833 6 12.0R
9 Yuka Yasuda 71.5833 6 12.0R
11 Sora Kamiya 71.6667 6 12.0R
12 Sayaka Takahashi 71.7500 6 12.0R
13 Momoko Osato 71.8333 6 12.0R
14 Chia Yen Wu 71.9091 6 11.0R
15 Lala Anai 71.9167 6 12.0R
15 Yuna Araki 71.9167 6 12.0R
15 Kotona Izumida 71.9167 6 12.0R
15 Mitsuki Kobayashi 71.9167 6 12.0R
15 Mi-Jeong Jeon 71.9167 6 12.0R
20 Miyu Sato 72.0000 6 12.0R
20 Ayumi Tokunaga 72.0000 6 12.0R
20 Cocoro Nakamura 72.0000 4 8.0R
20 Minami Hiruta 72.0000 6 12.0R
20 Kotone Hori 72.0000 6 12.0R
25 Sakura Koiwai 72.0833 6 12.0R
25 Pei-Ying Tsai 72.0833 6 12.0R
25 Ai Suzuki 72.0833 6 12.0R
28 Min-Young Lee 72.1667 6 12.0R
28 Aihi Takano 72.1667 6 12.0R
30 Yumeka Kobayashi 72.2500 6 12.0R
30 Minami Takaku 72.2500 6 12.0R
30 Seonwoo Bae 72.2500 6 12.0R
30 Rin Yoshida 72.2500 6 12.0R
34 Shina Kanazawa 72.3333 6 12.0R
34 Kana Nagai 72.3333 6 12.0R
34 Saki Nagamine 72.3333 6 12.0R
34 Ayaka Watanabe 72.3333 6 12.0R
38 Haruka Kudo 72.4000 5 10.0R
39 Megumi Kido 72.4167 6 12.0R
40 Miyuu Abe 72.5000 6 12.0R
40 Jiyai Shin 72.5000 4 8.0R
40 Hinaco Yamauchi 72.5000 6 12.0R
43 Haruka Amamoto 72.5833 6 12.0R
44 Kokone Yoshimoto 72.6667 6 12.0R
45 Fumika Kawagishi 72.7000 5 10.0R
46 Akie Iwai 72.8333 3 6.0R
46 Hana Wakimoto 72.8333 6 12.0R
48 Hanane Nagashima 73.0000 6 12.0R
48 Yumeno Masada 73.0000 6 12.0R
48 Hana Lee 73.0000 5 10.0R
Other Stats