MERCEDES RANKING
Last updated : June 08,2025A ranking which calculates the tournament results of each JLPGA tour event and the USLPGA majors in order to evaluate the l success of a player comprehensively in a given year. To mercedes ranking details
RANK | NAME | POINTSTOTAL POINTS | NUMBER OF WINS | MONEY | EVENTS PLAYED |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shuri Sakuma | 842.14pts | 2 | ¥52,598,200 | 12 |
2 | Sora Kamiya | 771.66pts | 1 | ¥55,357,000 | 12 |
3 | Fuka Suga | 617.37pts | 0 | ¥36,824,000 | 12 |
4 | Jiyai Shin | 602.08pts | 1 | ¥36,226,666 | 7 |
5 | Sakura Koiwai | 596.03pts | 0 | ¥33,751,166 | 11 |
6 | Min-Young Lee | 551.68pts | 0 | ¥31,166,178 | 11 |
7 | Chisato Iwai | 531.99pts | 1 | ¥32,600,000 | 3 |
8 | Yui Kawamoto | 521.76pts | 0 | ¥29,578,714 | 10 |
9 | Yuna Araki | 515.50pts | 0 | ¥26,581,000 | 12 |
10 | Lala Anai | 482.63pts | 1 | ¥29,001,500 | 12 |
11 | Yuka Yasuda | 461.38pts | 1 | ¥29,638,700 | 11 |
12 | Saiki Fujita | 459.00pts | 0 | ¥23,454,857 | 11 |
13 | Rio Takeda | 428.00pts | 0 | ¥0 | 1 |
14 | Ayako Kimura | 417.62pts | 0 | ¥22,916,102 | 12 |
15 | Mitsuki Kobayashi | 412.55pts | 0 | ¥23,945,000 | 12 |
16 | Mi-Jeong Jeon | 407.74pts | 0 | ¥21,709,316 | 11 |
17 | Hibiki Iriya | 403.09pts | 0 | ¥23,705,000 | 12 |
18 | Shiho Kuwaki | 390.27pts | 0 | ¥21,109,500 | 9 |
19 | Rumi Yoshiba | 356.71pts | 0 | ¥16,904,856 | 11 |
20 | Sayaka Takahashi | 353.12pts | 0 | ¥14,199,516 | 12 |
21 | Momoko Osato | 348.33pts | 0 | ¥22,732,000 | 12 |
22 | Nanako Inagaki | 331.00pts | 1 | ¥26,680,000 | 6 |
23 | Ai Suzuki | 321.69pts | 0 | ¥18,951,000 | 10 |
24 | Miyu Sato | 313.53pts | 0 | ¥18,543,000 | 12 |
25 | Minami Hiruta | 311.42pts | 0 | ¥16,272,047 | 11 |
26 | Aihi Takano | 295.58pts | 1 | ¥22,449,000 | 12 |
27 | Haruka Kudo | 285.87pts | 1 | ¥22,436,000 | 10 |
28 | Shina Kanazawa | 275.15pts | 0 | ¥18,451,892 | 11 |
29 | Kotone Hori | 271.80pts | 0 | ¥13,620,000 | 11 |
30 | Chia Yen Wu | 262.25pts | 0 | ¥13,281,200 | 12 |
31 | Nana Suganuma | 244.57pts | 1 | ¥17,103,000 | 9 |
32 | Kano Nakamura | 239.33pts | 0 | ¥13,683,000 | 12 |
33 | Saki Nagamine | 237.55pts | 0 | ¥11,929,500 | 11 |
34 | Yumeka Kobayashi | 232.16pts | 0 | ¥16,210,000 | 11 |
35 | Nana Yamashiro | 227.08pts | 0 | ¥11,353,428 | 11 |
36 | Asuka Kashiwabara | 226.66pts | 0 | ¥11,074,054 | 12 |
37 | Fumika Kawagishi | 222.51pts | 0 | ¥15,182,142 | 11 |
38 | Yuri Yoshida | 218.80pts | 1 | ¥18,000,000 | 1 |
39 | Yuting Seki | 200.26pts | 0 | ¥9,165,888 | 10 |
40 | Naruha Miyata | 187.51pts | 0 | ¥10,239,500 | 7 |
41 | Kotona Izumida | 184.22pts | 0 | ¥11,618,142 | 10 |
42 | Ayaka Watanabe | 169.68pts | 0 | ¥8,351,000 | 11 |
43 | Rin Yoshida | 165.61pts | 0 | ¥7,825,333 | 12 |
44 | Karen Tsuruoka | 159.75pts | 0 | ¥6,270,000 | 11 |
45 | Miyu Goto | 158.84pts | 0 | ¥9,937,142 | 12 |
46 | Seonwoo Bae | 158.52pts | 0 | ¥8,770,666 | 11 |
47 | Akie Iwai | 152.26pts | 0 | ¥6,834,000 | 3 |
48 | Ritsuko Ryu | 144.10pts | 0 | ¥7,001,888 | 12 |
49 | Eri Okayama | 141.59pts | 0 | ¥10,753,357 | 12 |
50 | Reika Miyako | 133.67pts | 0 | ¥5,114,000 | 7 |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats