SCORING AVERAGE 4TH ROUND
Last updated : May 11,2025
Scoring Average of the 4th round
【Total of adjusted strokes of 4th rounds ÷ Total number of 4th rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | NUMBER OF ROUNDS CALCULATED |
---|---|---|---|---|
1 | Lala Anai | 69.0000 | 8 | 2.0R |
1 | Yumeka Kobayashi | 69.0000 | 8 | 1.0R |
1 | Mi-Jeong Jeon | 69.0000 | 8 | 2.0R |
4 | Fuka Suga | 69.5000 | 8 | 2.0R |
5 | Yuna Araki | 69.6667 | 8 | 3.0R |
6 | Min-Young Lee | 70.0000 | 8 | 2.0R |
6 | Asuka Kashiwabara | 70.0000 | 8 | 3.0R |
6 | Rumi Yoshiba | 70.0000 | 7 | 2.0R |
6 | Ayaka Watanabe | 70.0000 | 8 | 1.0R |
10 | Sayaka Takahashi | 70.3333 | 8 | 3.0R |
11 | Yui Kawamoto | 70.6667 | 8 | 3.0R |
12 | Asuka Ishikawa | 71.0000 | 8 | 1.0R |
12 | Reika Usui | 71.0000 | 8 | 2.0R |
12 | Kumiko Kaneda | 71.0000 | 6 | 1.0R |
12 | Ayako Kimura | 71.0000 | 8 | 3.0R |
12 | Shiho Kuwaki | 71.0000 | 8 | 3.0R |
12 | Sakura Koiwai | 71.0000 | 8 | 2.0R |
12 | Miyu Sato | 71.0000 | 8 | 2.0R |
12 | Jiyai Shin | 71.0000 | 6 | 2.0R |
12 | Nana Suganuma | 71.0000 | 5 | 1.0R |
12 | Yuka Yasuda | 71.0000 | 8 | 3.0R |
12 | Hana Lee | 71.0000 | 7 | 2.0R |
23 | Sora Kamiya | 71.3333 | 8 | 3.0R |
23 | Haruka Kudo | 71.3333 | 7 | 3.0R |
25 | Yuting Seki | 71.5000 | 7 | 2.0R |
26 | Shuri Sakuma | 71.6667 | 8 | 3.0R |
27 | Fumika Kawagishi | 72.0000 | 7 | 2.0R |
27 | Mitsuki Kobayashi | 72.0000 | 8 | 2.0R |
27 | Pei-Ying Tsai | 72.0000 | 8 | 3.0R |
27 | Ai Suzuki | 72.0000 | 8 | 2.0R |
27 | Karen Tsuruoka | 72.0000 | 8 | 2.0R |
27 | Saiki Fujita | 72.0000 | 8 | 3.0R |
27 | Ayame Morii | 72.0000 | 8 | 1.0R |
27 | Akira Yamaji | 72.0000 | 5 | 2.0R |
35 | Kotona Izumida | 72.3333 | 8 | 3.0R |
35 | Seonwoo Bae | 72.3333 | 8 | 3.0R |
37 | Megumi Kido | 72.5000 | 8 | 2.0R |
38 | Kotoko Uchida | 73.0000 | 7 | 3.0R |
38 | Shina Kanazawa | 73.0000 | 8 | 3.0R |
38 | Kana Nagai | 73.0000 | 8 | 2.0R |
38 | Hanane Nagashima | 73.0000 | 8 | 1.0R |
38 | Yuka Nii | 73.0000 | 8 | 1.0R |
38 | Kotone Hori | 73.0000 | 8 | 3.0R |
38 | Sakura Yokomine | 73.0000 | 8 | 2.0R |
38 | Rin Yoshida | 73.0000 | 8 | 1.0R |
38 | Kokone Yoshimoto | 73.0000 | 8 | 1.0R |
38 | Hana Wakimoto | 73.0000 | 8 | 3.0R |
48 | Minami Hiruta | 73.3333 | 8 | 3.0R |
49 | Mone Inami | 73.5000 | 7 | 2.0R |
49 | Momoko Kishibe | 73.5000 | 8 | 2.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats