SCORING AVERAGE 4TH ROUND
Last updated : April 20,2025
Scoring Average of the 4th round
【Total of adjusted strokes of 4th rounds ÷ Total number of 4th rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | NUMBER OF ROUNDS CALCULATED |
---|---|---|---|---|
1 | Chisato Iwai | 66.0000 | 3 | 1.0R |
2 | Mi-Jeong Jeon | 68.0000 | 6 | 1.0R |
3 | Sora Kamiya | 68.5000 | 6 | 2.0R |
4 | Lala Anai | 69.0000 | 6 | 2.0R |
4 | Haruka Kudo | 69.0000 | 5 | 2.0R |
4 | Mitsuki Kobayashi | 69.0000 | 6 | 1.0R |
4 | Yumeka Kobayashi | 69.0000 | 6 | 1.0R |
4 | Jiyai Shin | 69.0000 | 4 | 1.0R |
4 | Aihi Takano | 69.0000 | 6 | 1.0R |
4 | Rumi Yoshiba | 69.0000 | 5 | 1.0R |
11 | Fuka Suga | 69.5000 | 6 | 2.0R |
11 | Sayaka Takahashi | 69.5000 | 6 | 2.0R |
13 | Yuna Araki | 70.0000 | 6 | 2.0R |
13 | Akie Iwai | 70.0000 | 3 | 1.0R |
13 | Momoko Osato | 70.0000 | 6 | 1.0R |
13 | Yui Kawamoto | 70.0000 | 6 | 2.0R |
13 | Shiho Kuwaki | 70.0000 | 6 | 2.0R |
13 | Sakura Koiwai | 70.0000 | 6 | 1.0R |
13 | Ai Suzuki | 70.0000 | 6 | 1.0R |
13 | Hana Lee | 70.0000 | 5 | 1.0R |
13 | Ayaka Watanabe | 70.0000 | 6 | 1.0R |
22 | Ayako Kimura | 70.5000 | 6 | 2.0R |
22 | Saiki Fujita | 70.5000 | 6 | 2.0R |
22 | Yuka Yasuda | 70.5000 | 6 | 2.0R |
25 | Min-Young Lee | 71.0000 | 6 | 1.0R |
25 | Asuka Ishikawa | 71.0000 | 6 | 1.0R |
25 | Reika Usui | 71.0000 | 6 | 2.0R |
25 | Asuka Kashiwabara | 71.0000 | 6 | 2.0R |
25 | Shina Kanazawa | 71.0000 | 6 | 2.0R |
25 | Kumiko Kaneda | 71.0000 | 4 | 1.0R |
25 | Miyu Sato | 71.0000 | 6 | 2.0R |
25 | Yuting Seki | 71.0000 | 5 | 1.0R |
25 | Seonwoo Bae | 71.0000 | 6 | 2.0R |
34 | Mone Inami | 72.0000 | 5 | 1.0R |
34 | Chia Yen Wu | 72.0000 | 6 | 2.0R |
34 | Shuri Sakuma | 72.0000 | 6 | 2.0R |
34 | Karen Tsuruoka | 72.0000 | 6 | 1.0R |
34 | Yumeno Masada | 72.0000 | 6 | 2.0R |
34 | Ayame Morii | 72.0000 | 6 | 1.0R |
34 | Haruka Morita | 72.0000 | 5 | 1.0R |
41 | Kotona Izumida | 72.5000 | 6 | 2.0R |
41 | Megumi Kido | 72.5000 | 6 | 2.0R |
41 | Minami Hiruta | 72.5000 | 6 | 2.0R |
41 | Kotone Hori | 72.5000 | 6 | 2.0R |
41 | Hana Wakimoto | 72.5000 | 6 | 2.0R |
46 | Fumika Kawagishi | 73.0000 | 5 | 1.0R |
46 | Pei-Ying Tsai | 73.0000 | 6 | 2.0R |
46 | Kano Nakamura | 73.0000 | 6 | 1.0R |
46 | Kana Nagai | 73.0000 | 6 | 1.0R |
46 | Hanane Nagashima | 73.0000 | 6 | 1.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats