SCORING AVERAGE 2ND ROUND
Last updated : May 11,2025
Scoring Average of the 2nd round
【Total of adjusted strokes of 2nd rounds ÷ Total number of 2nd rounds】
※If the course is set to anything other than par 72, then the number of strokes are adjusted to match the number of strokes if the course was set to par 72.
Only the players who have played the required number of rounds are included.
RANK | NAME | SCORING AVERAGE | EVENTS PLAYED | NUMBER OF ROUNDS CALCULATED |
---|---|---|---|---|
1 | Kotona Izumida | 70.2500 | 8 | 8.0R |
2 | Sora Kamiya | 70.6250 | 8 | 8.0R |
2 | Ayako Kimura | 70.6250 | 8 | 8.0R |
4 | Saiki Fujita | 70.6667 | 8 | 6.0R |
5 | Fuka Suga | 70.8750 | 8 | 8.0R |
5 | Kotone Hori | 70.8750 | 8 | 8.0R |
5 | Yuka Yasuda | 70.8750 | 8 | 8.0R |
8 | Min-Young Lee | 71.0000 | 8 | 8.0R |
9 | Mi-Jeong Jeon | 71.1250 | 8 | 8.0R |
10 | Akira Yamaji | 71.2000 | 5 | 5.0R |
11 | Shuri Sakuma | 71.2500 | 8 | 8.0R |
11 | Minami Hiruta | 71.2500 | 8 | 8.0R |
13 | Chia Yen Wu | 71.2857 | 8 | 7.0R |
14 | Jiyai Shin | 71.3333 | 6 | 6.0R |
15 | Momoko Osato | 71.3750 | 8 | 8.0R |
15 | Yui Kawamoto | 71.3750 | 8 | 8.0R |
15 | Shiho Kuwaki | 71.3750 | 8 | 8.0R |
18 | Ai Suzuki | 71.5000 | 8 | 8.0R |
19 | Kotoko Uchida | 71.5714 | 7 | 7.0R |
20 | Saki Nagamine | 71.6250 | 8 | 8.0R |
20 | Seonwoo Bae | 71.6250 | 8 | 8.0R |
22 | Hibiki Iriya | 71.7500 | 8 | 8.0R |
22 | Asuka Kashiwabara | 71.7500 | 8 | 8.0R |
22 | Sayaka Takahashi | 71.7500 | 8 | 8.0R |
25 | Fumika Kawagishi | 71.8571 | 7 | 7.0R |
25 | Haruka Kudo | 71.8571 | 7 | 7.0R |
27 | Sakura Koiwai | 72.0000 | 8 | 8.0R |
27 | Mitsuki Kobayashi | 72.0000 | 8 | 8.0R |
27 | Karen Tsuruoka | 72.0000 | 8 | 7.0R |
30 | Eri Okayama | 72.1250 | 8 | 8.0R |
30 | Megumi Kido | 72.1250 | 8 | 8.0R |
32 | Shina Kanazawa | 72.2500 | 8 | 8.0R |
32 | Aihi Takano | 72.2500 | 8 | 8.0R |
34 | Haruka Amamoto | 72.5000 | 8 | 8.0R |
34 | Seira Oki | 72.5000 | 8 | 8.0R |
34 | Minami Takaku | 72.5000 | 8 | 8.0R |
34 | Kano Nakamura | 72.5000 | 8 | 8.0R |
34 | Hinaco Yamauchi | 72.5000 | 8 | 8.0R |
39 | Nana Suganuma | 72.6000 | 5 | 5.0R |
40 | Miyuu Abe | 72.6250 | 8 | 8.0R |
40 | Mizuki Ooide | 72.6250 | 8 | 8.0R |
40 | Kana Nagai | 72.6250 | 8 | 8.0R |
40 | Rin Yoshida | 72.6250 | 8 | 8.0R |
40 | Hana Wakimoto | 72.6250 | 8 | 8.0R |
45 | Haruka Morita | 72.7143 | 7 | 7.0R |
45 | Hana Lee | 72.7143 | 7 | 7.0R |
47 | Kokona Sakurai | 72.7500 | 8 | 8.0R |
47 | Nana Yamashiro | 72.7500 | 8 | 8.0R |
47 | Ayaka Watanabe | 72.7500 | 8 | 8.0R |
50 | Cocoro Nakamura | 72.8333 | 6 | 6.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats