2025.4.17
最新情報ーKKT杯バンテリンレディスオープンー明日へひとこと
H1スタート(07:45)
組/時間 | 氏名 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 07:45 | 安福 千乃 | +7 | 78 | 73 | 151 |
坂下 莉翔子 | +7 | 76 | 75 | 151 | |
荒木 美友 | +6 | 72 | 78 | 150 | |
2 07:54 | 松原 由美 | +6 | 72 | 78 | 150 |
内藤 幸子 | +6 | 78 | 72 | 150 | |
伊敷 樹里亜 | +6 | 73 | 77 | 150 | |
3 08:03 | 大野 蓮 | +6 | 74 | 76 | 150 |
藤井 千夏 | +6 | 75 | 75 | 150 | |
澤田 知佳 | +6 | 76 | 74 | 150 | |
4 08:12 | 金城 沙希 | +6 | 76 | 74 | 150 |
吉本 ひかる | +6 | 76 | 74 | 150 | |
佐野 あんさ | +5 | 70 | 79 | 149 | |
5 08:21 | 中尾 春陽 | +5 | 75 | 74 | 149 |
安東 茉優 | +5 | 77 | 72 | 149 | |
瀬戸 瑞希 | +5 | 76 | 73 | 149 | |
6 08:30 | 平井 亜実 | +5 | 75 | 74 | 149 |
新武 瑠衣 | +5 | 76 | 73 | 149 | |
八上 ひかる | +4 | 73 | 75 | 148 | |
7 08:39 | 木下 彩 | +4 | 73 | 75 | 148 |
植田 梨奈 | +4 | 74 | 74 | 148 | |
立浦 葉由乃 | +4 | 76 | 72 | 148 | |
8 08:48 | 大西 里沙 | +3 | 69 | 78 | 147 |
柴 綾夏 | +3 | 71 | 76 | 147 | |
吉 音羽 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
9 08:57 | 中井 美有 | +3 | 74 | 73 | 147 |
吉本 百花 | +3 | 74 | 73 | 147 | |
杉原 彩花 | +3 | 74 | 73 | 147 | |
10 09:06 | 後藤田 寧々 | +3 | 77 | 70 | 147 |
萩 桃江 | +3 | 75 | 72 | 147 | |
滝本 二葉 | +3 | 76 | 71 | 147 | |
11 09:15 | エイミー・コガ | +3 | 75 | 72 | 147 |
曽田 千春 | +2 | 71 | 75 | 146 | |
境原 茉紀 | +2 | 71 | 75 | 146 | |
12 09:24 | 辻岡 愛理 | +2 | 73 | 73 | 146 |
立浦 琴奈 | +2 | 74 | 72 | 146 | |
成澤 祐美 | +2 | 75 | 71 | 146 | |
13 09:33 | 三浦 桃香 | +1 | 70 | 75 | 145 |
井上 りこ | +1 | 75 | 70 | 145 | |
石田 可南子 | 0 | 72 | 72 | 144 | |
14 09:42 | 大里 桃子 | 0 | 72 | 72 | 144 |
淺井 咲希 | -1 | 71 | 72 | 143 | |
島田 朋美 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
15 09:51 | 田中 瑞希 | -2 | 72 | 70 | 142 |
沖 せいら | -2 | 72 | 70 | 142 | |
脇元 華 | -2 | 73 | 69 | 142 | |
16 10:00 | 丹 萌乃 | -3 | 70 | 71 | 141 |
新垣 比菜 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
澁野 日向子 | -4 | 68 | 72 | 140 |
H10スタート(07:49)
組/時間 | 氏名 | SCORE | R1 | R2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
17 07:49 | 土方 優花 | +7 | 72 | 79 | 151 |
橋本 遥 | +8 | 76 | 76 | 152 | |
福崎 まりな | +8 | 77 | 75 | 152 | |
18 07:58 | スタイヤーノ 梨々菜 | +8 | 73 | 79 | 152 |
三宅 百佳 | +8 | 79 | 73 | 152 | |
嶋谷 有紗 | +8 | 72 | 80 | 152 | |
19 08:07 | 鳴川 愛里 | +9 | 76 | 77 | 153 |
栗永 遥 | +9 | 75 | 78 | 153 | |
坂口 悠菜 | +9 | 75 | 78 | 153 | |
20 08:16 | 吉本 七海 | +9 | 77 | 76 | 153 |
木村 夏海 | +9 | 74 | 79 | 153 | |
鈴木 花奈 | +9 | 77 | 76 | 153 | |
21 08:25 | 松田 鈴英 | +9 | 78 | 75 | 153 |
天本 遥香 | +9 | 78 | 75 | 153 | |
秋山 紗恵子 | +9 | 80 | 73 | 153 | |
22 08:34 | 望月 綾乃 | +10 | 76 | 78 | 154 |
上堂薗 伽純 | +10 | 75 | 79 | 154 | |
吉桒 晴美 | +10 | 77 | 77 | 154 | |
23 08:43 | 原田 怜奈 | +10 | 77 | 77 | 154 |
横山 紗蔵 | +10 | 77 | 77 | 154 | |
チャリサ・リン | +10 | 78 | 76 | 154 | |
24 08:52 | 塚永 千尋 | +10 | 73 | 81 | 154 |
安藤 京佳 | +10 | 79 | 75 | 154 | |
髙橋 亜可里 | +10 | 80 | 74 | 154 | |
25 09:01 | 山下 美樹 | +10 | 80 | 74 | 154 |
八巻 聖良 | +10 | 80 | 74 | 154 | |
識西 諭里 | +11 | 76 | 79 | 155 | |
26 09:10 | 田上 妃奈子 | +11 | 77 | 78 | 155 |
中谷 安結 | +11 | 78 | 77 | 155 | |
長田 紫野香 | +11 | 80 | 75 | 155 | |
27 09:19 | 小林 明子 | +12 | 77 | 79 | 156 |
堀 さんご | +13 | 79 | 78 | 157 | |
岡田 唯花 | +14 | 79 | 79 | 158 | |
28 09:28 | 園田 紗理奈 | +14 | 79 | 79 | 158 |
江口 智子 | +15 | 78 | 81 | 159 | |
藤田 澪 | +15 | 78 | 81 | 159 | |
29 09:37 | 太田 仁彩 | +16 | 78 | 82 | 160 |
古川 茉由夏 | +16 | 80 | 80 | 160 | |
松永 麻衣子 | +17 | 82 | 79 | 161 | |
30 09:46 | 田村 祐里 | +17 | 83 | 78 | 161 |
市場 茜音 | +17 | 83 | 78 | 161 | |
金田 律子 | +17 | 84 | 77 | 161 | |
31 09:55 | 夫馬 菜月 | +18 | 77 | 85 | 162 |
米澤 綾梨 | +18 | 79 | 83 | 162 | |
奥村 真由美 | +18 | 79 | 83 | 162 | |
32 10:04 | 小石 萌 | +18 | 81 | 81 | 162 |
坪井 悠香 | +22 | 83 | 83 | 166 | |
棄権者
山下 加衣[2R開始前] 腰痛のため