記録一覧
2024年11月24日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大里 桃子 | 38 | 111.5 | 72.41 | 3.03 | 16.89 | 82.81 | 68.86 | 1.834 | 237.35 | 61.56 | 42.72 | 58.24 | 0 | 1 | 338 | 1323 | 310 | 31 | 4 |
カリス・デイビッドソン | 30 | 78.0 | 72.42 | 2.65 | 14.96 | 83.33 | 66.38 | 1.837 | 237.55 | 65.66 | 34.48 | 58.90 | 0 | 3 | 207 | 960 | 222 | 12 | 0 |
酒井 美紀 | 37 | 104.5 | 72.43 | 2.65 | 14.73 | 84.16 | 69.32 | 1.864 | 228.45 | 79.36 | 39.33 | 62.39 | 0 | 0 | 277 | 1306 | 274 | 24 | 0 |
東 浩子 | 35 | 100.5 | 72.45 | 2.53 | 14.10 | 84.80 | 71.42 | 1.870 | 229.16 | 74.20 | 41.03 | 61.51 | 0 | 1 | 254 | 1279 | 255 | 14 | 6 |
ジョン ジェウン | 32 | 87.0 | 72.47 | 2.90 | 16.16 | 83.14 | 66.03 | 1.827 | 234.18 | 65.85 | 38.61 | 59.96 | 0 | 1 | 252 | 1049 | 238 | 22 | 4 |
S.ランクン | 30 | 86.5 | 72.49 | 2.82 | 15.93 | 82.27 | 63.65 | 1.822 | 233.15 | 68.54 | 44.25 | 59.89 | 0 | 4 | 244 | 1033 | 262 | 11 | 3 |
原 江里菜 | 34 | 95.5 | 72.51 | 2.67 | 14.95 | 83.54 | 65.85 | 1.845 | 230.31 | 71.73 | 46.43 | 63.03 | 0 | 2 | 255 | 1179 | 258 | 25 | 0 |
大西 葵 | 35 | 89.0 | 72.52 | 2.67 | 15.04 | 83.65 | 67.48 | 1.856 | 238.90 | 63.96 | 37.80 | 62.57 | 0 | 3 | 238 | 1099 | 240 | 16 | 6 |
菅沼 菜々 | 30 | 77.0 | 72.53 | 3.08 | 17.17 | 81.67 | 66.74 | 1.818 | 244.35 | 59.28 | 35.96 | 55.53 | 0 | 1 | 237 | 894 | 230 | 22 | 2 |
葭葉 ルミ | 38 | 104.5 | 72.55 | 2.85 | 16.16 | 82.30 | 67.09 | 1.843 | 253.67 | 58.51 | 32.50 | 55.90 | 0 | 6 | 298 | 1244 | 303 | 26 | 4 |
大山 志保 | 27 | 81.0 | 72.59 | 2.68 | 14.95 | 83.20 | 68.04 | 1.844 | 237.16 | 62.87 | 27.40 | 57.30 | 0 | 1 | 217 | 995 | 223 | 22 | 0 |
大城 さつき | 34 | 99.5 | 72.61 | 3.14 | 17.59 | 81.07 | 65.88 | 1.801 | 243.94 | 56.57 | 33.05 | 54.01 | 0 | 3 | 312 | 1137 | 304 | 32 | 3 |
下川 めぐみ | 26 | 65.0 | 72.66 | 2.75 | 15.30 | 82.91 | 66.15 | 1.826 | 232.50 | 67.69 | 32.00 | 57.58 | 0 | 0 | 179 | 791 | 180 | 18 | 2 |
篠原 まりあ | 35 | 89.5 | 72.69 | 2.82 | 15.95 | 81.44 | 65.30 | 1.851 | 231.25 | 70.95 | 34.52 | 60.11 | 0 | 5 | 252 | 1055 | 276 | 21 | 2 |
フェービー・ヤオ | 30 | 85.5 | 72.72 | 2.60 | 14.49 | 83.37 | 70.76 | 1.864 | 231.92 | 72.68 | 42.67 | 56.22 | 0 | 1 | 222 | 1060 | 228 | 27 | 1 |
藤田 さいき | 34 | 85.0 | 72.77 | 2.65 | 14.97 | 82.75 | 68.95 | 1.840 | 248.39 | 56.05 | 37.04 | 53.05 | 0 | 4 | 225 | 1037 | 232 | 30 | 2 |
田中 瑞希 | 33 | 83.5 | 72.77 | 2.81 | 15.77 | 81.64 | 65.67 | 1.828 | 242.99 | 65.24 | 38.64 | 56.59 | 0 | 2 | 235 | 990 | 251 | 23 | 2 |
蛭田 みな美 | 34 | 89.5 | 72.78 | 2.67 | 15.02 | 82.31 | 67.29 | 1.850 | 237.81 | 59.78 | 36.96 | 56.74 | 0 | 3 | 239 | 1084 | 258 | 24 | 3 |
山路 晶 | 35 | 92.5 | 72.80 | 2.99 | 16.88 | 81.56 | 67.03 | 1.848 | 250.85 | 55.98 | 40.22 | 57.56 | 0 | 4 | 277 | 1077 | 265 | 33 | 9 |
木村 彩子 | 35 | 87.5 | 72.86 | 2.74 | 15.43 | 81.02 | 67.56 | 1.843 | 233.29 | 71.92 | 38.55 | 54.01 | 0 | 3 | 240 | 1033 | 278 | 20 | 1 |
木戸 愛 | 35 | 88.0 | 72.90 | 2.48 | 13.76 | 83.33 | 68.88 | 1.869 | 238.70 | 64.77 | 31.40 | 57.81 | 0 | 0 | 218 | 1102 | 234 | 27 | 3 |
西木 裕紀子 | 34 | 83.5 | 73.00 | 2.63 | 14.70 | 81.57 | 66.93 | 1.853 | 239.65 | 60.14 | 37.80 | 54.93 | 0 | 1 | 220 | 1005 | 252 | 21 | 4 |
辻 梨恵 | 36 | 91.0 | 73.01 | 2.59 | 14.41 | 81.26 | 65.93 | 1.866 | 235.91 | 65.15 | 38.20 | 56.63 | 0 | 0 | 236 | 1095 | 287 | 19 | 1 |
小橋 絵利子 | 34 | 87.0 | 73.04 | 2.52 | 14.05 | 81.61 | 66.16 | 1.860 | 227.17 | 68.80 | 42.31 | 56.04 | 0 | 1 | 219 | 1058 | 265 | 23 | 0 |
大出 瑞月 | 35 | 88.0 | 73.07 | 2.75 | 15.34 | 80.24 | 64.52 | 1.839 | 238.18 | 71.19 | 42.99 | 56.05 | 0 | 1 | 242 | 1028 | 290 | 22 | 1 |
権藤 可恋 | 36 | 95.5 | 73.08 | 2.55 | 14.43 | 81.04 | 65.15 | 1.853 | 233.82 | 68.89 | 36.36 | 56.43 | 0 | 4 | 244 | 1145 | 297 | 29 | 0 |
金田 久美子 | 35 | 89.5 | 73.11 | 2.30 | 12.91 | 82.43 | 61.39 | 1.853 | 223.80 | 65.76 | 42.70 | 61.58 | 0 | 2 | 206 | 1120 | 259 | 22 | 2 |
小野 祐夢 | 34 | 94.0 | 73.13 | 2.52 | 14.07 | 82.09 | 67.38 | 1.861 | 236.70 | 67.78 | 32.00 | 57.43 | 0 | 1 | 237 | 1151 | 264 | 36 | 3 |
藤本 麻子 | 35 | 93.5 | 73.17 | 2.59 | 14.50 | 82.17 | 65.89 | 1.844 | 238.84 | 58.82 | 44.12 | 58.01 | 0 | 2 | 242 | 1139 | 257 | 32 | 11 |
安田 彩乃 | 35 | 91.0 | 73.23 | 2.41 | 13.37 | 81.62 | 63.68 | 1.870 | 231.79 | 64.68 | 46.43 | 61.01 | 0 | 0 | 219 | 1118 | 277 | 18 | 6 |
福山 恵梨 | 35 | 85.0 | 73.25 | 2.48 | 13.99 | 81.31 | 67.06 | 1.874 | 236.14 | 66.89 | 31.33 | 57.34 | 0 | 3 | 211 | 1030 | 253 | 29 | 4 |
イ ソルラ | 32 | 82.0 | 73.26 | 2.52 | 14.23 | 80.35 | 64.57 | 1.843 | 227.88 | 74.13 | 32.35 | 53.73 | 0 | 3 | 207 | 976 | 265 | 24 | 1 |
常 文恵 | 25 | 69.5 | 73.33 | 2.17 | 12.47 | 82.09 | 66.19 | 1.886 | 234.56 | 69.37 | 43.66 | 57.68 | 0 | 5 | 151 | 871 | 199 | 22 | 3 |
大江 香織 | 31 | 74.5 | 73.34 | 2.42 | 13.50 | 80.69 | 66.37 | 1.871 | 226.70 | 73.54 | 44.12 | 55.43 | 0 | 1 | 180 | 901 | 236 | 23 | 0 |
前田 陽子 | 32 | 82.5 | 73.37 | 2.08 | 11.58 | 82.09 | 66.46 | 1.913 | 229.82 | 74.98 | 28.26 | 62.25 | 0 | 0 | 172 | 1047 | 249 | 15 | 2 |
山内 日菜子 | 34 | 88.5 | 73.46 | 2.31 | 12.87 | 81.29 | 57.19 | 1.857 | 227.30 | 63.36 | 49.12 | 64.22 | 0 | 1 | 204 | 1090 | 265 | 31 | 2 |
小滝 水音 | 35 | 86.0 | 73.62 | 2.58 | 14.34 | 79.20 | 64.02 | 1.864 | 229.88 | 73.34 | 38.64 | 55.66 | 0 | 0 | 222 | 1004 | 286 | 33 | 3 |
ささき しょうこ | 36 | 89.5 | 73.66 | 2.39 | 13.28 | 80.07 | 59.03 | 1.861 | 223.37 | 70.39 | 39.42 | 60.91 | 0 | 0 | 214 | 1076 | 289 | 27 | 5 |
山戸 未夢 | 30 | 71.0 | 73.75 | 2.37 | 13.22 | 79.19 | 64.24 | 1.895 | 237.79 | 62.78 | 38.46 | 55.80 | 0 | 1 | 168 | 843 | 242 | 21 | 3 |
吉本 ここね | 28 | 68.5 | 73.82 | 2.23 | 12.41 | 79.97 | 58.64 | 1.876 | 217.88 | 78.31 | 46.05 | 60.59 | 0 | 0 | 153 | 833 | 221 | 22 | 4 |
表 純子 | 28 | 69.5 | 73.92 | 2.33 | 12.95 | 78.82 | 63.63 | 1.878 | 231.60 | 64.65 | 29.31 | 52.31 | 0 | 0 | 162 | 824 | 241 | 19 | 5 |
香妻 琴乃 | 31 | 74.0 | 74.04 | 2.58 | 14.41 | 77.70 | 60.96 | 1.853 | 235.37 | 56.56 | 46.25 | 53.65 | 0 | 1 | 191 | 843 | 257 | 34 | 6 |
小貫 麗 | 33 | 85.5 | 74.06 | 2.33 | 13.00 | 78.56 | 60.69 | 1.874 | 238.46 | 62.32 | 41.18 | 55.87 | 0 | 1 | 199 | 1009 | 288 | 37 | 5 |
丹 萌乃 | 35 | 82.0 | 74.13 | 2.48 | 13.82 | 78.18 | 57.32 | 1.841 | 239.54 | 51.05 | 44.34 | 56.83 | 0 | 1 | 203 | 950 | 274 | 41 | 7 |
鬼頭 桜 | 31 | 77.0 | 74.17 | 2.21 | 12.34 | 78.28 | 61.11 | 1.896 | 243.40 | 56.59 | 36.56 | 55.84 | 0 | 1 | 170 | 914 | 264 | 36 | 1 |
石井 理緒 | 28 | 65.0 | 74.19 | 2.37 | 13.16 | 76.92 | 63.50 | 1.884 | 235.23 | 65.60 | 26.56 | 49.41 | 0 | 0 | 154 | 746 | 247 | 20 | 3 |
渡邉 彩香 | 30 | 70.0 | 74.23 | 2.27 | 12.94 | 77.54 | 58.65 | 1.858 | 238.19 | 44.18 | 40.57 | 52.98 | 0 | 4 | 159 | 814 | 245 | 36 | 2 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録