メルセデス・ランキング
2024年11月17日更新JLPGAツアーの各競技及びUSLPGAメジャー競技での順位をポイントに換算し、年間を通じての総合的な活躍度を評価するランキング。 メルセデス・ランキングの詳細はこちら
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | ポイント合計pt | 優勝回数 | 獲得賞金 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 田村 亜矢 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 8 |
202 | 小竹 莉乃 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
203 | 但馬 友 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
204 | 田中 瑞希 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 7 |
205 | 澤井 瞳 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
206 | 倉田 珠里亜 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
207 | 表 純子 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
208 | 中西 絵里奈 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
209 | 山戸 未夢 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
210 | 斉藤 愛璃 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 5 |
211 | 宅島 美香 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
212 | 枝尾 あかね | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
213 | 小倉 ひまわり | 0.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
214 | 森岡 紋加 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
215 | 三宅 百佳 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
216 | 佐伯 朱音 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
217 | 吉野 茜 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
218 | 中村 香織 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
219 | ジョン ジユ | 0.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
220 | 大和 笑莉奈 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
221 | 新武 瑠衣 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
222 | 本多 弥麗 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
223 | 坂下 莉彗子 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
224 | 小貫 衣織 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
225 | 佐久間 綾女 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
226 | 山城 奈々 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
227 | 植田 希実子 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 5 |
228 | 森 美穂 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
229 | 樋口 あけみ | 0.00pt | 0 | ¥0 | 3 |
230 | 豊永 志帆 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
231 | 長田 若菜 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
232 | 松下 奈央 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
233 | イ ボミ | 0.00pt | 0 | ¥0 | 8 |
234 | 諸見里 しのぶ | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
235 | 原田 香里 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
236 | 高村 亜紀 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
237 | 福嶋 浩子 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
238 | 乗富 結 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
239 | 飯田 真梨 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 2 |
239 | 望月 綾乃 | 0.00pt | 0 | ¥0 | 1 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録