フェアウェイキープ率
2024年11月17日更新
フェアウェイをキープしたティーショットの率。
※パー3を除く。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | フェアウェイキープ率 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | 79.0841 | 32 | 104.5R |
2 | 上野 菜々子 | 77.2894 | 30 | 78.0R |
3 | 阿部 未悠 | 75.6477 | 33 | 96.5R |
4 | 青木 瀬令奈 | 75.5760 | 36 | 108.5R |
5 | 申 ジエ | 74.5118 | 22 | 69.5R |
6 | 堀 琴音 | 74.1883 | 33 | 88.0R |
7 | リ ハナ | 74.0026 | 37 | 111.0R |
8 | 木村 彩子 | 73.8238 | 33 | 83.5R |
9 | 浜崎 未来 | 73.1092 | 31 | 85.0R |
10 | イ ナリ | 72.3104 | 30 | 81.0R |
11 | フェービー・ヤオ | 72.1042 | 29 | 74.0R |
12 | 植竹 希望 | 71.9212 | 34 | 87.0R |
13 | イ ミニョン | 71.6837 | 30 | 84.0R |
14 | 高橋 彩華 | 71.4286 | 36 | 109.0R |
15 | 金澤 志奈 | 71.2798 | 35 | 96.0R |
16 | 大出 瑞月 | 70.9890 | 36 | 97.5R |
17 | 稲見 萌寧 | 70.9867 | 33 | 97.0R |
18 | 三ヶ島 かな | 70.6960 | 28 | 78.0R |
19 | 仁井 優花 | 70.6383 | 38 | 117.5R |
20 | 桑木 志帆 | 70.6246 | 38 | 115.5R |
21 | 吉田 優利 | 70.1173 | 34 | 103.5R |
22 | 宮澤 美咲 | 70.0549 | 36 | 104.0R |
23 | 尾関 彩美悠 | 69.9248 | 36 | 95.0R |
24 | 安田 祐香 | 69.7169 | 35 | 108.5R |
25 | 脇元 華 | 69.4404 | 32 | 97.0R |
26 | 黄 アルム | 69.3760 | 33 | 87.0R |
27 | ささき しょうこ | 69.0689 | 38 | 112.0R |
28 | 鈴木 愛 | 68.5100 | 29 | 93.0R |
29 | 永井 花奈 | 68.3288 | 36 | 106.0R |
30 | サイ ペイイン | 68.2945 | 33 | 98.0R |
31 | 佐久間 朱莉 | 68.2746 | 38 | 115.5R |
32 | 木下 彩 | 68.2164 | 34 | 84.5R |
33 | 若林 舞衣子 | 68.0578 | 33 | 89.0R |
34 | 岸部 桃子 | 68.0195 | 34 | 88.0R |
35 | 笠 りつ子 | 67.9853 | 34 | 97.5R |
36 | 後藤 未有 | 67.7489 | 35 | 99.0R |
37 | 濱田 茉優 | 67.6910 | 31 | 86.0R |
38 | 天本 ハルカ | 67.6144 | 35 | 103.0R |
39 | 川﨑 春花 | 67.4790 | 32 | 85.0R |
40 | 鶴瀬 華月 | 66.9951 | 33 | 87.0R |
41 | ペ ソンウ | 66.6667 | 32 | 102.0R |
42 | 仲宗根 澄香 | 66.4723 | 34 | 98.0R |
43 | 原 英莉花 | 66.4286 | 22 | 70.0R |
44 | 蛭田 みな美 | 66.2037 | 36 | 108.0R |
45 | 福田 真未 | 66.0364 | 32 | 102.0R |
46 | セキ ユウティン | 65.8242 | 26 | 65.0R |
47 | 石井 理緒 | 65.5556 | 36 | 90.0R |
48 | 吉本 ひかる | 65.0395 | 35 | 99.5R |
49 | 鶴岡 果恋 | 64.5536 | 28 | 80.0R |
50 | 菊地 絵理香 | 64.4918 | 36 | 104.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録