パー5平均スコア
2024年11月17日更新
パー5の平均スコア
【パー5の総ストローク数÷パー5総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹田 麗央 | 4.6300 | 2065 | 446 | 37 | 114.0R |
2 | 山下 美夢有 | 4.6618 | 1902 | 408 | 32 | 104.5R |
3 | 岩井 明愛 | 4.6720 | 2037 | 436 | 35 | 111.5R |
4 | 川岸 史果 | 4.6913 | 2158 | 460 | 37 | 117.5R |
5 | 小祝 さくら | 4.7013 | 2219 | 472 | 38 | 120.5R |
6 | 申 ジエ | 4.7143 | 1287 | 273 | 22 | 69.5R |
7 | 原 英莉花 | 4.7236 | 1299 | 275 | 22 | 70.0R |
8 | 鈴木 愛 | 4.7245 | 1715 | 363 | 29 | 93.0R |
9 | 神谷 そら | 4.7313 | 1831 | 387 | 37 | 99.0R |
10 | 桑木 志帆 | 4.7345 | 2140 | 452 | 38 | 115.5R |
11 | 穴井 詩 | 4.7350 | 2055 | 434 | 36 | 110.0R |
12 | 櫻井 心那 | 4.7367 | 2141 | 452 | 37 | 115.5R |
13 | 西郷 真央 | 4.7371 | 1189 | 251 | 23 | 64.0R |
14 | 稲見 萌寧 | 4.7448 | 1822 | 384 | 33 | 97.0R |
15 | 鶴岡 果恋 | 4.7460 | 1495 | 315 | 28 | 80.0R |
16 | 上田 桃子 | 4.7471 | 1652 | 348 | 28 | 89.5R |
17 | ペ ソンウ | 4.7538 | 1892 | 398 | 32 | 102.0R |
18 | リ ハナ | 4.7586 | 2070 | 435 | 37 | 111.0R |
19 | 脇元 華 | 4.7625 | 1805 | 379 | 32 | 97.0R |
20 | 吉田 優利 | 4.7628 | 1948 | 409 | 34 | 103.5R |
21 | 岩井 千怜 | 4.7646 | 1963 | 412 | 34 | 105.5R |
22 | 葭葉 ルミ | 4.7652 | 1806 | 379 | 35 | 97.0R |
23 | 内田 ことこ | 4.7790 | 1773 | 371 | 36 | 95.0R |
24 | 蛭田 みな美 | 4.7796 | 2017 | 422 | 36 | 108.0R |
25 | 福田 真未 | 4.7805 | 1917 | 401 | 32 | 102.0R |
26 | 安田 祐香 | 4.7807 | 2027 | 424 | 35 | 108.5R |
27 | 永峰 咲希 | 4.7820 | 1908 | 399 | 34 | 102.0R |
28 | 渡邉 彩香 | 4.7826 | 1540 | 322 | 32 | 83.0R |
29 | 野澤 真央 | 4.7832 | 2162 | 452 | 38 | 115.5R |
30 | 高橋 彩華 | 4.7840 | 2038 | 426 | 36 | 109.0R |
31 | 菅沼 菜々 | 4.7855 | 1852 | 387 | 33 | 99.0R |
32 | 仁井 優花 | 4.7870 | 2202 | 460 | 38 | 117.5R |
33 | 堀 琴音 | 4.7913 | 1653 | 345 | 33 | 88.0R |
34 | 尾関 彩美悠 | 4.7930 | 1783 | 372 | 36 | 95.0R |
35 | 金澤 志奈 | 4.7958 | 1808 | 377 | 35 | 96.0R |
36 | 荒川 怜郁 | 4.7985 | 1262 | 263 | 25 | 67.0R |
37 | 佐久間 朱莉 | 4.7987 | 2169 | 452 | 38 | 115.5R |
38 | 天本 ハルカ | 4.8005 | 1949 | 406 | 35 | 103.0R |
38 | 菊地 絵理香 | 4.8005 | 1949 | 406 | 36 | 104.0R |
40 | 藤田 さいき | 4.8010 | 1954 | 407 | 34 | 104.0R |
41 | 比嘉 真美子 | 4.8038 | 1273 | 265 | 26 | 67.0R |
42 | 後藤 未有 | 4.8046 | 1869 | 389 | 35 | 99.0R |
43 | イ ミニョン | 4.8048 | 1600 | 333 | 30 | 84.0R |
44 | 河本 結 | 4.8051 | 1331 | 277 | 31 | 71.0R |
45 | 佐藤 心結 | 4.8094 | 1842 | 383 | 36 | 98.0R |
46 | 全 美貞 | 4.8116 | 1660 | 345 | 31 | 88.0R |
47 | 泉田 琴菜 | 4.8136 | 1834 | 381 | 36 | 97.5R |
48 | 藤本 麻子 | 4.8145 | 1661 | 345 | 34 | 87.5R |
49 | 永井 花奈 | 4.8164 | 1994 | 414 | 36 | 106.0R |
50 | 新垣 比菜 | 4.8249 | 1708 | 354 | 34 | 91.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録