平均バーディー数
2024年11月17日更新
1ラウンド当たりの平均バーディー数。
※イーグル、アルバトロスは含まない。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | 平均バーディー数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|
1 | 山下 美夢有 | 4.3828 | 32 | 104.5R |
2 | 岩井 明愛 | 4.2332 | 35 | 111.5R |
3 | 岩井 千怜 | 4.0853 | 34 | 105.5R |
4 | 鈴木 愛 | 3.9570 | 29 | 93.0R |
5 | 申 ジエ | 3.9424 | 22 | 69.5R |
6 | 西郷 真央 | 3.8594 | 23 | 64.0R |
7 | 野澤 真央 | 3.7662 | 38 | 115.5R |
8 | 上田 桃子 | 3.7207 | 28 | 89.5R |
9 | 櫻井 心那 | 3.6710 | 37 | 115.5R |
10 | 小祝 さくら | 3.6680 | 38 | 120.5R |
11 | 神谷 そら | 3.6566 | 37 | 99.0R |
12 | 吉田 優利 | 3.6425 | 34 | 103.5R |
13 | 川岸 史果 | 3.6255 | 37 | 117.5R |
14 | 竹田 麗央 | 3.5789 | 37 | 114.0R |
15 | 原 英莉花 | 3.5714 | 22 | 70.0R |
16 | 桑木 志帆 | 3.5411 | 38 | 115.5R |
17 | 菅沼 菜々 | 3.5152 | 33 | 99.0R |
18 | ペ ソンウ | 3.4608 | 32 | 102.0R |
19 | 稲見 萌寧 | 3.4536 | 33 | 97.0R |
20 | ささき しょうこ | 3.4196 | 38 | 112.0R |
21 | 穴井 詩 | 3.4091 | 36 | 110.0R |
22 | 蛭田 みな美 | 3.3889 | 36 | 108.0R |
23 | リ ハナ | 3.3604 | 37 | 111.0R |
24 | 尾関 彩美悠 | 3.3263 | 36 | 95.0R |
25 | 高橋 彩華 | 3.2844 | 36 | 109.0R |
26 | 仁井 優花 | 3.2681 | 38 | 117.5R |
27 | 青木 瀬令奈 | 3.2627 | 36 | 108.5R |
28 | 葭葉 ルミ | 3.2474 | 35 | 97.0R |
29 | 鶴岡 果恋 | 3.2375 | 28 | 80.0R |
30 | 後藤 未有 | 3.2323 | 35 | 99.0R |
31 | 阿部 未悠 | 3.2228 | 33 | 96.5R |
32 | 福田 真未 | 3.2157 | 32 | 102.0R |
33 | 川﨑 春花 | 3.2000 | 32 | 85.0R |
34 | 内田 ことこ | 3.1789 | 36 | 95.0R |
35 | 永井 花奈 | 3.1321 | 36 | 106.0R |
36 | 全 美貞 | 3.1250 | 31 | 88.0R |
37 | 佐藤 心結 | 3.1224 | 36 | 98.0R |
38 | 佐久間 朱莉 | 3.1169 | 38 | 115.5R |
39 | 三ヶ島 かな | 3.1154 | 28 | 78.0R |
40 | 永峰 咲希 | 3.0882 | 34 | 102.0R |
41 | 森田 遥 | 3.0843 | 29 | 83.0R |
42 | イ ミニョン | 3.0833 | 30 | 84.0R |
43 | 安田 祐香 | 3.0783 | 35 | 108.5R |
44 | 天本 ハルカ | 3.0777 | 35 | 103.0R |
45 | 菊地 絵理香 | 3.0769 | 36 | 104.0R |
46 | 渡邉 彩香 | 3.0723 | 32 | 83.0R |
47 | 河本 結 | 3.0704 | 31 | 71.0R |
48 | 濱田 茉優 | 3.0581 | 31 | 86.0R |
49 | 脇元 華 | 3.0515 | 32 | 97.0R |
50 | 堀 琴音 | 3.0455 | 33 | 88.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録