2025.2.7
新しいヒロイン2025《97期生・西澤 歩未》
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | TOTAL | PRIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大江 香織 | -7 | 72 | 66 | 71 | 209 | ¥12,600,000 |
2T | 渡邉 彩香 | -6 | 72 | 71 | 67 | 210 | ¥5,133,333 |
2T | 柏原 明日架 | -6 | 72 | 71 | 67 | 210 | ¥5,133,333 |
2T | イ ボミ | -6 | 71 | 70 | 69 | 210 | ¥5,133,333 |
5T | 吉田 弓美子 | -5 | 74 | 69 | 68 | 211 | ¥2,963,333 |
5T | 斉藤 愛璃 | -5 | 71 | 72 | 68 | 211 | ¥2,963,333 |
5T | キム ハヌル | -5 | 69 | 68 | 74 | 211 | ¥2,963,333 |
8T | 菊地 絵理香 | -4 | 72 | 71 | 69 | 212 | ¥1,750,000 |
8T | アン ソンジュ | -4 | 74 | 68 | 70 | 212 | ¥1,750,000 |
8T | 申 ジエ | -4 | 72 | 70 | 70 | 212 | ¥1,750,000 |
2016開催 | 3月18日(金) | 3月19日(土) | 3月20日(日) |
---|---|---|---|
気温 | 15.9℃ | 20.2℃ | 20.1℃ |
天候 | 雨 | 曇り | 晴れ |
風向 | 南東 | 北西 | 東 |
風速(m/s) | 5.4 | 3.0 | 2.6 |
入場者数 | 1,802 | 4,572 | 7,052 |
※合計入場者数...13,426