2025.4.19
堀琴音が1打差首位で最終日へ
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | TOTAL | MONEY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 肥後 かおり | -6 | 69 | 68 | 73 | 210 | ¥9,000,000 | |
2 | 三橋 里衣 | -6 | 68 | 70 | 72 | 210 | ¥4,400,000 | |
3 | 藤野 オリエ | -5 | 71 | 72 | 68 | 211 | ¥3,500,000 | |
4 | 高村 亜紀 | -3 | 75 | 72 | 66 | 213 | ¥3,000,000 | |
5 | 安井 純子 | -2 | 71 | 74 | 69 | 214 | ¥2,500,000 | |
T6 | 韓 熙圓 | -1 | 71 | 74 | 70 | 215 | ¥1,875,000 | |
T6 | 兵頭 はる美 | -1 | 72 | 71 | 72 | 215 | ¥1,875,000 | |
8 | 具 玉姫 | 0 | 72 | 69 | 75 | 216 | ¥1,500,000 | |
T9 | 菊地 あつ子 | +1 | 75 | 73 | 69 | 217 | ¥1,125,000 | |
T9 | 金 萬壽 | +1 | 71 | 74 | 72 | 217 | ¥1,125,000 | |
T11 | 村井 真由美 | +2 | 77 | 70 | 71 | 218 | ¥880,000 | |
T11 | 西田 智慧子 | +2 | 76 | 71 | 71 | 218 | ¥880,000 | |
T11 | シン ソーラ | +2 | 72 | 72 | 74 | 218 | ¥880,000 | |
T14 | 米山 みどり | +3 | 75 | 73 | 71 | 219 | ¥630,000 | |
T14 | 鬼澤 信子 | +3 | 74 | 74 | 71 | 219 | ¥630,000 | |
T14 | 久保 樹乃 | +3 | 73 | 74 | 72 | 219 | ¥630,000 | |
T14 | 井上 陽子 | +3 | 76 | 71 | 72 | 219 | ¥630,000 | |
T14 | 金 愛淑 | +3 | 73 | 72 | 74 | 219 | ¥630,000 | |
T14 | 藤井 かすみ | +3 | 73 | 72 | 74 | 219 | ¥630,000 | |
T14 | 塩谷 育代 | +3 | 71 | 71 | 77 | 219 | ¥630,000 | |
T21 | 坂上 晴美 | +4 | 77 | 72 | 71 | 220 | ¥460,000 | |
T21 | 不動 裕理 | +4 | 72 | 74 | 74 | 220 | ¥460,000 | |
T21 | 黄 璧洵 | +4 | 75 | 71 | 74 | 220 | ¥460,000 | |
T24 | 寺沢 範美 | +5 | 75 | 73 | 73 | 221 | ¥420,000 | |
T24 | 川波 由利 | +5 | 73 | 75 | 73 | 221 | ¥420,000 | |
T24 | 高 又順 | +5 | 73 | 74 | 74 | 221 | ¥420,000 | |
T24 | 村口 史子 | +5 | 72 | 74 | 75 | 221 | ¥420,000 | |
T24 | 山田 かよ | +5 | 73 | 77 | 71 | 221 | ¥420,000 | |
T29 | 渕 久美子 | +6 | 74 | 74 | 74 | 222 | ¥365,000 | |
T29 | 村田 理恵 | +6 | 72 | 75 | 75 | 222 | ¥365,000 | |
T29 | 吉川 なよ子 | +6 | 74 | 75 | 73 | 222 | ¥365,000 | |
T29 | 島袋 美幸 | +6 | 72 | 74 | 76 | 222 | ¥365,000 | |
T29 | 前田 真希 | +6 | 72 | 74 | 76 | 222 | ¥365,000 | |
T29 | 西塚 美希世 | +6 | 72 | 73 | 77 | 222 | ¥365,000 | |
T35 | 橋本 愛子 | +7 | 74 | 74 | 75 | 223 | ¥315,000 | |
T35 | 坂東 貴代 | +7 | 74 | 75 | 74 | 223 | ¥315,000 | |
T35 | 山崎 礼奈 | +7 | 75 | 72 | 76 | 223 | ¥315,000 | |
T35 | 芳賀 ゆきよ | +7 | 72 | 74 | 77 | 223 | ¥315,000 | |
T39 | 石井 順子 | +8 | 73 | 76 | 75 | 224 | ¥280,000 | |
T39 | 曽 秀鳳 | +8 | 74 | 76 | 74 | 224 | ¥280,000 | |
T39 | 木村 敏美 | +8 | 78 | 72 | 74 | 224 | ¥280,000 | |
T42 | 小倉 由子 | +9 | 73 | 74 | 78 | 225 | ¥240,000 | |
T42 | 片野 志保 | +9 | 73 | 74 | 78 | 225 | ¥240,000 | |
T42 | 松尾 恵 | +9 | 71 | 78 | 76 | 225 | ¥240,000 | |
T42 | 趙 庭涓 | +9 | 75 | 75 | 75 | 225 | ¥240,000 | |
T42 | 大竹 エイカ | +9 | 74 | 72 | 79 | 225 | ¥240,000 | |
T47 | 岡本 綾子 | +10 | 78 | 70 | 78 | 226 | ¥212,500 | |
T47 | 武田 久子 | +10 | 75 | 75 | 76 | 226 | ¥212,500 | |
T49 | 福本 佳世 | +11 | 72 | 77 | 78 | 227 | ¥202,500 | |
T49 | 赤木 由美子 | +11 | 76 | 74 | 77 | 227 | ¥202,500 | |
51 | 井上 真由美 | +14 | 72 | 77 | 81 | 230 | ¥195,000 | |
T52 | キャミー 星野 | +15 | 74 | 75 | 82 | 231 | ¥187,500 | |
T52 | 表 純子 | +15 | 77 | 73 | 81 | 231 | ¥187,500 | |
54 | 谷 福美 | +16 | 76 | 73 | 83 | 232 | ¥180,000 | |
以上、予選通過 | ||||||||
日吉 久美子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
城戸 富貴 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
中嶋 千尋 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
山崎 千佳代 | +7 | 72 | 79 | 151 | ¥0 | |||
中野 晶 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
長谷川 槙 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | |||
大金 寿子 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
平尾 南生子 | +7 | 74 | 77 | 151 | ¥0 | |||
戴 玉娟 | +7 | 76 | 75 | 151 | ¥0 | |||
宋 采恩 | +7 | 75 | 76 | 151 | ¥0 | |||
森口 祐子 | +8 | 73 | 79 | 152 | ¥0 | |||
森本 多津子 | +8 | 82 | 70 | 152 | ¥0 | |||
乃村 三枝子 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |||
鳥羽 美佐子 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |||
服部 道子 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | |||
新井 敬子 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | |||
石井 真由美 | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | |||
河野 はるみ | +8 | 79 | 73 | 152 | ¥0 | |||
田辺 裕子 | +8 | 73 | 79 | 152 | ¥0 | |||
小野 香子 | +8 | 75 | 77 | 152 | ¥0 | |||
田子 加奈子 | +8 | 76 | 76 | 152 | ¥0 | |||
天沼 知恵子 | +8 | 74 | 78 | 152 | ¥0 | |||
小林 さつき | +8 | 77 | 75 | 152 | ¥0 | |||
髙野 みえ子 | +8 | 80 | 72 | 152 | ¥0 | |||
鈴木 香織 | +8 | 74 | 78 | 152 | ¥0 | |||
李 英美 | +8 | 78 | 74 | 152 | ¥0 | |||
大城 あかね | +9 | 73 | 80 | 153 | ¥0 | |||
たに ひろえ | +9 | 78 | 75 | 153 | ¥0 | |||
入江 由香 | +9 | 73 | 80 | 153 | ¥0 | |||
本山 裕子 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
浅野 彰子 | +9 | 79 | 74 | 153 | ¥0 | |||
岩川 倖子 | +9 | 74 | 79 | 153 | ¥0 | |||
笹山 麻紀 | +9 | 76 | 77 | 153 | ¥0 | |||
山崎 百代 | +9 | 79 | 74 | 153 | ¥0 | |||
西 麻里 | +9 | 79 | 74 | 153 | ¥0 | |||
呉 明月 | +9 | 75 | 78 | 153 | ¥0 | |||
岡田 美智子 | +10 | 74 | 80 | 154 | ¥0 | |||
西川 美奈 | +10 | 78 | 76 | 154 | ¥0 | |||
山岸 陽子 | +10 | 75 | 79 | 154 | ¥0 | |||
五十嵐 瑞江 | +10 | 74 | 80 | 154 | ¥0 | |||
高村 茶恵 | +10 | 73 | 81 | 154 | ¥0 | |||
藤澤 美佐代 | +11 | 77 | 78 | 155 | ¥0 | |||
吉田 順子 | +11 | 76 | 79 | 155 | ¥0 | |||
川﨑 充津子 | +11 | 78 | 77 | 155 | ¥0 | |||
東尾 理子 | +11 | 79 | 76 | 155 | ¥0 | |||
黄 玉珍 | +11 | 78 | 77 | 155 | ¥0 | |||
高村 博美 | +12 | 80 | 76 | 156 | ¥0 | |||
涂 阿玉 | +12 | 77 | 79 | 156 | ¥0 | |||
樋口 恵美 | +12 | 80 | 76 | 156 | ¥0 | |||
谷 美稀子 | +13 | 77 | 80 | 157 | ¥0 | |||
内田 真由美 | +17 | 80 | 81 | 161 | ¥0 | |||
@水谷 美恵 | +23 | 88 | 79 | 167 | ¥0 | |||
@三津 桃子 | +26 | 90 | 80 | 170 | ¥0 | |||
棄権 | 大塚 有理子 | +7 | 79 | 79 | ¥0 |
棄権者
大塚 有理子[R2途中]