2025.4.4
藤田さいきが8アンダーで首位浮上
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤野 オリエ | +1 | 0 | 69 | 76 | 72 | 217 | |
2 | 服部 道子 | +2 | +2 | 71 | 73 | 74 | 218 | |
3 | 古閑 美保 | +4 | -1 | 76 | 73 | 71 | 220 | |
T4 | 辛 炫周 | +5 | -4 | 78 | 75 | 68 | 221 | |
T4 | 米山 みどり | +5 | -1 | 78 | 72 | 71 | 221 | |
T4 | 大場 美智恵 | +5 | +4 | 75 | 70 | 76 | 221 | |
T7 | ウェイ ユンジェ | +6 | 0 | 75 | 75 | 72 | 222 | |
T7 | 高橋 美保子 | +6 | +1 | 74 | 75 | 73 | 222 | |
T7 | 不動 裕理 | +6 | +3 | 72 | 75 | 75 | 222 | |
T7 | 前田 真希 | +6 | +4 | 72 | 74 | 76 | 222 | |
T7 | 天沼 知恵子 | +6 | +4 | 74 | 72 | 76 | 222 | |
T12 | 白戸 由香 | +7 | -1 | 75 | 77 | 71 | 223 | |
T12 | 木村 敏美 | +7 | -2 | 78 | 75 | 70 | 223 | |
T12 | タミー・ダーディン | +7 | +3 | 73 | 75 | 75 | 223 | |
T12 | ジュリー 呂 | +7 | +3 | 74 | 74 | 75 | 223 | |
T16 | 表 純子 | +8 | +1 | 79 | 72 | 73 | 224 | |
T16 | 金 愛淑 | +8 | +1 | 76 | 75 | 73 | 224 | |
T16 | 塩谷 育代 | +8 | +2 | 73 | 77 | 74 | 224 | |
T16 | @宮里 美香 | +8 | +2 | 76 | 74 | 74 | 224 | |
T16 | @諸見里 しのぶ | +8 | +3 | 72 | 77 | 75 | 224 | |
T16 | 藤井 かすみ | +8 | +4 | 75 | 73 | 76 | 224 | |
T22 | 横峯 さくら | +9 | +1 | 75 | 77 | 73 | 225 | |
T22 | 原田 香里 | +9 | -1 | 79 | 75 | 71 | 225 | |
T22 | 曽 秀鳳 | +9 | -1 | 74 | 80 | 71 | 225 | |
T22 | 大塚 有理子 | +9 | +4 | 72 | 77 | 76 | 225 | |
T22 | 城戸 富貴 | +9 | +4 | 74 | 75 | 76 | 225 | |
T27 | 全 美貞 | +10 | 0 | 73 | 81 | 72 | 226 | |
T27 | 宮里 藍 | +10 | +4 | 75 | 75 | 76 | 226 | |
T27 | 呂 雅惠 | +10 | +4 | 75 | 75 | 76 | 226 | |
T27 | 李 定垠 | +10 | +4 | 77 | 73 | 76 | 226 | |
T31 | 高 又順 | +11 | +4 | 74 | 77 | 76 | 227 | |
T31 | ニッキー・キャンベル | +11 | +4 | 76 | 75 | 76 | 227 | |
T31 | 前田 久仁子 | +11 | +2 | 78 | 75 | 74 | 227 | |
T31 | 島袋 美幸 | +11 | +5 | 74 | 76 | 77 | 227 | |
T31 | 入江 由香 | +11 | +5 | 75 | 75 | 77 | 227 | |
T36 | 平瀬 真由美 | +12 | +2 | 79 | 75 | 74 | 228 | |
T36 | 佐々木 慶子 | +12 | +6 | 77 | 73 | 78 | 228 | |
T38 | 山口 裕子 | +13 | +5 | 74 | 78 | 77 | 229 | |
T38 | 岡崎 綾子 | +13 | +4 | 77 | 76 | 76 | 229 | |
T38 | 西塚 美希世 | +13 | +4 | 77 | 76 | 76 | 229 | |
T38 | 李 英美 | +13 | +3 | 78 | 76 | 75 | 229 | |
T38 | 安井 純子 | +13 | +3 | 78 | 76 | 75 | 229 | |
T38 | 大山 志保 | +13 | +7 | 75 | 75 | 79 | 229 | |
T44 | 加藤 あづみ | +14 | +6 | 76 | 76 | 78 | 230 | |
T44 | 川﨑 充津子 | +14 | +7 | 74 | 77 | 79 | 230 | |
T44 | 李 知姫 | +14 | +5 | 74 | 79 | 77 | 230 | |
47 | 馬場 ゆかり | +15 | +7 | 74 | 78 | 79 | 231 | |
T48 | 中野 晶 | +16 | +6 | 77 | 77 | 78 | 232 | |
T48 | 山崎 百代 | +16 | +6 | 78 | 76 | 78 | 232 | |
T48 | 渡辺 聖衣子 | +16 | +6 | 80 | 74 | 78 | 232 | |
T48 | 小川 あい | +16 | +6 | 74 | 80 | 78 | 232 |
棄権者
北田 瑠衣[R2途中]