2025.4.6
最新情報①ーヤマハレディースオープン葛城ー次戦へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 服部 真夕 | -15 | -4 | 67 | 66 | 68 | 201 | |
T2 | 有村 智恵 | -14 | -4 | 68 | 66 | 68 | 202 | |
T2 | 横峯さくら | -14 | -3 | 67 | 66 | 69 | 202 | |
4 | アン ソンジュ | -13 | -2 | 64 | 69 | 70 | 203 | |
5 | ヤオ シュエイー | -11 | -4 | 73 | 64 | 68 | 205 | |
T6 | 笠 りつ子 | -10 | -4 | 69 | 69 | 68 | 206 | |
T6 | 森田理香子 | -10 | -4 | 70 | 68 | 68 | 206 | |
T6 | 不動 裕理 | -10 | -4 | 70 | 68 | 68 | 206 | |
T6 | 北田 瑠衣 | -10 | -3 | 69 | 68 | 69 | 206 | |
T6 | 木戸 愛 | -10 | -1 | 68 | 67 | 71 | 206 | |
11 | ヤング・キム | -9 | -2 | 70 | 67 | 70 | 207 | |
T12 | 金 ナリ | -8 | -5 | 70 | 71 | 67 | 208 | |
T12 | 表 純子 | -8 | -3 | 68 | 71 | 69 | 208 | |
T12 | イ ボミ | -8 | -3 | 73 | 66 | 69 | 208 | |
T12 | 豊永 志帆 | -8 | +2 | 67 | 67 | 74 | 208 | |
T16 | 辛 炫 周 | -7 | -4 | 70 | 71 | 68 | 209 | |
T16 | 上原 彩子 | -7 | -3 | 70 | 70 | 69 | 209 | |
T16 | 井芹美保子 | -7 | -3 | 72 | 68 | 69 | 209 | |
T16 | 李 知 姫 | -7 | -1 | 67 | 71 | 71 | 209 | |
T20 | 斉藤 裕子 | -6 | -5 | 73 | 70 | 67 | 210 | |
T20 | 永井 奈都 | -6 | -3 | 70 | 71 | 69 | 210 | |
T20 | 大谷奈千代 | -6 | -3 | 73 | 68 | 69 | 210 | |
T20 | イ ナリ | -6 | -1 | 71 | 68 | 71 | 210 | |
T20 | 若林舞衣子 | -6 | -1 | 71 | 68 | 71 | 210 | |
T25 | 一ノ瀬優希 | -5 | -3 | 74 | 68 | 69 | 211 | |
T25 | キム ソヒ | -5 | -2 | 70 | 71 | 70 | 211 | |
T25 | 青山 加織 | -5 | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 | |
T25 | 野村 敏京 | -5 | 0 | 68 | 71 | 72 | 211 | |
T25 | リ エスド | -5 | 0 | 71 | 68 | 72 | 211 | |
T25 | 全 美 貞 | -5 | +1 | 68 | 70 | 73 | 211 | |
T25 | 酒井 美紀 | -5 | +1 | 72 | 66 | 73 | 211 | |
T32 | テレサ・ルー | -4 | -3 | 72 | 71 | 69 | 212 | |
T32 | 諸見里しのぶ | -4 | -2 | 69 | 73 | 70 | 212 | |
T32 | 下村真由美 | -4 | -2 | 73 | 69 | 70 | 212 | |
T32 | 茂木 宏美 | -4 | -2 | 72 | 70 | 70 | 212 | |
T32 | 佐伯 三貴 | -4 | -1 | 70 | 71 | 71 | 212 | |
T32 | 成田 美寿々 | -4 | +1 | 68 | 71 | 73 | 212 | |
T32 | 青木瀬令奈 | -4 | +1 | 72 | 67 | 73 | 212 | |
T39 | 藤崎 莉歩 | -3 | -2 | 71 | 72 | 70 | 213 | |
T39 | 福嶋 晃子 | -3 | -1 | 73 | 69 | 71 | 213 | |
T39 | 藤本 麻子 | -3 | +1 | 69 | 71 | 73 | 213 | |
T39 | 岡崎 綾子 | -3 | +1 | 70 | 70 | 73 | 213 | |
T39 | 竹末 裕美 | -3 | +1 | 71 | 69 | 73 | 213 | |
T39 | 中山 三奈 | -3 | +1 | 71 | 69 | 73 | 213 | |
T39 | 原 江里菜 | -3 | +2 | 70 | 69 | 74 | 213 | |
T46 | 姜 如 珍 | -2 | -1 | 70 | 73 | 71 | 214 | |
T46 | イム ウナ | -2 | -1 | 73 | 70 | 71 | 214 | |
T46 | 菊地絵理香 | -2 | +1 | 70 | 71 | 73 | 214 | |
T46 | 工藤 遥加 | -2 | +1 | 73 | 68 | 73 | 214 | |
T50 | 赤堀 奈々 | -1 | 0 | 69 | 74 | 72 | 215 | |
T50 | 鬼澤 信子 | -1 | +2 | 72 | 69 | 74 | 215 | |
T52 | 福嶋 浩子 | 0 | +1 | 73 | 70 | 73 | 216 | |
T52 | 斉藤 愛璃 | 0 | +1 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
T52 | 古屋 京子 | 0 | +2 | 72 | 70 | 74 | 216 | |
55 | ニッキー・キャンベル | +1 | +2 | 74 | 69 | 74 | 217 | |
56 | 高濱 弘子 | +2 | +4 | 70 | 72 | 76 | 218 | |
T57 | 山本 薫里 | +3 | +4 | 73 | 70 | 76 | 219 | |
T57 | 香妻 琴乃 | +3 | +4 | 71 | 72 | 76 | 219 | |
59 | 小澤 瑞穂 | +4 | +8 | 69 | 71 | 80 | 220 |
欠場者
大山 志保
三塚 優子
タミー・ダーディン
チェン ミンエン
宋 ボベ
葉 莉 英
棄権者
黄 アルム[R1途中]
中村 香織[R2途中] 一身上の都合