2025.4.6
最新情報①ーヤマハレディースオープン葛城ー次戦へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 一ノ瀬 優希 | -9 | -3 | 68 | 70 | 69 | 207 | |
2 | @森田 遥 | -7 | +1 | 68 | 68 | 73 | 209 | |
3 | 申 ジエ | -6 | +1 | 72 | 65 | 73 | 210 | |
T4 | 香妻 琴乃 | -4 | +1 | 70 | 69 | 73 | 212 | |
T4 | @堀 琴音 | -4 | +4 | 69 | 67 | 76 | 212 | |
6 | @永井 花奈 | -3 | +1 | 72 | 68 | 73 | 213 | |
T7 | 金 ナリ | -2 | -1 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
T7 | 渡邉 彩香 | -2 | +2 | 67 | 73 | 74 | 214 | |
T9 | 笠 りつ子 | -1 | 0 | 71 | 72 | 72 | 215 | |
T9 | ヤング・キム | -1 | +1 | 71 | 71 | 73 | 215 | |
T9 | 不動 裕理 | -1 | +2 | 71 | 70 | 74 | 215 | |
T9 | リ エスド | -1 | +2 | 72 | 69 | 74 | 215 | |
T13 | 酒井 美紀 | 0 | -2 | 74 | 72 | 70 | 216 | |
T13 | 成田 美寿々 | 0 | -1 | 78 | 67 | 71 | 216 | |
T13 | 穴井 詩 | 0 | -1 | 74 | 71 | 71 | 216 | |
T13 | キム ハヌル | 0 | -3 | 75 | 72 | 69 | 216 | |
T13 | 藤崎 莉歩 | 0 | +1 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
T18 | 馬場 ゆかり | +1 | 0 | 75 | 70 | 72 | 217 | |
T18 | 大江 香織 | +1 | +2 | 72 | 71 | 74 | 217 | |
T18 | 李 知姫 | +1 | +2 | 72 | 71 | 74 | 217 | |
T18 | 鈴木 愛 | +1 | +3 | 69 | 73 | 75 | 217 | |
T18 | 比嘉 真美子 | +1 | +3 | 71 | 71 | 75 | 217 | |
T23 | 井芹 美保子 | +2 | 0 | 74 | 72 | 72 | 218 | |
T23 | 上田 桃子 | +2 | 0 | 72 | 74 | 72 | 218 | |
T23 | ナ ダエ | +2 | +1 | 75 | 70 | 73 | 218 | |
T23 | イ ナリ | +2 | +2 | 73 | 71 | 74 | 218 | |
T23 | アン ソンジュ | +2 | +3 | 70 | 73 | 75 | 218 | |
T23 | イ ボミ | +2 | +3 | 73 | 70 | 75 | 218 | |
T23 | 全 美貞 | +2 | +3 | 73 | 70 | 75 | 218 | |
T30 | 飯島 茜 | +3 | +1 | 75 | 71 | 73 | 219 | |
T30 | O.サタヤ | +3 | +2 | 73 | 72 | 74 | 219 | |
T30 | 福田 真未 | +3 | +3 | 68 | 76 | 75 | 219 | |
T30 | イ ジミン | +3 | +3 | 69 | 75 | 75 | 219 | |
T30 | 姜 秀衍 | +3 | 0 | 74 | 73 | 72 | 219 | |
T30 | 葭葉 ルミ | +3 | 0 | 78 | 69 | 72 | 219 | |
T36 | 大城 さつき | +4 | +3 | 71 | 74 | 75 | 220 | |
T36 | 豊永 志帆 | +4 | +2 | 76 | 70 | 74 | 220 | |
T36 | 横峯 さくら | +4 | +6 | 74 | 68 | 78 | 220 | |
T39 | 表 純子 | +5 | +3 | 74 | 72 | 75 | 221 | |
T39 | 藤本 麻子 | +5 | +1 | 75 | 73 | 73 | 221 | |
T39 | 若林 舞衣子 | +5 | +1 | 76 | 72 | 73 | 221 | |
T39 | 菊地 絵理香 | +5 | +1 | 77 | 71 | 73 | 221 | |
43 | 辛 炫周 | +7 | +6 | 73 | 72 | 78 | 223 | |
T44 | 福嶋 浩子 | +8 | +5 | 73 | 74 | 77 | 224 | |
T44 | 辻 梨恵 | +8 | +5 | 71 | 76 | 77 | 224 | |
T46 | 服部 真夕 | +9 | +8 | 71 | 74 | 80 | 225 | |
T46 | 山城 奈々 | +9 | +8 | 73 | 72 | 80 | 225 | |
T46 | 下川 めぐみ | +9 | +9 | 70 | 74 | 81 | 225 | |
T46 | 中山 三奈 | +9 | +9 | 72 | 72 | 81 | 225 | |
T46 | ジョン ヘジン | +9 | +5 | 75 | 73 | 77 | 225 | |
T46 | 森 美穂 | +9 | +5 | 74 | 74 | 77 | 225 | |
T52 | 原 江里菜 | +10 | +7 | 76 | 71 | 79 | 226 | |
T52 | 与那覇 未来 | +10 | +7 | 71 | 76 | 79 | 226 | |
T52 | 斉藤 愛璃 | +10 | +6 | 73 | 75 | 78 | 226 | |
55 | 木戸 愛 | +11 | +7 | 75 | 73 | 79 | 227 | |
56 | 永田 あおい | +13 | +9 | 74 | 74 | 81 | 229 | |
57 | 松森 彩夏 | +14 | +10 | 75 | 73 | 82 | 230 |
欠場者
森田 理香子
ウェイ ユンジェ
棄権者
佐伯 三貴[R2途中]
吉田 弓美子[R3途中] 左足痛のため
失格者
辻村 明須香